创业板融资余额 四连增
创业板公司最(zuì)新融资余额2097.89亿元,已连续四个交易日增加,其间累计增加9.12亿元。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,截至9月3日,创业板两融余额合计(jì)2108.03亿元(yuán),较上一交易日增加3.22亿元。其中,融资余额合(hé)计2097.89亿元,较上一交易日增加3.19亿元,为连续四个 交易日增加,其间累计增(zēng)加9.12亿元。
创(chuàng)业板两融余额及变动
日(rì)期 | 两融余额(é) (亿(yì)元) | 环比增减 (亿元) | 融资(zī)余额 (亿(yì)元) | 环比增减(jiǎn) (亿(yì)元) |
---|---|---|---|---|
2024.09.03 | 2108.03 | 3.22 | 2097.89 | 3.19 |
2024.09.02 | 2104.81 | 2.82 | 2094.70 | 3.56 |
2024.08.30 | 2101.99 | 0.15 | 2091.14 | 0.30 |
2024.08.29 | 2101.84 | 1.90 | 2090.84 | 2.07 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有470只,增幅超20%的有22只,融资余额增(zēng)幅(fú)最大(dà)的是国科天成,最新融资余额9497.21万元,其间增幅87.83%,其次是佳力奇、华(huá)图山鼎(dǐng),最新融(róng)资余额分别(bié)为4923.90万元、4357.50万元,其间增幅分别为(wèi)82.37%、74.23%。融资余额下(xià)降的有430只,降幅超10%的有20只,融资余额降幅最大的是乖宝宠(chǒng)物,最新融(róng)资余额3729.31万元,其间下降26.63%,其次是兴齐眼药、匠心家居,最新融资余额分别(bié)为5.26亿(yì)元、2009.43万元,其间降幅分别(bié)为24.40%、17.84%。
其间融(róng)资余额变动幅度居前(qián)个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 其间增减 (%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元(yuán)) | 其间增减 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301571 | 国科天(tiān)成 | 创业板融资余额四连增9497.21 | 87.83 | 301498 | 乖宝宠物 | 3729.31 | -26.63 |
301586 | 佳力奇 | 4923.90 | 82.37 | 300573 | 兴齐眼药 | 52599.06 | -24.40 |
300492 | 华图山鼎 | 4357.50 | 74.23 | 301061 | 匠心家居(jū) | 2009.43 | -17.84 |
300181 | 佐力药业 | 17410.19 | 65.63 | 301288 | 清研环境 | 2785.37 | -16.27 |
300879 | 大叶股份(fèn) | 6940.88 | 63.61 | 301087 | 可孚医疗 | 6733.06 | -15.93 |
300337 | 银邦股份 | 46948.06 | 55.03 | 300893 | 松原(yuán)股份 | 3546.28 | -15.91 |
301011 | 华立(lì)科技 | 5898.45 | 45.24 | 301489 | 思泉(quán)新材(cái) | 7139.62 | -12.77 |
300438 | 鹏辉能源 | 70956.67 | 37.55 | 301003 | 江苏博(bó)云 | 3433.21 | -12.62 |
301383 | 天键股份 | 9822.31 | 37.53 | 300992 | 泰福泵业 | 3791.03 | -12.47 |
301027 | 华蓝集团 | 4365.10 | 31.74 | 301391 | 卡莱特 | 5005.31 | -12.44 |
301419 | 阿莱德 | 3760.64 | 31.41 | 300904 | 威力传动 | 4301.49 | -12.22 |
301382 | 蜂助手(shǒu) | 13600.71 | 30.98 | 300320 | 海达股份(fèn) | 12493.20 | -12.12 |
300331 | 苏大维格 | 15551.20 | 29.96 | 300741 | 华宝股份 | 6188.69 | -11.98 |
300827 | 上能电气 | 20098.84 | 29.02 | 301363 | 美好医疗 | 2842.91 | -11.80 |
301129 | 瑞纳智能(néng) | 3562.34 | 24.82 | 300274 | 阳光电源 | 170496.74 | -11.76 |
融资(zī)余额增(zēng)幅超(chāo)20%的个股中,以所属行业统计,主要集 中在电(diàn)子、国(guó)防军工、机械设备行业,分(fēn)别有5只、2只、2只个股上榜。
市(shì)场表现方面,融资余额增(zēng)幅超20%的个股中(zhōng),其(qí)间平(píng)均上涨6.38%,表(biǎo)现强于创业板指,涨幅居前的有(yǒu)鹏辉能源、银邦股份(fèn)、亚(yà)康股份,分别上涨23.96创业板融资余额四连增%、23.33%、17.84%,跌(diē)幅居前的有国科天成、佳力奇、佐(zuǒ)力药业,分(fēn)别下跌17.07%、15.44%、12.22%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是(shì)鹏辉能源,最新融资余额为(wèi)7.10亿元,其间(jiān)增加1.94亿元,融资余额增加较多的还有(yǒu)银邦股(gǔ)份(fèn)、长信科(kē)技、亿纬锂能等(děng),分别增加1.67亿元、9960.92万元、9934.88万(wàn)元。融资余额减少较多的有宁德时(shí)代、阳光电源、兴齐眼药(yào)等,分别减少2.47亿(yì)元、2.27亿元、1.70亿元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称(chēng) | 最新融资余额 (亿元) | 其间增减(jiǎn) (亿元(yuán)) | 代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿(yì)元) | 其间增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300438 | 鹏辉能源 | 7.10 | 1.94 | 300750 | 宁 德时代 | 79.24 | -2.47 |
300337 | 银邦股份 | 4.69 | 1.67 | 300274 | 阳光电源(yuán) | 17.05 | -2.27 |
300088 | 长(zhǎng)信科技 | 11.01 | 1.00 | 300573 | 兴齐眼药 | 5.26 | -1.70 |
300014 | 亿纬(wěi)锂能 | 20.13 | 0.99 | 300059 | 东方财富 | 106.92 | -0.75 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 29.62 | 0.98 | 300450 | 先导智能 | 12.32 | -0.57 |
300709 | 精研科(kē)技 | 4.53 | 0.87 | 300002 | 神州泰岳 | 9.36 | -0.53 |
301236 | 软通动力 | 17.73 | 0.70 | 300394 | 天孚通信 | 12.58 | -0.50 |
300476 | 胜(shèng)宏科技 | 10.38 | 0.69 | 300401 | 花园生(shēng)物 | 5.94 | -0.40 |
300181 | 佐力药业(yè) | 1.74 | 0.69 | 300144 | 宋城演艺 | 7.59 | -0.40 |
301091 | 深城(chéng)交(jiāo) | 3.34 | 0.48 | 300068 | 南都电源 | 8.79 | -0.33 |
300827 | 上能电气 | 2.01 | 0.45 | 300070 | 碧水源 | 7.29 | -0.33 |
301571 | 国科天成 | 0.95 | 0.44 | 300782 | 卓胜微 | 13.41 | -0.32 |
300433 | 蓝(lán)思科技 | 8.33 | 0.44 | 300136 | 信维通信 | 13.11 | -0.32 |
300602 | 飞荣达 | 4.08 | 0.40 | 300027 | 华谊兄弟 | 3.24 | -0.31 |
300857 | 协创数据 | 2.72 | 0.39 | 300896 | 爱美客(kè) | 10.15 | -0.30 |
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎(shèn)。
融资(zī)融券
复盘、融资融券、两融、融资(zī)客、融资余额、融(róng)券余额、杠杆资金、融资余(yú)额增加、融资余额减少、融券余额增加、融(róng)券余额减少、创业板(bǎn)
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 创业板融资余额四连增
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了