642只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至今日下午收盘,上证(zhèng)综(zōng)指2802.98点,收(shōu)于五日均线(xiàn)之下,涨跌幅-0.29%,A股总成交(jiāo)额为5827.18亿元。到(dào)目前为止,今日有642只A股价格突(tū)破了五日均线,其中(zhōng)乖离率(lǜ)较大(dà)的个股有 金银河、斯莱克、昆船智能(néng)等,乖离率分别为15.23%、13.93%、12.62%;中科曙光、海希通讯、机(jī)器人等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月3日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五(wǔ)日(rì)均线(元) | 最新价(元) | 乖离(lí)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300619 | 金银河 | 20.02 | 10.88 | 20.19 | 23.26 | 15.23 |
300382 | 斯莱克(kè) | 19.96 | 3.63 | 5.33 | 6.07 | 13.93 |
301311 | 昆船智能 | 20.01 | 11.78 | 15.71 | 17.69 | 12.62 |
301030 | 仕净科技 | 11.41 | 9.81 | 21.20 | 22.94 | 8.19 |
000020 | 深华发A | 9.97 | 8.57 | 11.06 | 11.91 | 7.72 |
000006 | 深振业A | 10.03 | 2.82 | 3.87 | 4.17 | 7.70 |
000595 | 宝塔 实(shí)业 | 10.07 | 4.60 | 4.27 | 4642只股短线走稳 站上五日均线.59 | 7.59 |
000545 | 金浦钛业(yè) | 10.00 | 3.81 | 1.95 | 2.09 | 7.29 |
000985 | 大庆华科 | 10.03 | 5.05 | 12.80 | 13.71 | 7.09 |
600876 | 凯盛新能 | 9.95 | 1.56 | 8.46 | 9.06 | 7.09 |
002383 | 合众思壮(zhuàng) | 10.00 | 3.72 | 5.66 | 6.05 | 6.89 |
002261 | 拓维(wéi)信息 | 10.00 | 9.76 | 11.56 | 12.32 | 6.56 |
603189 | 网达软(ruǎn)件 | 9.99 | 8.02 | 12.50 | 13.32 | 6.54 |
000058 | 深(shēn)赛格 | 9.98 | 3.35 | 6.11 | 6.50 | 6.38 |
600839 | 四川长虹 | 9.98 | 5.24 | 4.98 | 5.29 | 6.27 |
603883 | 老百姓(xìng) | 9.97 | 6.12 | 12.71 | 13.46 | 5.93 |
300847 | 中(zhōng)船汉光<642只股短线走稳 站上五日均线/td> | 9.09 | 6.52 | 13.62 | 14.40 | 5.73 |
872392 | 佳合科技 | 7.31 | 2.73 | 10.28 | 10.87 | 5.72 |
600072 | 中船科技 | 9.99 | 2.79 | 11.27 | 11.89 | 5.46 |
300457 | 赢合科技 | 7.87 | 6.39 | 14.06 | 14.80 | 5.28 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 642只股短线走稳 站上五日均线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了