海峡杯福建(晋江)创新创业大赛海峡杯福建(晋江)创新创业大赛

富安娜披露2023年度分配预案:拟10派6.5元

富安娜披露2023年度分配预案:拟10派6.5元

4月26日富安娜发布2023年(nián)度分配预案,拟10派6.5元(含税(shuì)),预(yù)计派(pài)现金额合计为5.44亿元。派(pài)现(xiàn)额占净利润比例为95.07%,以该股2023年度(dù)成交均(jūn)价计算,股息率(lǜ)为7.81%。这是(shì)公司上市以来(lái),累(lèi)计第(dì)14次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金(jīn)额合计(亿元(yuán)) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派6.5元(含(hán)税) 5.44 7.81
2022.12.31 10派6元(含税) 4.98 7.74
2021.12.31 10派6元(含税(shuì)) 4.98 7.19
2020.12.31 10派(pài)5元(含税) 4.14 6.52
2019.12.31 10派(pài)5元(含(hán)税) 4.22 6.34
2018.12.31 10派5元(含税) 4.30 5.03
2017.12.31 10派2.5元(含税(shuì)) 2.18 2.69
2016.12.31 10派1元(含税) 0.87 1.11
2015.12.31 10派1元(yuán)(含税) 0.83 0.71
2014.12.31 10转(zhuǎn)增10派1元(含税) 0.43 0.75
2013.12.31 10转增2.998183派0.999394元(含税) 0.32 0.52
2012.12.31 10转增9.999477派2.999843元(含税) 0.48 0.79
2011.12.31 10转增2股 0.00 0.00
2010.12.31 10派 7元(含税) 0.94 1.76
2009.12.31 10转增(zēng)3派5元(含税) 0.52 1.26

证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计(jì)显示,公司今日(rì)公布了2023年报,共实现营(yíng)业(yè)收入(rù)30.30亿元(yuán),同比下降1.62%,实现净利润5.72亿元,同比增长7.02%,基本每股收益为0.69元,加权平(píng)均净资产收益率 为15.03%。

资金面上看,近5日主力资金净流出1632.71万元。

北向资金动态显示,深股通最新持有3309.80万股,近5日持股量增加135.86万股(gǔ),增长4.28%。

按申(shēn)万行业统计,富安娜(nà)所属(shǔ)的纺织服饰(shì)行(xíng)业共有57家公司公布了2023年度分配方案 ,派现金额(é)最多的是华利集(jí)团,派现金额为14.00亿元,其次是森马服饰、周大生,派现金额分别(bié)为8.08亿元、7.06亿元。(数据宝)

2023年度(dù)纺织服饰行业分红 排名

代码(mǎ) 简称 每10股送转(股) 每10股(gǔ)派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息(xī)率(%)
300979 华利集团 0.00 12 140040.00 43.76 2.35
002563 森马服饰 0.00 3 80822.70 72.07 4.90
002867 周大生 0.00 6.5 70555.80 53.61 4.02
002327 富安娜(nà) 0.00 6.5 54390.36 95.07 7.81
002003 伟星股份(fèn) 0.00 4.5 52617.17 94.28 4.52
601339 百隆东方(fāng) 0.00 3 44681.79 88.65 4.97
603587 地素时尚(shàng) 0.00 8 38079.70 77.14 5.29
002154 报(bào)喜鸟 0.00 2.5 36483.34 52.28 4.41
600987 航民股(gǔ)份 0.00 3 31524.57 46.01 3.66
603877 太平鸟 0.00 6 28229.16 66.90 2.91
603889 新澳股份(fèn) 0.00 3 21919.68 54.23 3.91
002612 朗姿股份 0.00 4.5 19910.04 88.46 1.81
002674 兴业科技 0.00 6 17511.78 93.99 4.99
601566 九牧王 0.00 3 17239.11 90.14 2.75
002404 嘉欣丝绸 0.00 3 16801.55 77.48 4.52
000026 飞亚达(dá) 0.00 4 16608.80 49.85 3.38
002763 汇洁股份 0.00 4 16396.96 90.15 4.80
603055 台华新材 0.00 1.6 14228.08 31.68 1.42
601718 际(jì)华集团 0.00 0.3 13174.89 72.25 0.98
603116 红蜻(qīng)蜓 0.00 2 11524.02 221.84 3.21
000726 鲁泰A 0.00 1.3 10626.61 26.34 1.79
301088 戎(róng)美 股份 0.00 4.39 10009.20 118.15 2.45
002687 乔治白 0.10 2 9746.44 47.99 3.98
000850 华茂股份(fèn) 0.00 1 9288.51 67.11 2.51
603558 健盛集团 0.00 2.5 9165.42 33.89 2.85
603518 锦(jǐn)泓(hóng)集团 0.00 2.6 9020.37 30.31 2.75
600527 江南高纤 0.00 0.5 8658.80 188.25 2.45
002029 七匹狼(láng) 0.00 1.2 富安娜披露2023年度分配预案:拟10派6.5元"right">8460.28 31.32 1.94
301276 嘉曼服饰 0.00 7.6 8208.00 45.62 2.85
002083 孚日股(gǔ)份 0.00 1 7810.22 27.25 2.07
603307 扬(yáng)州金泉 0.00 10 6700.00 29.41 1.81
300918 南山智尚 0.00 1.72 6099.67 30.10 1.46
001234 泰(tài)慕士 0.00 5 5333.34 81.81 1.94
002574 明 牌(pái)珠宝 0.00 1 5280.00 33.19 1.49
605138 盛泰(tài)集团 0.00 0.9 5000.05 47.91 0.98
605003 众望布艺 0.00 4.1 4510.00 14.37 2.12
300819 聚杰(jié)微(wēi)纤 0.00 3 4476.15 60.13 2.02
002722 物产金轮 0.00 1.9 3924.93 31.24 1.25
603130 云(yún)中(zhōng)马 0.00 2.7 3780.00 31.64 1.07
300952 恒辉安防 0.00 2.5 3639.36 34.39 1.21
300901 中胤时尚 0.00 1.5 3554.10 166.50 1.33
603900 莱绅通灵 0.00 1 3432.04 1.50
600493 凤竹(zhú)纺(fǎng)织 0.00 1 2720.00 10.03 1.61
002144 宏达高科 0.00 1.5 2651.44 32.24 1.27
605055 迎丰股份 0.00 0.6 2640.00 70.98 0.90
600400 红(hóng)豆(dòu)股(gǔ)份(fèn) 0.00 0.1 2299.69 76.64 0.28
605189 富春(chūn)染织 0.00 1.5 2246.45 21.51 0.83
300005 探路者 0.00 0.24 2027.85 28.24 0.30
002762 金发拉比 0.00 0.5 1770.13 0.43
600137 浪莎股(gǔ)份 0.00 1.8 1749.92 77.34 1.05
838262 太湖雪 0.00 3 1551.33 45.17 2.01
605180 华生科(kē)技 0.00 0.8 1352.00 48.67 0.53
001209 洪兴股份 0.00 1 1285.95 14.76 0.61
300840 酷特智能 0.00 0.5 1200.00 10.74 0.36
301066 万 事利 0.00 0.6 1115.78 32.12 0.39
300877 金春(chūn)股(gǔ)份 0.00 0.9 1053.04 34.78 0.51
873527 夜(yè)光明 0.00 0.8 480.34 46.12 0.90

未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 富安娜披露2023年度分配预案:拟10派6.5元

评论

5+2=