今日532只个股突破五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日(rì)上(shàng)午10:29,上(shàng)证(zhèng)综指3045.69点,收于五日均线(xiàn)之上,涨跌(diē)幅(fú)0.03%,A股(gǔ)总成交额为3550.66亿元。到目前为止,今(jīn)日有532只A股价格突破了五日(rì)均线,其中乖离(lí)率较大的个(gè)股有泰鹏智能、宝(bǎo)丽迪、南国置业等,乖离率分别为12.55%、11.09%、7.35%;华致酒行、恒邦股份、华新环保等个股乖离(lí)率较小,刚刚站上五(wǔ)日均(jūn)线。
4月25日突破五(wǔ)日(rì)均线个股乖离率排名(míng)
证(zhèng)券代码(mǎ) | 证券简称 | 今日(rì)涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日(rì)均线(xiàn)(元) | 最(zuì)新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873132 | 泰鹏智能 | 15.47 | 今日532只个股突破五日均线="center"> 13.28 | 11.87 | 13.36 | 12.55 |
300905 | 宝(bǎo)丽迪(dí) | 12.25 | 21.31 | 25.65 | 28.50 | 11.09 |
002305 | 南国置业 | 10.37 | 3.76 | 1.39 | 1.49 | 7.35 |
300409 | 道氏技术 | 9.99 | 5.82 | 9.64 | 10.35 | 7.34 |
002308 | 威创股份 | 10.20 | 5.92 | 2.02 | 2.16 | 7.14 |
600083 | 博信股份 | 10.07 | 7.94 | 4.70 | 5.03 | 7.11 |
000612 | 焦作万方 | 7.35 | 6.21 | 7.52 | 8.03 | 6.78 |
000571 | 新大洲A | 9.96 | 1.48 | 2.90 | 3.09 | 6.48 |
001301 | 尚太科技 | 10.01 | 2.63 | 32.94 | 35.06 | 6.44 |
836247 | 华密新材 | 10.01 | 19.71 | 19.75 | 21.00 | 6.31 |
605183 | 确(què)成股份(fèn) | 9.97 | 1.89 | 15.87 | 16.87 | 6.30 |
301069 | 凯盛新材 | 8.16 | 4.58 | 14.76 | 15.64 | 5.98 |
300690 | 双一(yī)科技 | 8.28 | 17.91 | 27.79 | 29.42 | 今日532只个股突破五日均线> 5.88 |
002468 | 申通快(kuài)递 | 7.03 | 1.29 | 8.50 | 8.98 | 5.70 |
300890 | 翔丰(fēng)华 | 6.47 | 12.52 | 30.71 | 32.42 | 5.58 |
601633 | 长城汽车 | 7.52 | 0.68 | 25.21 | 26.61 | 5.56 |
600289 | ST信通 | 今日532只个股突破五日均线 5.26 | 0.30 | 1.14 | 1.20 | 5.08 |
000089 | 深圳机场 | 6.18 | 1.73 | 6.89 | 7.22 | 4.85 |
300343 | 联创(chuàng)股份 | 6.11 | 3.21 | 5.32 | 5.56 | 4.51 |
301076 | 新瀚新(xīn)材 | 7.30 | 8.92 | 21.38 | 22.34 | 4.50 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 今日532只个股突破五日均线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了