长沙银行2023年度拟派15.28亿元红包
4月26日长沙银(yín)行发布2023年度分配预案,拟10派3.8元(含税(shuì)),预计派现金额合(hé)计为15.28亿元。派现额占净利润比例为20.48%,以(yǐ)该股2023年度成交均(jūn)价计长沙银行2023年度拟派15.28亿元红包算,股息率为4.90%。这是公司上市以来,累计第(dì)6次派现。
公司上市以(yǐ)来(lái)历次分配方案(àn)一览
日期 | 分(fēn)配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3.8元(含税) | 15.28 | 4.90 |
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 14.08 | 4.74 |
2021.12.31 | 10派3.5元(含税) | 14.08 | 3.78 |
2020.12.31 | 10派3.2元(含税) | 12.87 | 3.58 |
2019.12.31 | 10派3.2元(含税) | 10.95 | 3.22 |
2018.12.31 | 10派2.8元(含税) | 9.58 | 2.88 |
证券时报•数据(jù)宝统计显示,公司今日公布了2023年(nián)报,共实现营业收入248.03亿元,同比增长8.46%,实现净利润74.63亿(yì)元,同比增长9.57%,基本每股 收益为1.78元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1509.20万元,近5日主力资金净流入246.26万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.29亿元,近5日(rì)增加324.88万元,增幅为(wèi)0.45%。北向资金动态显示,沪股通(tōng)最新(xīn)持有1.03亿股,近(jìn)5日(rì)持股量增加57.44万(wàn)股,增长0.56%。
按申万行业统计,长沙银(yín)行所属的银行行业(yè)共有30家公(gōng)司公布了2023年度分配方案(àn),派现金(jīn)额最多的是工(gōng)商(shāng)银行(xíng),派现金额为1092.03亿(yì)元,其次是(shì)建设银行、农(nóng)业银行(xíng),派现金(jīn)额分(fēn)别为1000.04亿元、808.11亿元。(数据宝)
2023年度银行行业分红排名(míng)
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净(jìng) 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.00 | 3.064 | 10920300.00 | 30.00 | 6.51 |
601939 | 建设银(yín)行 | 0.00 | 4 | 10000400.00 | 30.06 | 6.40 |
601288 | 农(nóng)业银行 | 0.00 | 2.309 | 8081100.00 | 30.00 | 6.75 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 2.364 | 6959300.00 | 30.01 | 6.17 |
600036 | 招商银(yín)行 | 0.00 | 19.72 | 4973400.00 | 33.92 | 5.87 |
601328 | 交通(tōng)银行 | 0.00 | 3.75 | 2784900.00 | 30.03 | 6.71 |
601658 | 邮储(chǔ)银行 | 0.00 | 2.61 | 2588100.00 | 30.00 | 5.30 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 10.4 | 2160500.00 | 28.02 | 6.31 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | 3.56 | 1743200.00 | 26.01 | 6.00 |
000001 | 平(píng)安银行 | 0.00 | 7.19 | 1395285.52 | 30.04 | 5.95 |
601818 | 光大银行(xíng) | 0.00 | 1.73 | 1022200.00 | 25.06 | 5.56 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.16 | 945700.00 | 26.40 | 5.62 |
600919 | 江苏银行(xíng) | 0.00 | 4.7 | 862512.25 | 30.00 | 6.55 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 3.2 | 676600.00 | 26.40 | 7.00 |
601229 | 上海(hǎi)银行 | 0.00 | 4.6 | 653506.81 | 28.99 | 7.52 |
601916 | 浙商(shāng)银行 | 0.00 | 1.64 | 450400.00 | 29.93 | 5.98 |
002142 | 宁波银行(xíng) | 0.00 | 6 | 396200.00 | 15.52 | 2.24 |
601825 | 沪(hù)农(nóng)商(shāng)行 | 0.00 | 3.79 | 365524.40 | 30.10 | 6.43 |
601838 | 成都银行 | 0.00 | 8.968 | 342033.00 | 29.31 | 6.74 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.885 | 327600.00 | 30.05 | 7.34 |
600926 | 杭州银行 | 0.00 | 5.2 | 308374.81 | 21.44 | 4.43 |
601577 | 长沙银(yín)行 | 0.00 | 3.8 | 152819.00 | 20.48 | 4.90 |
601963 | 重庆银长沙银行2023年度拟派15.28亿元红包行 | 0.00 | 4.08 | 141762.13 | 28.76 | 5.26 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.00 | 2.2 | 106400.00 | 25.13 | 5.34 |
002948 | 青岛银(yín)行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 26.24 | 4.77 |
601128 | 常熟银行 | 1.00 | 2.5 | 68522.09 | 20.88 | 3.42 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.9 | 46766.46 | 24.77 | 4.79 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2 | 43893.63 | 19.95 | 3.66 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1 | 36609.79 | 22.62 | 3.66 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.00 | 1.8 | 35318.91 | 20.45 | 2.96 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 长沙银行2023年度拟派15.28亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了