社保基金持有66只科创板股:新进19股,增持17股
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身66只个股前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)榜,新进19只,增持17只。
证券(quàn)时报•数据宝统计显(xiǎn)示(shì),社保基金最新出现(xiàn)在66只科创(chuàng)板(bǎn)股前(qián)十大流通股 东名(míng)单中,合计持股量2.85亿股,期末持(chí)股市值合计90.81亿元。持股变(biàn)动显示,新进19只,增(zēng)持17只,减持9只(zhǐ),21只股持股量(liàng)保持不变(biàn)。新进股中,中国(guó)通号、珠海(hǎi)冠宇、莱特光电等持 股量(liàng)居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流(liú)通股东名单中社保基金家数来(lái)看,社保基金家数最(zuì)多的是英科再生,共有4家(jiā)社保(bǎo)基金出现在前十(shí)大流通股东名单中,即易方达(dá)基金管理有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)-社保基金17042组合、国泰基(jī)金管理(lǐ)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)-社保基(jī)金2103组合、全国社保(bǎo)基金一一一组合、易方(fāng)达基金(jīn)管理有限公司-社保基金17041组合(hé),分别位列公(gōng)司(sī)第三(sān)大、第五大、第六大、第十大流 通股东,持股量合计为1196.97万股,占流通股比例为11.69%。
从持股(gǔ)比例看,社保基金持有比例最多的是英科再生,持股量占流通股比例为11.69%,其次是云路股份,社保基金持(chí)股比例为9.44%,持股比例居前的还有鼎阳科技、德(dé)科立、峰岹科(kē)技等。持股数(shù)量方面,社保基(jī)金(jīn)持股数量在1000万股以上的共有7只,社保基金持股量最多的(de)是(shì)中国通号,共持有2988.26万股,西部 超导、金宏气体等紧(jǐn)随其后,持(chí)股(gǔ)量分别(bié)为1521.76万(wàn)股、1463.32万股。社(shè)保基金持(chí)股市(shì)值居前的有传(chuán)音控股、西部超导、南微医学,持股市(shì)值分别为6.64亿元、5.83亿元(yuán)、4.50亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,上半年净利润同比增长的有33只,净利润增幅最高的是赛微微(wēi)电,公(gōng)司上半年共实现净利润3028.38万元,同(tóng)比增幅为567.03%,净利润同比增幅居前的(de)还(hái)有统联(lián)精密、普冉股份等,净利润分别增长304.99%、273.78%。
从所属行(xíng)业来看,社保基金持股主要集中在电子、机械设备、计算机行业,分别有17只(zhǐ)、13只、11只个(gè)股上榜。
市场表现方面(miàn),获社保(bǎo)基金持有的科创板股7月以来平均下跌10.16%。从具体个股看(kàn),芯动联科累计(jì)涨幅20.21%,表(biǎo)现最好,达梦数据、瑞华泰等分别上涨11.75%、10.92%位居其后(hòu)。跌(diē)幅(fú)最大的是华恒生物,累计(jì)下跌42.44%。(数(shù)据宝)
社保基金持有的(de)科创板股
代码 | 简称 | 社保基(jī)金家数 | 社保基金持股量 (万(wàn)股(gǔ)) | 环比(bǐ)(%) | 占流通股 比例(lì)(%) | 持(chí)股市值(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|
688009 | 中国通号 | 1 | 2988.26 | 新(xīn)进 | 0.35 | 17929.54 |
688122 | 西部超导 | 1 | 1521.76 | 88.28 | 2.34 | 58314.01 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1463.32 | 不变 | 3.00 | 25637.33 |
688556 | 高(gāo)测股份 | 1 | 1348.27 | 不变 | 2.60 | 16030.89 |
688087 | 英科再生(shēng) | 4 | 1196.97 | 31.14 | 11.69 | 30977.49 |
688772 | 珠(zhū)海(hǎi)冠宇 | 1 | 1066.28 | 新进 | 1.38 | 15887.52 |
688116 | 天奈科技(jì) | 1 | 1053.57 | 不变 | 3.06 | 24316.32 |
688349 | 三一重能(néng) | 2 | 945.88 | 84.38 | 5.02 | 23495.67 |
688036 | 传 音控股 | 1 | 867.90 | 23.13 | 0.77 | 66428.81 |
688029 | 南微医学 | 2 | 730.37 | 143.42 | 3.89 | 44961.82 |
688208 | 道(dào)通科技(jì) | 1 | 650.68 | -7.26 | 1.44 | 15707.40 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 620.08 | 新进(jìn) | 3.47 | 12029.56 |
688190 | 云路股(gǔ)份(fèn) | 3 | 574.06 | 4.31 | 9.44 | 42888.02 |
688568 | 中科(kē)星图 | 1 | 520.00 | 新进 | 1.43 | 24804.00 |
688133 | 泰坦科技 | 2 | 510.00 | 86.69 | 3.10 | 8047.84 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 505.89 | 8.85 | 1.25 | 17255.74 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 503.46 | 15.77 | 4.14 | 19750.54 |
688006 | 杭可科技 | 1 | 501.00 | 12.84 | 0.83 | 8742.45 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 500.00 | 不变 | 2.78 | 5035.00 |
688047 | 龙(lóng)芯(xīn)中科 | 1 | 496.18 | 新进(jìn) | 1.77 | 43629.01 |
688269 | 凯立新材 | 2 | 481.60 | -38.77 | 3.68 | 12304.94 |
688025 | 杰普特 | 2 | 478.95 | -4.01 | 5.04 | 19344.86 |
688187 | 时代电气 | 1 | 414.46 | -4.34 | 1.59 | 20465.80 |
688205 | 德科立 | 1 | 413.31 | 不变 | 6.20 | 11907.57 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 406.87 | 46.09 | 2.46 | 5346.23 |
688001 | 华兴源创 | 1 | 389.38 | 新(xīn)进 | 0.88 | 8792.28 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 336.01 | 不变 | 2.14 | 25667.47 |
688279 | 峰岹科技 | 2 | 331.79 | 11.14 | 5.94 | 36795.69 |
688569 | 铁科轨道 | 1 | 319.73 | 不变 | 1.52 | 6608.92 |
688112 | 鼎阳(yáng)科技 | 2 | 302.34 | 184.44 | 6.58 | 8160.14 |
688005 | 容(róng)百科技 | 1 | 296.00 | -43.78 | 0.94 | 6890.79 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 279.21 | 新进 | 1.63 | 7122.56 |
688181 | 八亿时(shí)空 | 1 | 273.99 | -8.42 | 2.04 | 5192.13 |
688016 | 心脉医疗 | 1 | 263.56 | -46.45 | 2.14 | 25842.24 |
688146 | 中船特(tè)气 | 1 | 257.81 | 不变 | 2.64 | 7695.48 |
688049 | 炬(jù)芯科技 | 1 | 242.00 | 不变(biàn) | 2.22 | 5352.98 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 241.37 | 6.53 | 4.32 | 13830.27 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 232.28 | 不变 | 2.33 | 7256.51 |
688337 | 普源精电 | 1 | 232.24 | 不变(biàn) | 3.50 | 5857.08 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 228.64 | 9.59 | 3.73 | 22216.79 |
688118 | 普元信息 | 1 | 223.32 | 不变 | 2.38 | 3222.48 |
688290 | 景业智能 | 1 | 221.35 | 不变 | 3.64 | 7105.33 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 220.21 | 8.39 | 1.56 | 2646.93 |
688365 | 光云科技 | 1 | 218.89 | 新进 | 0.51 | 1317.74 |
688408 | 中(zhōng)信博 | 1 | 209.63 | 新进(jìn) | 1.54 | 19303.06 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 202.25 | 不变 | 2.51 | 6746.93 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 192.10 | 新进 | 1.82 | 4714.05 |
688210 | 统联精(jīng)密(mì) | 1 | 185.65 | 新进 | 1.76 | 4112.10 |
688158 | 优刻得 | 1 | 182.17 | 新进 | 0.45 | 1863.65 |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 181.73 | -79.63 | 0.98 | 8741.38 |
688598 | 金博(bó)股份 | 1 | 155.05 | -7.23 | 1.13 | 4388.04 |
688433 | 华曙高(gāo)科 | 1 | 150.01 | 50.01 | 0.85 | 3129.19 |
688246 | 嘉和美(měi)康 | 1 | 143.72 | 社保基金持有66只科创板股:新进19股,增持17股gn="center">不变 | 1.41 | 2926.09 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | 不变 | 0.81 | 2658.53 |
688789 | 宏华(huá)数科(kē) | 1 | 128.85 | 新进 | 1.82 | 13889.71 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 121.37 | 不(bù)变 | 2.94 | 6660.75 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.94 | 新进 | 1.32 | 3494.70 |
688696 | 极米科(kē)技 | 1 | 104.14 | 不变 | 1.49 | 8043.47 |
688258 | 卓易信息(xī) | 1 | 89.31 | 新(xīn)进 | 1.03 | 2983.08 |
688682 | 霍莱(lái)沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.11 | 2375.90 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 75.31 | 新进(jìn) | 0.38 | 1262.15 |
688702 | 盛科通信 | 1 | 60.00 | 新进 | 1.50 | 2430.00 |
688582 | 芯(xīn)动联科 | 1 | 58.95 | 不变 | 1.19 | 1660.12 |
688325 | 赛微微电 | 1 | 46.51 | 不变 | 1.21 | 1459.10 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 29.85 | 新进 | 0.99 | 1155.69 |
688692 | 达梦数据 | 1 | 23.78 | 新进 | 1.66 | 5335.94 |
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
科创零距离、机构持仓
机(jī)构、机构动向、持股变动、持仓变(biàn)动(dòng)、社(shè)保(bǎo)、社保基金、社保重仓股、社保重仓(cāng)股、社保新建仓、国家(jiā)队、社保建仓、机构重仓、科创(chuàng)板、机构(gòu)持仓、科创板机(jī)构
证券时报网讯,证券(quàn)时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,社(shè)保基金(jīn)最新出现在66只科创板股前十(shí)大流通(tōng)股东名单中,合计持(chí)股量2.85亿股(gǔ),期末持股市(shì)值合计90.81亿元。持股变动显示,新进19只,增(zēng)持17只,减持9只,21只(zhǐ)股持股量保持不变。新进股中,中国通号、珠(zhū)海冠宇、莱特光电等持(chí)股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十(shí)大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基(jī)金家数(shù)最(zuì)多的是英科再生,共(gòng)有4家(jiā)社保基(jī)金出现在前(qián)十大流通(tōng)股 东名单中,即易方达基金 管理有限公司-社 保基金(jīn)17042组合(hé)、国泰基金管理(lǐ)有限公司(sī)-社保基(jī)金2103组合、全国社保基金一一一(yī)组合、易方达基金管理(lǐ)有限公司-社保基金17041组合,分(fēn)别位列公司第三大、第五大、第六大(dà)、第十大流(liú)通股东,持(chí)股量(liàng)合计 为1196.97万股,占流通股比例为11.69%。
从持股比例(lì)看(kàn),社(shè)保基金持有(yǒu)比(bǐ)例最多的是(shì)英科(kē)再生,持股(gǔ)量占流通股比例(lì)为11.69%,其次是云路股份,社保基金持股(gǔ)比例为(wèi)9.44%,持股 比例居(jū)前(qián)的还有鼎阳科技、德科立、峰岹(tiáo)科技等 。持股数量方面(miàn),社保基(jī)金持股数量(liàng)在1000社保基金持有66只科创板股:新进19股,增持17股万(wàn)股以上的共有7只(zhǐ),社保基金持(chí)股量最(zuì)多的是中国通号,共(gòng)持有2988.26万股,西部超导、金宏气体等紧随其后,持(chí)股量分别为1521.76万股、1463.32万股。社保基金持股市值居前的有(yǒu)传音控股、西部超导、南微医学,持股市值分别(bié)为6.64亿(yì)元(yuán)、5.83亿元、4.50亿元。
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 社保基金持有66只科创板股:新进19股,增持17股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了