冰川网络2023年度拟派1.16亿元红包
4月22日冰川网络(luò)发布2023年(nián)度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金(jīn)额合计为1.16亿 元。派现额(é)占净利润比例为42.33%,这是公司(sī)上市以(yǐ)来,累计第8次派现。
公(gōng)司上市以来历次分配方案一 览
日期 | 分配 方案 | 派现(xiàn)金额合计(亿元(yuán)) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)5元(yuán)(含税) | 1.16 | 1.19 |
2023.06.30 | 10派7元 (含税(shuì)) | 1.62 | 1.31 |
2022.12.31 | 10转增5派(pài)20元(含(hán)税) | 3.05 | 7.74 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含(hán)税) | 0.38 | 0.58 |
2019.12.31 | 10转增(zēng)5派7元(含税) | 0.70 | 1.76 |
2018.12.31 | 10派4元(含税) | 0.40 | 0.96 |
2017.12.31 | 10派4元(yuán)(含税) | 0.40 | 0.45 |
2016.12.31 | 10派7元(含税) | 0.70 | 0.44 |
证 券时 报•数据宝统计显示,公司今日公(gōng)布了2023年报,共实现营业收入(rù)27.83亿元,同比增长36.01%,实现净利润2.73亿元(yuán),同比(bǐ)增长112.05%,基本每股收益为1.19元,加权平均净资产收益率为15.66%。
资金面上看,该股今(jīn)日(rì)主力资金净(jìng)流出101.36万元,近5日(rì)主力资金净流出3042.66万元。
北向(xiàng)资金动态显(xiǎn)示,深(shēn)股通最新持有440.00万股,近5日持股量减少12.09万股,下降2.68%。
按申万行业统计,冰川网络(luò)所属的传媒行业 共有38家公司公布了2023年度分(fēn)配方案,派现金额最(zuì)多的是凤(fèng)凰传媒,派现金额为12.72亿元,其次是山(shān)东出版、中文传冰川网络2023年度拟派1.16亿元红包媒,派现金额(é)分别为11.69亿元(yuán)、10.57亿元。(数据宝)
2023年度传媒行业(yè)分红排名
代码(mǎ) | 简称 | 每10股送(sòng)转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元(yuán)) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 43.11 | 4.52 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 5.6 | 116866.40 | 49.19 | 5.85 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.8 | 105694.97 | 53.74 | 5.59 |
002624 | 完美世(shì)界 | 0.00 | 4.6 | 87287.57 | 177.60 | 2.81 |
002555 | 三(sān)七互(hù)娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 30.87 | 1.40 |
600637 | 东方明珠(zhū) | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 100.54 | 2.26 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 3.05 | 59716.90 | 63.81 | 3.77 |
601811 | 新(xīn)华(huá)文轩 | 0.00 | 4 | 49353.64 | 31.25 | 2.66 |
600757 | 长(zhǎng)江传(chuán)媒 | 0.00 | 4 | 48546.01 | 47.79 | 4.51 |
000719 | 中原(yuán)传媒 | 0.00 | 4.2 | 42974.56 | 30.94 | 3.63 |
000156 | 华数传媒 | 0.00 | 2.2 | 40764.51 | 59.16 | 2.52 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.8 | 33672.97 | 9.47 | 0.55 |
600551 | 时代出版 | 冰川网络2023年度拟派1.16亿元红包align="right">4.00 | 5 | 24216.26 | 冰川网络2023年度拟派1.16亿元红包="right">43.63 | 4.14 |
300251 | 光(guāng)线传媒 | 0.00 | 0.7 | 20397.17 | 48.82 | 0.77 |
603000 | 人(rén)民网 | 0.00 | 1.69 | 18686.18 | 56.41 | 0.61 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 1.3 | 16454.50 | 24.82 | 0.97 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 4.5 | 15908.54 | 50.53 | 3.15 |
600977 | 中国电影 | 0.00 | 0.71 | 13255.70 | 50.41 | 0.49 |
300002 | 神州(zhōu)泰岳 | 0.00 | 0.6 | 11747.74 | 13.24 | 0.58 |
300533 | 冰川网络 | 0.00 | 5 | 11566.48 | 42.33 | 1.19 |
603888 | 新华网 | 0.00 | 2.11 | 10951.52 | 40.04 | 0.71 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.21 | 10501.51 | 30.88 | 0.61 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 64.17 | 0.87 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.54 | 6269.71 | 749.95 | 0.97 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.1 | 5894.70 | 50.66 | 0.93 |
300113 | 顺网科技 | 0.00 | 0.8 | 5429.72 | 32.03 | 0.51 |
603258 | 电魂网(wǎng)络 | 0.00 | 2.08 | 5001.78 | 88.00 | 0.57 |
002400 | 省(shěng)广集团 | 0.00 | 0.27 | 4707.01 | 30.75 | 0.46 |
603999 | 读(dú)者传媒 | 0.00 | 0.52 | 2995.20 | 30.51 | 0.74 |
000607 | 华媒控(kòng)股 | 0.00 | 0.29 | 2951.33 | 33.38 | 0.53 |
300987 | 川网传媒(méi) | 0.00 | 1.7 | 2947.26 | 94.09 | 0.86 |
300058 | 蓝色光标(biāo) | 0.00 | 0.1 | 2487.54 | 21.34 | 0.11 |
300654 | 世纪(jì)天鸿(hóng) | 0.00 | 0.5 | 1819.32 | 42.97 | 0.38 |
600825 | 新华(huá)传媒 | 0.00 | 0.13 | 1358.35 | 37.54 | 0.26 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 0.3 | 1316.69 | 37.79 | 0.12 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 0.5 | 1304.99 | 55.17 | 0.27 |
600088 | 中视传媒(méi) | 0.00 | 0.22 | 874.95 | 3.69 | 0.15 |
301052 | 果(guǒ)麦文化 | 3.47 | 0.980816 | 720.32 | 13.43 | 0.21 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 冰川网络2023年度拟派1.16亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了