海峡杯福建(晋江)创新创业大赛海峡杯福建(晋江)创新创业大赛

仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包

仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包

4月22日仙(xiān)坛股份发布(bù)2023年度分(fēn)配预案,拟10派1.5元(含税),预计派现(xiàn)金额合计为1.29亿元。派现额(é)占净利润比例为57.14%,这是公司(sī)上市以来,累(lèi)计第9次(cì)派现。

公司上市(shì)以来历次分配方案(àn)一览

日期 分配方案(àn) 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.5元(yuán)(含税) 1.29 1.78
2022.12.31 10派1元(yuán)(含(hán)税) 0.86 1.05
2021.12.31 10派1元(含税) 0.86 1.22
2020.12.31 10转增5派3元(含税) 1.72 2.09
2019.12.31 10派 4元(含税) 1.85 1.99
2018.12.31 10转增(zēng)5派5元(含税) 1.55 3.14
2017.12.31 10转增7派(pài)4元(含税(shuì)) 0.73 1.09
2016.12.31 10派2元(含税) 0.36 0.43
2015.12.31 10派(pài)1元 (含税(shuì)) 0.16 0.33

证券时报•数据宝统计显示,公(gōng)司(sī)今(jīn)日公布了2023年报,共(gòng)实现营业收入57.81亿(yì)元(yuán),同比增长13.31%,实现净利润2.26亿元,同(tóng)比增(zēng)长76.00%,基本每股 收(shōu)益为0.26元,加(jiā)权平均净资产收益率为5%。

资金面(miàn)上(shàng)看,该股今日(rì)主力资金净流出10.43万元(yuán),近5日主力资金净流(liú)入117.24万元。

两融数据显示,该股(gǔ)最新融资余额为1.83亿元,近(jìn)5日增加249.05万元,增幅为1.38%。北向资金(jīn)动态显示,深(shēn)股通最新(xīn)持有750.44万股,近5日(rì)持(chí)股量增加40.22万股,增长5.66%。

按申 万(wàn)行业统计,仙坛(tán)股份(fèn)所属的 农林牧渔行业(yè)共有34家公(gōng)司公 布了(le)2023年度分配方案,派现金额最多的是北大荒,派(pài)现(xiàn)金额(é)为7.82亿元,其(qí)次是(shì)金(jīn)龙鱼、苏垦 农(nóng)发,派 现金额分别为(wèi)6.02亿元、4.13亿元。(数据宝)

2023年度农林牧渔行业分红排名

仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包ss="row1"> <仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包tr class="6qzls row1">
代码 简(jiǎn)称 每10股送转(股(gǔ)) 每10股(gǔ)派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(lì)(%)
股(gǔ)息(xī)率(%)
600598 北大荒 0.00 4.4 78217.92 73.53 3.23
300999 金龙(lóng)鱼 0.00 1.11 60179.67 21.13 0.28
601952 苏垦(kěn)农发 0.00 3 41340.00 50.65 2.54
002299 圣农发展 0.00 3 37078.42 55.82 1.41
600251 冠农股份 0.00 4.6 35741.70 50.02 5.03
000019 深粮控股 0.00 2 23050.71 66.27 2.59
002458 益生股份 0.00 2 22128.26 40.92 1.51
688526 科前生物 0.00 4.3 19981.53 50.47 1.78
300119 瑞普生(shēng)物 0.00 4 18503.46 40.85 2.06
002556 辉 隆(lóng)股份 0.00 2 18382.73 240.18 2.61
002746 仙(xiān)坛股份 0.00 1.5 12908.08 57.14 1.78
600195 中牧股份 0.00 1.19 12151.66 30.15 0.92
002772 众兴菌 业 0.00 3 11797.24 73.93 3.13
603231 索宝蛋白 0.00 5 9572.96 63.67 1.91
300087 荃(quán)银高科 0.00 1 9473.32 34.59 0.79
605198 安德利 0.00 2.2 7678.00 30.05 1.10
002891 中宠股份 0.00 2.4 6951.61 29.81 1.00
301498 乖宝宠物 0.00 1.7 6800.76 15.86 0.36
300138 晨光生物(wù) 0.00 1.3 6663.82 13.89 0.79
603182 嘉华股份 0.00 4 6582.00 59.76 2.39
600371 万向德农 0.00 2 5851.56 89.62 1.58
001338 永(yǒng)顺泰 0.00 1.05 5268.17 30.35 0.58
000505 京粮控股 0.00 0.71 5161.35 50.43 0.90
600097 开创国际 0.00 仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包n="center">1.9 4577.79 30.86 1.84
002481 双塔食品(pǐn) 0.00 0.3 3701.09 39.69 0.59
831087 秋乐种业 0.00 2 3304.00 41.60 2.33
002286 保龄宝 0.00 0.8 2966.16 54.96 0.94
300021 大禹节水 0.00 0.3 2573.40 51.33 0.60
003030 祖名股份 0.00 1.5 1854.83 45.84 0.61
830964 润农节水 0.00 0.5 1306.04 39.24 1.29
600883 博闻科技(jì) 0.00 0.5 1180.44 12.28 0.63
837403 康农(nóng)种(zhǒng)业 3.00 2 1091.88 20.52 1.29
832419 路斯股份(fèn) 0.00 0.7 723.42 10.58 0.80
832023 田野股份(fèn) 0.00 0.11 355.51 10.65 0.31

未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包

评论

5+2=