深沪北百元股排行榜
以最(zuì)新收盘价计算,A股平均(jūn)股价为9.18元,其中(zhōng)股价超过100元的有36只。
百元股作为判定市(shì)场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示(shì),截(jié)至9月2日收(shōu)盘(pán),沪指(zhǐ)报收2811.04点,下跌1.10%,A股平(píng)均股价为9.18元,个(gè)股股价分(fēn)布(bù)看,股价超过100元(yuán)的有36只,股价在50元至100元的有115只,股价在30元至(zhì)50元的有334只。
股价超百元个股中(zhōng),收盘价最高的是贵州茅台,今 日报收1395.00元(yuán),下跌3.34%,其次(cì)是惠(huì)泰医疗、北方华(huá)创等,最新收盘价分别为345.05元、307.40元。
深沪北百元股排行榜class="9ehkj dl">市场(chǎng)表现方面,收盘股(gǔ)价超(chāo)百元股中,今日(rì)平均下跌2.99%,跑输沪(hù)指1.89个(gè)百分(fēn)点。今日上(shàng)涨(zhǎng)的有3只,涨幅居前的有东鹏饮料、国(guó)盾(dùn)量子(zi)等(děng),下跌的有33只,跌幅居前的有金山办公、达梦数据等。
追溯发现,最新百元股近一个月(yuè)平均(jūn)下跌4.02%,其间(jiān)沪指下跌4.14%,涨幅居前的有(yǒu)吉比特、百济神州、柏楚电子等(děng),涨幅分别 为17.21%、11.33%、6.77%,今年 以来平均跌幅为2.91%,强于(yú)沪指2.60%,累计涨幅居前的有寒武纪、春风动力、东鹏饮(yǐn)料等,涨幅分别为86.83%、33.43%、32.16%。
最新百元股中,以申万(wàn)一级行业分类,较为集中的行业有电子、食品饮料、医药生物等,其中,电子行业有8只股上榜,占百元股总数的比(bǐ)例为22.22%;有6只(zhǐ)股来自食品饮(yǐn)料行业,占比16.67%;6只股来(lái)自医药生物行(xíng)业(yè),占比16.67%。
所属(shǔ)板块来看,百元股中,主板有13只(zhǐ)、创业(yè)板有5只、北交所有1只,另有17只来自科创(chuàng)板,占百元股的比例为(wèi)47.22%。
机构评级方面,上述(shù)股价(jià)超百元个股(gǔ)共有石头科技、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒等5只个股今日获机构买(mǎi)入评(píng)级。(数据宝)
高(gāo)价股一览(lǎn)
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手 率(lǜ)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州(zhōu)茅台(tái) | 1395.00 | -3.34 | 0.27 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 345.05 | -0.04 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创(chuàng) | 307.40 | -3.42 | 0.92 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 252.14 | -1.77 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 246.48 | -1.72 | 0.47 | 医药生(shēng)物 |
002594 | 比 亚迪 | 241.10 | -3.34 | 0.87 | 汽车 |
605499 | 东(dōng)鹏饮(yǐn)料 | 238.53 | 4.65 | 0.55 | 食品饮料 |
688692 | 达梦数据 | 235.00 | -6.15 | 0.10 | 计算机 |
688169 | 石头(tóu)科技 | 218.89 | -3.32 | 0.01 | 家(jiā)用电(diàn)器 |
600436 | 片仔癀 | 203.20 | -2.58 | 0.21 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 191.76 | -0.85 | 1.86 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 181.19 | -1.71 | 0.33 | 电力设备 |
832982 | 锦波生(shēng)物 | 175.48 | -0.30 | 0.75 | 美容护理 |
688111 | 金山办公(gōng) | 168.53 | -7.51 | 0.01 | 计算(suàn)机(jī) |
600809 | 山西(xī)汾酒 | 167.44 | -5.31 | 0.57 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星(xīng)云 | 165.20 | -2.83 | 4.88 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 165.20 | -3.96 | 0.53 | 食品(pǐn)饮料 |
688506 | 百(bǎi)利天恒 | 163.62 | -3.35 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏(bǎi)楚电子 | 154.31 | -4.56 | 0.01 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 152.52 | 1.01 | 0.02 | 通信 |
688608 | 恒(héng)玄科技 | 145.83 | -5.30 | 0.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 144.40 | -0.74 | 0.02 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 138.64 | -4.36 | 1.07 | 美容(róng)护理(lǐ) |
603129 | 春风动力 | 134.50 | -2.22 | 0.68 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 128.00 | -5.36 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公(gōng)司(sī) | 127.82 | -5.35 | 0.01 | 电 子 |
688032 | 禾迈股份 | 125.62 | -5.09 | 0.02 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 120.96 | -5.79 | 0.01 | 电子(zi) |
000858 | 五粮液 | 119.00 | -3.28 | 0.46 | 食品(pǐn)饮料 |
601799 | 星宇股份 | 115.39 | -1.12 | 0.39 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 112.50 | -5.68 | 1.12 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 109.29 | -2.90 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 104.20 | -1.43 | 0.01 | 医药生物 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 104.13 | -4.38 | 1.98 | 通信 |
600941 | 中国(guó)移动 | 102.90 | 0.28 | 0.91 | 通信 |
688279 | 峰岹科技(jì) | 101.48 | -4.47 | 0.02 | 电子 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 深沪北百元股排行榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了