机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐
248只个股今日获(huò)机构买入型评级,4股最新评级被调高,20股机构首次关注。
证券时(shí)报•数据宝统计显示,今日机构研(yán)报共(gòng)发布455条(tiáo)买入型评级记录,共涉及248只个股。中国平安(ān)、中国中免等关注度最高,均(jūn)有11次机构买入型评(píng)级记录(lù)。
今日获机构买(mǎi)入型评级个 股(gǔ)中(zhōng),共有161条评级记录中(zhōng)对(duì)相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目(mù)标价与最(zuì)新收盘(pán)价进行对(duì)比显示,共有13股上涨空间超50%,三棵树上涨空间最(zuì)高(gāo),4月24日海(hǎi)通证券 预计(jì)公司(sī)目标(biāo)价为58.01元,上涨空间达(dá)85.28%,上涨空间较(jiào)高(gāo)的个股还有中国平安(ān)、方邦股份等,上涨空间分别为72.41%、65.44%。
从机(jī)构评 级变动看(kàn),今(jīn)日机构买入型评级记录中,有20条(tiáo)评级记录为机(jī)构首次关注,涉及(jí)安(ān)宁股份、北方华创等20只个(gè)股。今日机构评级调高的共有4条记录,涉及登海种业、祥生医(yī)疗等4只个(gè)股。
市(shì)场表现方面,机构买(mǎi)入 型评(píng)级个股今日平均上(shàng)涨1.45%,表现强于(yú)沪(hù)指。股价上涨的有167只,涨停的(de)有应流股份、沃尔核材、华夏航空等。跌(diē)幅较大的(de)个股有金雷(léi)股份、江铃(líng)汽车、高测(cè)股份等,跌幅分别为10.62%、9.25%、8.23%。
业绩方(fāng)面,机构评级买入个股中,有240股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是 朗姿股份,公司年度业绩(jì)实现净利润2.25亿元,同(tóng)比增(zēng)长953.37%。净利润(rùn)同比增幅较高的还(hái)有中炬高新、玲珑轮胎等,净利润同(tóng)比分别增长386.53%、376.88%。有(yǒu)3股已经公布(bù)了年度业绩快报,净利润增 幅较高的有北方华创、星球石墨,增(zēng)幅分别为65.73%、1.15%。
行业来看,医药生物行业最受青(qīng)睐,万孚生物、新和成等(děng)25只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备等行业也较受机(jī)构关注,分别有20只(zhǐ)、20只个(gè)股上榜。(数据宝)
机构(gòu)今日买(mǎi)入型评(píng)级个(gè)股
代码 | 简称(chēng) | 买入评(píng)级(jí) 家(jiā)数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍(bèi)) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 11 | 1.78 | 5.04 | 非银金融 |
601888 | 中国中免 | 11 | 0.79 | 16.21 | 商贸零售 |
002847 | 盐(yán)津铺子 | 9 | -2.47 | 23.24 | 食品饮料 |
600872 | 中炬高新 | 8 | 6.35 | 24.07 | 食品饮料 |
603871 | 嘉友国际 | 8 | 5.81 | 15.14 | 交通运输 |
688111 | 金山办公 | 8 | 6.63 | 计算机 | |
601728 | 中国电信 | 7 | -0.16 | 16.21 | 通信 |
601689 | 拓(tuò)普集团 | 6 | 6.24 | 31.02 | 汽车 |
600060 | 海信视像 | 6 | 1.23 | 18.93 | 家用电器 |
300274 | 阳光电源 | 6 | -1.84 | 16.86 | 电力设备 |
301101 | 明月(yuè)镜片 | 6 | 1.98 | 31.32 | 轻(qīng)工制造 |
600011 | 华能国际 | 5 | 4.40 | 8.30 | 公用事业(yè) |
601100 | 恒立液压 | 5 | 1.00 | 28.82 | 机械设备 |
603889 | 新澳股份 | 5 | -0.80 | 14.07 | 纺织服饰 |
603444 | 吉比特(tè) | 5 | -0.29 | 12.27 | 传媒 |
605499 | 东鹏饮料(liào) | 5 | 1.48 | 29.81 | 食品饮料 |
600845 | 宝信软件 | 4 | 8.64 | 40.85 | 计(jì)算机 |
600315 | 上海(hǎi)家(jiā)化 | 4 | 0.25 | 13.24 | 美容护理 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 4 | 6.83 | 33.46 | 通信机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐 |
300394 | 天孚通信 | 4 | -4.05 | 53.84 | 通信 |
300413 | 芒果(guǒ)超媒 | 4 | 1.50 | 22.13 | 传媒 |
300628 | 亿联网络 | 4 | -0.92 | 20.32 | 通(tōng)信 |
002991 | 甘源食品 | 4 | -4.45 | 22.07 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 4 | 0.43 | 146.00 | 计算机 |
000983 | 山西焦煤 | 4 | -0.57 | 8.83 | 煤炭 |
002271 | 东方雨虹 | 4 | 0.46 | 23.63 | 建(jiàn)筑材料 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 0.70 | 18.19 | 电子 |
000975 | 银泰黄金 | 3 | 3.63 | 25.61 | 有色金属 |
003006 | 百(bǎi)亚股份 | 3 | -1.46 | 21.21 | 美容护理(lǐ) |
300124 | 汇川技术 | 3 | -1.28 | 48.83 | 机(jī)械(xiè)设备 |
002555 | 三七(qī)互娱 | 3 | -0.66 | 13.92 | 传媒 |
002837 | 英维克 | 3 | 1.11 | 73.01 | 机械设备 |
002648 | 卫星化学 | 3 | -0.05 | 15.02 | 基(jī)础化工 |
300482 | 万孚(fú)生物 | 3 | 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐4.55 | 14.54 | 医药生物 |
300680 | 隆盛(shèng)科技 | 3 | 4.44 | 18.05 | 汽车 |
300673 | 佩蒂股份 | 3 | 13.15 | 22.08 | 农林(lín)牧渔(yú) |
300740 | 水羊股份 | 3 | -4.42 | 44.14 | 美容护理 |
300502 | 新易盛 | 3 | 14.98 | 43.41 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 3 | 0.72 | 机械设备 | |
600123 | 兰花(huā)科创 | 3 | -5.68 | 25.13 | 煤炭 |
601156 | 东(dōng)航物流 | 3 | 8.28 | 11.60 | 交通运(yùn)输 |
603062 | 麦加芯彩 | 3 | 0.03 | 34.90 | 基础化(huà)工 |
600486 | 扬农化(huà)工 | 3 | -1.51 | 14.51 | 基础化工 |
688630 | 芯(xīn)碁微装 | 3 | 4.25 | 机(jī)械(xiè)设备(bèi) | |
832982 | 锦(jǐn)波生物 | 2 | 4.34 | 36.23 | 美容护理 |
605589 | 圣泉集团(tuán) | 2 | -0.21 | 20.42 | 基础化工 |
688516 | 奥特维 | 2 | -7.14 | 电力设备 | |
600497 | 驰宏锌(xīn)锗 | 2 | 2.77 | 14.52 | 有色(sè)金属(shǔ) |
600529 | 山东药玻 | 2 | 2.26 | 21.40 | 医药生物 |
600567 | 山鹰国际 | 2 | -4.30 | 50.93 | 轻工制造 |
600312 | 平高电(diàn)气 | 2 | 1.78 | 22.79 | 电力设备 |
600745 | 闻泰科技 | 2 | -3.42 | 66.06 | 电子 |
601890 | 亚(yà)星锚链 | 2 | 2.66 | 28.62 | 国防军工 |
601899 | 紫金矿业 | 2 | 2.93 | 18.44 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
603057 | 紫燕食品 | 2 | 0.90 | 36.32 | 食品饮料 |
603308 | 应流股(gǔ)份 | 2 | 9.99 | 28.25 | 机械设备 |
603556 | 海(hǎi)兴电力 | 2 | 0.98 | 26.51 | 电力(lì)设备(bèi) |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 2.51 | 36.35 | 美容护理 |
603737 | 三棵树 | 2 | -1.54 | 87.61 | 建筑材料 |
603986 | 兆易创新 | 2 | 4.56 | 63.42 | 电子 |
605090 | 九丰能源 | 2 | -3.05 | 8.49 | 公用事业 |
600170 | 上海建工 | 2 | 0.00 | 13.75 | 建筑装饰 |
600048 | 保利发展 | 2 | -0.50 | 7.94 | 房地产 |
301349 | 信德新材 | 2 | -4.36 | 电力设备 | |
301168 | 通灵股份 | 2 | -2.80 | 25.94 | 电力(lì)设备 |
301102 | 兆(zhào)讯传媒 | 2 | 2.29 | 25.25 | 传媒 |
300012 | 华测检测 | 2 | 1.46 | 39.74 | 社会服务 |
301096 | 百诚医药(yào) | 2 | -0.30 | 37.63 | 医药(yào)生物(wù) |
301015 | 百洋医药 | 2 | -1.02 | 23.78 | 医药生物 |
301031 | 中(zhōng)熔电气 | 2 | -5.94 | 52.89 | 电子 |
300911 | 亿田智能(néng) | 2 | -2.39 | 17.02 | 家(jiā)用电器(qì) |
300395 | 菲利华 | 2 | 2.15 | 27.05 | 国防军工 |
300364 | 中文在线 | 2 | 4.32 | 205.10 | 传媒 |
300761 | 立(lì)华股份 | 2 | 0.50 | 57.58 | 农林牧渔 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 6.86 | 13.00 | 基础化(huà)工 |
002840 | 华统股份 | 2 | -1.21 | 食品(pǐn)饮料 | |
300058 | 蓝色光标 | 2 | 4.31 | 47.51 | 传媒 |
300083 | 创世纪 | 2 | 7.22 | 52.76 | 机械设备 |
300196 | 长海股份 | 2 | 6.30 | 23.09 | 建(jiàn)筑材料 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2 | 0.07 | 20.39 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 2 | -1.79 | 20.02 | 医药(yào)生物 |
002415 | 海康威视 | 2 | -0.28 | 39.58 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 7.52 | 23.22 | 机械设备 |
002463 | 沪电(diàn)股份 | 2 | 6.40 | 29.20 | 电子 |
002465 | 海格通信 | 2 | 1.54 | 164.07 | 国(guó)防(fáng)军工 |
002311 | 海 大集团(tuán) | 2 | -2.13 | 23.79 | 农林牧(mù)渔 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 0.36 | 轻工(gōng)制造 | |
002001 | 新和(hé)成(chéng) | 2 | 1.34 | 20.73 | 医药(yào)生物 |
002041 | 登海种业(yè) | 2 | 0.21 | 33.03 | 农林牧渔 |
002064 | 华峰化学(xué) | 2 | 1.98 | 14.05 | 基础化工(gōng) |
002101 | 广(guǎng)东鸿图 | 1 | 2.09 | 19.21 | 汽车 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 9.97 | 23.22 | 电子 |
002003 | 伟星(xīng)股份(fèn) | 1 | 2.47 | 25.16 | 纺织服饰 |
002010 | 传化智联 | 1 | 0.24 | 19.72 | 交通运输 |
002028 | 思源电气 | 1 | 2.07 | 32.33 | 电力设备 |
000550 | 江(jiāng)铃(líng)汽车 | 1 | -9.25 | 11.95 | 汽车(chē) |
000676 | 智度股份 | 1 | 1.45 | 26.91 | 传媒 |
000703 | 恒逸石化(huà) | 1 | 0.29 | 57.76 | 石油石化 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 1.43 | 14.50 | 钢铁 |
000715 | 中兴(xīng)商业(yè) | 1 | -6.08 | 39.54 | 商贸零售 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了