社保基金 一季度重仓股名单(附股)
证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,社保基金最新出现在509只个股前十大流通股东名单中,合计持股量78.94亿股,期末持股(gǔ)市值合计1325.55亿元。持股变动显(xiǎn)示,不变116只,减持125只,新进112只,增持156只。
社 保基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股中,从前十(shí)大流通股东名单中社保基金家数来(lái)看,华鲁(lǔ)恒升、比音勒芬等(děng)2只股有4家社保基金集中现(xiàn)身(shēn),持股量分别为12992.66万股、3956.20万股。
从持股比例看,社保基金(jīn)持有比例最多的是丰茂股份,持股量占流通(tōng)股比例为11.53%,其(qí)次(cì)是我武生(shēng)物,社保基金持(chí)股比例为10.70%,持股(gǔ)比例(lì)居前的还有比音勒(lēi)芬、菲利(lì)华、英科再(zài)生等。持股数量方面,社保基金持股数量在(zài)5000万股(gǔ)以(yǐ)上的共有31只,社保基金持股量最多(duō)的是(shì)广汇能源,共(gòng)持有1.88亿股,三一重工、云(yún)铝股份等紧随(suí)其后,持股量分(fēn)别(bié)为(wèi)1.76亿(yì)股、1.56亿股。
财报季,社保基金持股(gǔ)动向曝(pù)光!一季度末社保基金共现身(shēn)509只个股前十大流通股东榜,新进112只,增持156只。
证券时报 •数据宝统计(jì)显示,社保基金最新出现在509只个股前十大流通股(gǔ)东名单中,合计持股量78.94亿股,期末持(chí)股市值合计1325.55亿元。持股变动显示,不(bù)变116只,减持125只(zhǐ),新(xīn)进112只,增持156只。
社保基金重仓股中(zhōng),从前十大流(liú)通(tōng)股东名单中社保基金家数来看,华鲁恒 升、比音勒芬等2只股有4家社(shè)保基金集中现身(shēn),持股量分别为12992.66万股、3956.20万股。
从持(chí)股比例看(kàn),社保基金持有比例最多(duō)的是(shì)丰(fēng)茂股份,持股量占流通股比例为11.53%,其(qí)次是 我武生物,社保基金持 股比例为10.70%,持股比例居前的还(hái)有比音勒芬、菲利华、英科再生等。持股(gǔ)数量(liàng)方面,社保基金持(chí)股数量在5000万股以上的共有31只(zhǐ),社 保基金持股量最多的是广汇能源,共(gòng)持有1.88亿股,三一重工、云(yún)铝股份等紧随其后(hòu),持股量分别(bié)为1.76亿股、1.56亿股。
业绩(jì)方面,社保基金持有个股中,一季(jì)报净(jìng)利润同比增长的有(yǒu)318家,净利(lì)润增幅最高的是安(ān)迪苏,公司一季度共实现(xiàn)净利润2.77亿元,同比增幅为18512.09%,净利润同比(bǐ)增幅居前的还有惠达卫浴、神力股份等,净利润(rùn)分别增长5979.08%、1929.13%。
以板块分布(bù)统计,社保基金持有个股中(zhōng),主板有319只,创业板有134只,科创板有56只。所属(shǔ)行业来看,社保基金(jīn)持股主(zhǔ)要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分(fēn)别有53只、47只、46只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以(yǐ)来平 均上涨0.64%,涨幅跑输沪指。具体个股看(kàn),中信海直(zhí)累计涨(zhǎng)幅43.64%,表现最好,亿联网络(luò)、道通科技等分别上涨42.80%、35.23%位居其后;跌幅最大(dà)的是金博股份,累计下跌26.78%。(数据(jù)宝)
社保基金重仓股排行(xíng)榜
代码(mǎ) | 简称 | 社保基金(jīn)家数 | 社保基金(jīn)持股(gǔ)量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600256 | 广汇(huì)能源(yuán) | 3 | 18778.99 | 40.04 | 2.86 | 石油石化 |
600031 | 三一重工 | 3 | 17595.47 | 39.18 | 2.08 | 机械设备 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 不变 | 4.50 | 有色金属 |
601377 | 兴业证券(quàn) | 1 | 14299.37 | -2.32 | 1.66 | 非银金融 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12992.66 | 10.65 | 6.15 | 基础化工 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | 1 | 11781.25 | 不变 | 0.90 | 有色金(jīn)属 |
000630 | 铜陵有色(sè) | 2 | 10997.23 | -12.31 | 1.04 | 有 色金属 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 9381.96 | 24.71 | 0.53 | 交(jiāo)通运(yùn)输 |
601058 | 赛轮(lún)轮胎 | 2 | 9124.88 | 5.57 | 2.78 | 汽车 |
003816 | 中国广核 | 1 | 8994.30 | -3.62 | 0.23 | 公用事业 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 8797.16 | 不(bù)变 | 1.34 | 汽车(chē) |
002202 | 金风科技 | 1 | 8412.23 | -8.57 | 2.48 | 电力设备 |
000933 | 神(shén)火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属(shǔ) |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 8023.79 | 22.61 | 2.99 | 建筑材料 |
600282 | 南钢股(gǔ)份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁 |
000682 | 东(dōng)方电子 | 3 | 7443.44 | 20.26 | 5.55 | 电力设备 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 不变 | 2.44 | 公(gōng)用事(shì)业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6598.57 | -4.35 | 1.83 | 有色金属 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 6095.44 | 1.72 | 1.52 | 建筑(zhù)材(cái)料 |
000528 | 柳工 | 3 | 6067.76 | 173.69 | 4.29 | 机械设备 |
601985 | 中国核电 | 1 | 6000.00 | 7.14 | 0.32 | 公用事(shì)业 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
601952 | 苏垦农(nóng)发 | 2 | 5564.09 | -9.72 | 4.04 | 农林牧渔 |
600116 | 三(sān)峡水(shuǐ)利 | 1 | 5400.00 | 8.00 | 2.82 | 公用事(shì)业 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 5265.69 | -21.52 | 1.31 | 通信 |
600060 | 海信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用电器 |
300357 | 我武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生(shēng)物 |
300395 | 菲利华 | 3 | 5152.41 | -7.56 | 10.08 | 国(guó)防军工 |
002236 | 大华股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算(suàn)机 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 4950.00 | -14.66 | 1.39 | 银行 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4890.00 | -31.75 | 1.26 | 钢铁 |
601168 | 西部 矿(kuàng)业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金(jīn)属 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4681.90 | -3.58 | 4.82 | 机械设备(bèi) |
601000 | 唐(táng)山港 | 1 | 4467.90 | 新进 | 0.75 | 交通运(yùn)输 |
000680 | 山推股份 | 3 | 4365.49 | 67.04 | 4.10 | 机械设备(bèi) |
300002 | 神(shén)州泰岳 | 1 | 4318.62 | -10.30 | 2.37 | 传媒 |
002301 | 齐心(xīn)集团 | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻工制造 |
600066 | 宇通客车(chē) | 1 | 4225.38 | 16.65 | 1.91 | 汽(qì)车 |
600269 | 赣粤高速 | 社保基金一季度重仓股名单(附股)ign="right">1 | 4211.81 | -8.46 | 1.80 | 交通运输 |
002444 | 巨星科技 | 3 | 4134.55 | 不变 | 3.59 | 机械设备 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
600160 | 巨化股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础(chǔ)化工 |
600409 | 三友化工 | 2 | 4029.21 | 0.75 | 1.95 | 基础化工 |
600863 | 内(nèi)蒙华电(diàn) | 1 | 4020.15 | -10.41 | 0.62 | 公用事业(yè) |
601677 | 明泰(tài)铝业 | 2 | 3989.55 | 23.35 | 3.35 | 有色(sè)金属 |
300638 | 广和通 | 2 | 3980.29 | -5.22 | 7.50 | 通信 |
002832 | 比音勒(lēi)芬 | 4 | 3956.20 | 19.09 | 10.16 | 纺织服饰 |
000060 | 中(zhōng)金岭南(nán) | 1 | 3930.00 | 1.16 | 1.05 | 有色金属 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 社保基金一季度重仓股名单(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了