食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元
沪指4月23日下跌0.74%,申万所(suǒ)属行业(yè)中,今日上涨的有6个,涨(zhǎng)幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。食品(pǐn)饮料行业位居今日涨幅(fú)榜(bǎng)第二。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅(fú)分(fēn)别为4.13%、2.57%。
资金面上看,两(liǎng)市主力(lì)资金全天(tiān)净流出(chū)177.26亿元(yuán),今日有4个行业主力资(zī)金(jīn)净流入(rù),食(shí)品饮(yǐn)料行业主力资金净流入规模居首,该行(xíng)业今日上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿(yì)元,其次是传媒行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元。
主力 资金净流出的行业有27个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.46亿元(yuán),其次是国防军工行业(yè),净流出资(zī)金(jīn)为16.31亿元,净流出资金(jīn)较多的还(hái)有汽车、电力设备(bèi)、电子等行业。
食品饮料行业今日上涨0.95%,全天主力资金(jīn)净流入7.34亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有81只,涨停的有1只;下跌的(de)有37只。以资金流向数据进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有(yǒu)61只,其中,净(jìng)流入资金超3000万(wàn)元的有8只,净流入资金居首的是五粮(liáng)液,今日(rì)净流入资金2.53亿元,紧(jǐn)随其后的是(shì)伊利股份、贵(guì)州(zhōu)茅台,净流入资金(jīn)分别(bié)为1.06亿元、9865.40万元。食品饮料(liào)行(xíng)业 资金(jīn)净流出个股中,净流出资金居前的有双汇(huì)发展(zhǎn)、东鹏(péng)饮料、三只松鼠,净流出资金分别为3361.95万元、1252.37万(wàn)元(yuán)、975.28万(wàn)元。(数据宝)
食品饮料行(xíng)业资金流(liú)入榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 1.71 | 0.44 | 25332.54 |
600887 | 伊利股份 | 0.11 | 0.60 | 10635.61 |
600519 | 贵州茅台 | 1.03 | 0.20 | 9865.40 |
600702 | 舍得酒业 | 2.11 | 2.40 | 5689.84 |
600809 | 山西汾酒 | 1.93 | 0.32 | 3768.99 |
002304 | 洋河股份 | 1.46 | 0.36 | 3357.98 |
000729 | 燕(yàn)京(jīng)啤(pí)酒(jiǔ) | -1.91 | 1.61 | 3335.48 |
600559 | 老白干酒 | 2.88 | 3.67 | 3231.50 |
600872 | 中炬高新 | 1.81 | 2.20 | 2865.24 |
000596 | 古(gǔ)井贡(gòng)酒 | 1.27 | 0.27 | 2700.24 |
603369 | 今世缘 | 1.32 | 0.31 | 2293.15 |
002507 | 涪(fú)陵榨菜 | 0.15 | 0.91 | 2206.92 |
000568 | 泸(lú)州老(lǎo)窖 | 1.57 | 0.51 | 1701.56 |
600779 | 水井坊 | 1.81 | 0.88 | 1434.17 |
000860 | 顺(shùn)鑫(xīn)农业 | 2.79 | 1.76 | 958.22 |
002568食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元d> | 百(bǎi)润股(gǔ)份 | -1.46 | 3.23 | 927.66 |
300973 | 立高食品 | 4.81 | 2.30 | 890.51 |
600197 | 伊力特 | 0.90 | 1.26 | 876.17 |
600573 | 惠(huì)泉啤酒 | 3.34 | 5.25 | 食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元align="center">781.87 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.25 | 0.49<食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元/td> | 680.43 |
食(shí)品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换(huàn)手率(%) | 主(zhǔ)力资金(jīn)流量(万 元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
000895 | 双汇发展 | -1.24 | 0.60 | -3361.95 |
605499 | 东鹏(péng)饮料 | -0.31 | 1.49 | -1252.37 |
300783 | 三只(zhǐ)松鼠 | 0.25 | 4.10 | -975.28 |
600186 | 莲(lián)花健(jiàn)康 | 0.49 | 1.72 | -759.60 |
003000 | 劲仔食品 | -0.44 | 2.38 | -701.77 |
000869 | 张裕(yù)A | -2.48 | 0.72 | -629.03 |
002626 | 金达威 | 0.22 | 0.87 | -609.39 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.26 | 0.65 | -603.83 |
600199 | 金种子酒 | -1.20 | 1.33 | -561.88 |
000716 | 黑芝麻 | -1.11 | 1.55 | -526.22 |
603288 | 海天味业 | -0.08 | 0.11 | -517.62 |
002582 | 好想(xiǎng)你 | 6.12 | 6.05 | -505.68 |
002991 | 甘源食品 | 0.52 | 1.63 | -469.18 |
001219 | 青(qīng)岛食品 | 1.81 | 6.04 | -464.98 |
603779 | 威龙股(gǔ)份 | 2.87 | 2.54 | -407.17 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.05 | 0.85 | -351.42 |
603027 | 千禾味(wèi)业 | -1.06 | 0.91 | -349.27 |
002726 | 龙大美食(shí) | -1.85 | 0.61 | -334.73 |
600059 | 古(gǔ)越龙山 | -0.11 | 1.44 | -324.90 |
002515 | 金(jīn)字火腿 | 2.11 | 0.94 | -301.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建(jiàn)议,股(gǔ)市有风(fēng)险,投资需谨慎。
主力资金
主力(lì)资金、资金流向、行(xíng)业资金流向、资金流入、资金流出、板块资(zī)金流(liú)入(rù)、板块资(zī)金流出、流入、流出、资金
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了