61.08亿元资金今日流入非银金融股
沪指4月26日上涨1.17%,申万(wàn)所属行业中,今(jīn)日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、房地(dì)产,涨幅分别为4.44%、4.08%。非银金融行业位居今(jīn)日涨幅榜首位(wèi)。跌幅居前的行业为(wèi)银行、煤炭、交通运输(shū),跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金全天净流入125.94亿元,今日有16个(gè)行业主力资金(jīn)净流入,非银金融行业主力资(zī)金净流入规模居首(shǒu),该行业今日上涨4.44%,全天净流入资金(jīn)61.08亿元,其次是(shì)电子行业,日涨幅为2.91%,净流入资金为(wèi)35.48亿元。
主力资金净(jìng)流出的行业有15个,银(yín)行行业主力(lì)资金净流出(chū)规模居首,全天净流出资金31.98亿元,其次是基础化工行业,净流(liú)出资金为9.52亿元,净流出资金较多的还(hái)有公用事业、煤炭、建筑装饰等行业。
非银金融行业今日上涨4.44%,全天主力资金净流入61.08亿元,该行业所属的个股共86只,今日上涨的有81只,涨停的有9只;下跌的有2只。以资金流向数据进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超亿元的有(yǒu)16只,净流入资金居首的是东方(fāng)财富(fù),今日净流入资金(jīn)7.30亿元,紧随其后的是中信证券、太平洋,净流入(rù)资金分别为5.23亿元、4.26亿元。非银金融(róng)行业资金净流出个股中,净流(liú)出资金(jīn)居前的有中国(guó)人保、国金证券、华铁应急(jí),净流出(chū)资金分(fēn)别为3393.30万元、3080.95万元、1011.90万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名(míng)
代码 | 简称 | 今日(rì)涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率 (%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 6.23 | 3.65 | 73020.66 |
600030 | 中信证券 | 5.39 | 2.01 | 52276.80 |
601099 | 太平洋 | 10.03 | 8.14 | 42608.21 |
601881 | 中国银河 | 10.01 | 2.87 | 37094.28 |
601901 | 方正证券 | 10.01 | 4.75 | 33730.63 |
601136 | 首创证券(quàn) | 10.01 | 20.23 | 26059.07 |
601878 | 浙 商证券(quàn) | 10.03 | 3.75 | 25449.07 |
601688 | 华泰证券 | 6.99 | 2.35 | 24683.76 |
002670 | 国盛金(jīn)控 | 10.04 | 4.66 | 23048.35 |
601995 | 中金公司 | 9.99 | 1.75 | 22850.70 |
000776 | 广(guǎng)发证券 | 4.11 | 1.26 | 14727.46 |
600999 | 招(zhāo)商证券 | 5.69 | 0.78 | 14180.08 |
601108 | 财通证券 | 5.89 | 2.39 | 13526.39 |
600958 | 东方证(zhèng)券(quàn) | 4.75 | 1.28 | 12991.81 |
601162 | 天(tiān)风证券 | 5.26 | 3.55 | 10700.12 |
002673 | 西部证券 | 8.97 | 5.77 | 10538.11 |
601788 | 光大证券 | 6.23 | 2.13 | 8688.32 |
600621 | 华鑫股(gǔ)份 | 8.15 | 6.11 | 8448.92 |
000617 | 中油资本 | 2.89 | 1.07 | 8056.82 |
000783 | 长江证券 | 7.52 | 2.85 | 7900.74 |
000712 | 61.08亿元资金今日流入非银金融股="center">锦(jǐn)龙股份 | 9.96 | 3.93 | 7625.85 |
601377 | 兴业证(zhèng)券 | 5.15 | 1.21 | 7396.79 |
601211 | 国泰君安 | 3.82 | 0.95 | 7350.26 |
000166 | 申万宏源 | 4.80 | 0.92 | 6419.98 |
002797 | 第一创业 | 6.65 | 2.34 | 5964.70 |
002423 | 中粮(liáng)资本 | 5.75 | 3.54 | 5865.15 |
002736 | 国信证券 | 5.07 | 0.71 | 5707.18 |
601696 | 中银(yín)证券 | 5.21 | 2.25 | 5560.65 |
000750 | 国海证券 | 5.63 | 1.90 | 5160.17 |
000532 | 华金资本 | 10.04 | 1.76 | 4829.80 |
000728 | 国元证券 | 6.59 | 2.00 | 4650.22 |
601336 | 新华保险 | 2.04 | 0.87 | 4535.89 |
601198 | 东兴证券 | 5.51 | 1.74 | 4528.79 |
600816 | 建元信托 | 6.92 | 2.15 | 4496.14 |
600369 | 西南证券 | 5.36 | 1.60 | 4395.81 |
600837 | 海通证券 | 3.80 | 0.68 | 4309.33 |
601059 | 信达证券 | 8.57 | 11.19 | 4276.66 |
601318 | 中国平安 | 1.14 | 0.65 | 4161.76 |
600318 | 新力金融 | 7.97 | 14.44 | 3970.32 |
601375 | 中原(yuán)证券 | 5.40 | 2.30 | 3763.03 |
600909 | 华安证券 | 5.90 | 1.99 | 3710.14 |
601236 | 红塔证券 | 4.57 | 0.97 | 3569.78 |
600705 | 中航产融 | 4.44 | 1.30 | 3459.31 |
601628 | 中国(guó)人寿 | 1.69 | 0.08 | 2886.93 |
002939 | 长城证券(quàn) | 5.39 | 1.40 | 2826.31 |
600918 | 中泰证券(quàn) | 4.63 | 1.16 | 2104.41 |
002500 | 山西证券 | 5.12 | 1.34 | 2067.09 |
600155 | 华(huá)创云信 | 8.54 | 5.39 | 1941.89 |
601990 | 南京证券 | 5.95 | 1.70 | 1779.75 |
601066 | 中信建投 | 5.42 | 0.71 | 1678.35 |
600906 | 财达证券 | 5.38 | 4.76 | 1570.22 |
600061 | 国投资本 | 5.35 | 1.11 | 1562.63 |
002945 | 华林证券 | 4.87 | 1.03 | 1522.11 |
600390 | 五矿(kuàng)资本 | 4.57 | 1.36 | 1319.89 |
600120 | 浙江东方 | 61.08亿元资金今日流入非银金融股 6.58 | 2.83 | 1236.56 |
000627 | 天茂(mào)集团 | 4.91 | 1.08 | 1156.35 |
000686 | 东北证券 | 5.44 | 2.06 | 1108.31 |
600864 | 哈(hā)投股份(fèn) | 5.97 | 2.98 | 1060.52 |
600095 | 湘财股(gǔ)份(fèn) | 4.65 | 1.77 | 1038.88 |
600830 | 香溢融通 | 6.53 | 4.69 | 969.11 |
000987 | 越秀资本 | 5.24 | 0.67 | 859.41 |
000563 | 陕国投A | 3.59 | 1.95 | 729.46 |
000567 | 海(hǎi)德股份 | 0.00 | 1.12 | 556.66 |
600053 | 九鼎投资 | 6.72 | 3.18 | 508.62 |
001236 | 弘业期货 | 3.83 | 2.93 | 361.52 |
603093 | 南华期货 | 5.31 | 1.39 | 323.06 |
600927 | 永安期(qī)货 | -1.28 | 2.35 | 285.70 |
600517 | 国网英大 | 4.66 | 0.41 | 272.24 |
002647 | 仁东控股 | 2.51 | 2.66 | 262.84 |
600643 | 爱建集(jí)团 | 5.52 | 0.88 | 240.21 |
002961 | 瑞达期货 | 3.73 | 1.19 | 211.05 |
300773 | 拉卡拉 | 1.89 | 1.70 | 206.37 |
002316 | 亚联发展(zhǎn) | 2.46 | 4.04 | 191.03 |
601601 | 中国太保 | 0.67 | 0.65 | 108.52 |
601555 | 东(dōng)吴证券 | 6.19 | 2.24 | 92.60 |
000958 | 电投产融 | 2.54 | 0.43 | 83.66 |
002926 | 华西证券 | 4.71 | 1.21 | 54.25 |
600599 | ST熊猫(māo) | -0.79 | 1.19 | -23.46 |
000935 | 四川双马 | 2.02 | 0.54 | -125.99 |
000415 | 渤(bó)海(hǎi)租赁 | 0.82 | 1.87 | -215.79 |
600901 | 江苏金租 | 0.19 | 0.78 | -827.47 |
603300 | 华铁应急 | 1.93 | 1.64 | -1011.90 |
600109 | 国金证券 | 6.82 | 2.56 | -3080.95 |
601319 | 中国人保 | 1.13 | 0.28 | -3393.30 |
注:本文系新闻报道,不构成(chéng)投资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 61.08亿元资金今日流入非银金融股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了