社保基金持仓动向:去年四季度新进113股
年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新(xīn)进股(gǔ)共有(yǒu)113只。
目前共有5114家公司已经公布年报,前(qián)十大流通股东数据透露(lù)出机构行踪。证券时(shí)报•数据宝统计显示,社保(bǎo)基金共现身674只股,调仓(cāng)动(dòng)向方面,去年四(sì)季度社保基金新进(jìn)113股、增持199股、减持129股,社保基金持股量保持不变的有233股。
社保(bǎo)基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数(shù)来看,芒果(guǒ)超媒、乖宝宠物(wù)等2只股有2家社保基金集中现身,持股量(liàng)分别为1244.39万股、86.75万股。
从持股比(bǐ)例看,新进(jìn)股中社保基金持有比(bǐ)例最(zuì)多的是磁谷科技,持股量占流通股比例为4.41%,其次是广立微,社保基(jī)金持股比例为3.40%,持(chí)股比例居前的还有斯菱股份、嘉益股(gǔ)份、麦加(jiā)芯彩等。
从持(chí)股量统计(jì),社保基金新进的个股(gǔ)中,持股(gǔ)量最多的 是中国铝(lǚ)业,共持有11781.25万股,大(dà)秦铁路、中(zhōng)国核电等紧随(suí)其后,持股量分别为7523.20万股、5600.00万股。
业绩方面(miàn),社保基(jī)金新进股中,去年(nián)净利润同比增长的有69家,净利(lì)润增幅最高的(de)是通(tōng)用股份,公司去年共实现净(jìng)利润21634.98万元,同比增幅为1175.49%,净利润同比增幅居前的还(hái)有长虹美菱、中粮糖业等,净利润分别增长203.04%、177.04%。
市(shì)场表现(xiàn)方面,社保基金(jīn)新进股今(jīn)年以来平均下跌(diē)4.12%,涨幅跑输沪指。具体个股 看,嘉益股份累计涨幅69.97%,是(shì)新进股中表现最好的,新集能源、长虹美菱(líng)等分别上涨66.98%、65.72%位(wèi)居其后;跌幅最大的是普元信息,累计下跌44.32%。(数据宝)
社保基金新(xīn)进(jìn)股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保(bǎo)基金 家数 | 社保基(jī)金持股量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 4.41 | 机械设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 364.98 | 3.40 | 计算机 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 80.52 | 3.09 | 汽(qì)车 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 80.00 | 3.06 | 轻工制造 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | 76.80 | 2.90 | 基础化工 |
605555 | 德昌 股份 | 1 | 382.43 | 2.82 | 家用电器 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 2278.27 | 2.60 | 家用电器 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 2.46 | 电(diàn)子 |
000680 | 山推股份 | 1 | 2613.45 | 2.45 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 232.28 | 2.34 | 电子 |
301459 | 丰(fēng)茂股份 | 1 | 43.89 | 2.31 | 基础(chǔ)化工 |
301498 | 乖宝宠(chǒng)物 | 2 | 86.75 | 2.31 | 农林牧渔 |
002568 | 百润股份 | 1 | 1600.00 | 2.23 | 食(shí)品饮料 |
301099 | 雅创电子 | 1 | 61.13 | 2.11 | 电子 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 2.08 | 电力设备 |
002664 | 信质集团 | 1 | 777.42 | 1.94 | 汽车 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 110.56 | 1.93 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 305.00 | 1.91 | 食品饮料 |
688581 | 安(ān)杰思 | 1 | 25.37 | 1.83 | 医药生物 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 326.16 | 1.80 | 机(jī)械设备 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 201.81 | 1.80 | 医药生(shēng)物 |
300445 | 康斯特(tè) | 1 | 247.08 | 1.79 | 机械设备(bèi) |
688071 | 华(huá)依科技 | 1 | 95.27 | 1.78 | 机械设 备 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 28.93 | 1.73 | 机(jī)械设备 |
688187 | 时代电气 | 1 | 433.25 | 1.67 | 机 械设(shè)备 |
605080 | 浙江自然 | 1 | 76.65 | 1.63 | 轻工(gōng)制造 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 1135.59 | 1.60 | 有色金属 |
002837 | 英(yīng)维克 | 1 | 767.05 | 1.59 | 机械设备 |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 115.00 | 1.55 | 计算机 |
603728 | 鸣(míng)志电器 | 1 | 647.53 | 1.55 | 电力设备 |
301052 | 果麦文化(huà) | 1 | 83.50 | 1.53 | 传媒 |
688563 | 航(háng)材股份 | 1 | 103.54 | 1.52 | 国防军工 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 2755.41 | 1.48 | 银行 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 369.38 | 1.32 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 1.32 | 国(guó)防军工 |
社保基金持仓动向:去年四季度新进113股lign="center">603308 | 应流股份 | 1 | 894.59 | 1.31 | 机械设备 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 210.49 | 1.30 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 1.26 | 电子 |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 1244.39 | 1.22 | 传媒 |
688685 | 迈信林 | 1 | 68.53 | 1.21 | 国 防军工(gōng) |
002756 | 永兴材料(liào) | 1 | 467.70 | 1.21 | 有色金属 |
601918 | 新(xīn)集能源 | 1 | 3115.41 | 1.20 | 煤炭 |
300724 | 捷(jié)佳伟(wěi)创 | 1 | 318.22 | 1.16 | 电力设备 |
605169 | 洪通燃(rán)气 | 1 | 80.50 | 1.14 | 公用(yòng)事(shì)业(yè) |
688118 | 普元信息 | 1 | 102.86 | 1.08 | 计算机 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 800.00 | 1.06 | 医药生(shēng)物 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 170.57 | 0.99 | 汽车(chē) |
603345 | 安井食品 | 1 | 288.49 | 0.98 | 食品饮料 |
002063 | 远光软件 | 1 | 1714.82 | 0.98 | 计算(suàn)机(jī) |
003006 | 百亚(yà)股份 | 1 | 416.15 | 0.97 | 美(měi)容护理 |
600128 | 苏豪弘业 | 1 | 225.69 | 0.91 | 商贸零售 |
601500 | 通用股份 | 1 | 1432.08 | 0.91 | 汽车 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 226.27 | 0.90 | 电力(lì)设备 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 0.90 | 有色金属(shǔ) |
603179 | 新泉(quán)股份(fèn) | 1 | 437.01 | 0.90 | 汽车 |
688439 | 振华风光(guāng) | 1 | 84.04 | 0.88 | 国防军工 |
002183 | 怡亚通 | 1 | 2201.00 | 0.85 | 交通运输 |
002932 | 明德生物 | 1 | 131.85 | 0.84 | 医药生物 |
002180 | 纳思达 | 1 | 1101.00 | 0.84 | 计算机 |
600765 | 中航重机(jī) | 1 | 1223.20 | 0.83 | 国防军工 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 145.39 | 0.79 | 电力设备 |
301456 | 盘古智能 | 1 | 26.64 | 0.77 | 电(diàn)力设备 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1010.43 | 0.77 | 交通(tōng)运(yùn)输 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 317.55 | 0.76 | 社会(huì)服务 |
301013 | 利 和兴 | 1 | 124.35 | 0.75 | 机械设备 |
000818 | 航锦科技 | 1 | 500.00 | 0.74 | 基础化工 |
603650 | 彤程新材 | 1 | 435.54 | 0.73 | 基(jī)础化工 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 18.31 | 0.73 | 通(tōng)信 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 3016.62 | 0.67 | 汽车 |
000810 | 创维数字 | 1 | 739.40 | 0.66 | 家用电器 |
300073 | 当升科技 | 1 | 320.93 | 0.66 | 电力设备 |
600997 | 开滦股份(fèn) | 1 | 1031.77 | 0.65 | 煤炭 |
300684 | 中石科技 | 1 | 111.55 | 0.61 | 电子 |
688526 | 科前生(shēng)物 | 1 | 283.26 | 0.61 | 农(nóng)林牧渔 |
002050 | 三花智控(kòng) | 1 | 2207.46 | 0.60 | 家用电(diàn)器(qì) |
600097 | 开创国际 | 1 | 143.71 | 0.60 | 农林牧渔(yú) |
603727 | 博迈科 | 1 | 163.12 | 0.58 | 石油石化 |
600113 | 浙江 东日 | 1 | 238.06 | 0.58 | 商贸(mào)零售 |
603538 | 美诺华 | 1 | 119.29 | 0.56 | 医药生物(wù) |
603528 | 多伦科技 | 1 | 391.43 | 0.55 | 计算机 |
603739 | 蔚蓝(lán)生(shēng)物 | 1 | 139.98 | 0.55 | 基础(chǔ)化工 |
603167 | 渤海轮(lún)渡 | 1 | 252.46 | 0.54 | 交(jiāo)通运输 |
002448 | 中原内(nèi)配 | 1 | 258.70 | 0.53 | 汽车(chē) |
002294 | 信(xìn)立泰 | 1 | 578.26 | 0.52 | 医药生物 |
600979 | 广安(ān)爱众 | 1 | 630.91 | 0.51 | 公用事业 |
300653 | 正海生物 | 1 | 92.04 | 0.51 | 医药生物(wù) |
002956 | 西麦食品 | 1 | 108.47 | 0.49 | 食品饮料 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 7523.20 | 0.48 | 交(jiāo)通运输 |
000999 | 华润 三九 | 1 | 464.18 | 0.47 | 医药生物 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 811.56 | 0.47 | 计算 机(jī) |
300595 | 欧普康视 | 1 | 307.26 | 0.46 | 医药生物 |
600522 | 中天科技 | 1 | 1505.05 | 0.44 | 通信 |
600798 | 宁波海(hǎi)运(yùn) | 1 | 527.08 | 0.44 | 交通运输 |
002507 | 涪(fú)陵(líng)榨菜(cài) | 1 | 497.01 | 0.44 | 食品饮料 |
600566 | 济川药业 | 1 | 398.43 | 0.44 | 医药生物(wù) |
605300 | 佳(jiā)禾(hé)食品 | 1 | 24.53 | 0.43 | 食品饮料 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 180.65 | 0.42 | 计算机 |
000878 | 云(yún)南铜业 | 1 | 779.55 | 0.39 | 有色金属 |
600737 | 中粮糖(táng)业 | 1 | 800.00 | 0.37 | 农林牧渔 |
600348 | 华阳股份 | 1 | 1218.21 | 0.34 | 煤炭(tàn) |
600368 | 五洲交通 | 1 | 382.93 | 0.31 | 交通(tōng)运(yùn)输 |
601985 | 中国核电 | 1 | 5600.00 | 0.30 | 公用事业 |
603689 | 皖天然气 | 1 | 123.82 | 0.26 | 公用事业 |
603897 | 长(zhǎng)城科技 | 1 | 49.23 | 0.24 | 电力设备 |
600968 | 海油发(fā)展 | 1 | 2340.25 | 0.23 | 石油石化 |
002626 | 金达威 | 1 | 124.77 | 0.20 | 食品饮料 |
000822 | 山东海化 | 1 | 172.78 | 0.19 | 基础化工 |
600598 | 北大荒 | 1 | 304.64 | 0.17 | 农林牧渔 |
601107 | 四川成(chéng)渝 | 1 | 362.91 | 0.17 | 交通运输 |
603103 | 横店影视 | 1 | 100.00 | 0.16 | 传(chuán)媒 |
601800 | 中国(guó)交建 | 1 | 1800.00 | 0.15 | 建(jiàn)筑装饰 |
600118 | 中国卫星 | 1 | 159.31 | 0.13 | 国防军工 |
601698 | 中国(guó)卫通 | 1 | 441.26 | 0.10 | 国防军工 |
证券时报(bào)网讯,目前共有5114家公司(sī)已经公(gōng)布年(nián)报,前十大流(liú)通股东数据透露出机构行踪(zōng)。证券时报•数据宝统计显示,社(shè)保基金共现身674只股,调仓动向方面,去年四季度社 保基(jī)金新进113股、增(zēng)持199股、减持129股,社保基金持股量保持不(bù)变的有233股。
社保基金新建仓股票中,从前社保基金持仓动向:去年四季度新进113股十大流通股东名单中社保基金家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等(děng)2只股有2家社保基金集中现(xiàn)身,持股量分别为1244.39万股、86.75万股(gǔ)。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是磁谷科技,持股量占流通股比例为4.41%,其次是广立微,社保基金持股比(bǐ)例为3.40%,持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例居前的还有斯菱(líng)股份、嘉益股(gǔ)份、麦加芯彩(cǎi)等。
从持股量统计,社(shè)保基金新进的个股中,持股量最多的是(shì)中国铝业,共持(chí)有11781.25万股,大秦铁路、中国核电(diàn)等紧随其后,持股量分别(bié)为7523.20万股、5600.00万股。
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 社保基金持仓动向:去年四季度新进113股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了