创业板活跃股榜单:39股换手率超20%
创业(yè)板指(zhǐ)今日上涨3.50%,报收1887.57点(diǎn),创业板 全日成交额(é)2775.77亿元,比(bǐ)上个交(jiāo)易日增加(jiā)139.84亿元。今日可交易创业板股(gǔ)中(zhōng),1209只股收(shōu)盘上涨(zhǎng),涨幅超(chāo)过10%的有40只,其中,*ST有树、中海达、三六五网等12股涨停,涨幅(fú)在5%至10%之(zhī)间的有(yǒu)214只,收(shōu)盘下跌(diē)的有120只,跌幅超10%的有3只(zhǐ),*ST三盛、*ST美尚(shàng)等2股(gǔ)收盘跌停。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.84%,换手率区(qū)间分布显(xiǎn)示,换手率超过20%的有39只(zhǐ),换手率10%~20%之间的(de)有128只(zhǐ),换手率5%~10%的有295只,换手率1%~5%的有836只,换手率不足1%的有45只。
换手率最(zuì)高的是(shì)致尚科技,该股今日收盘下跌(diē)2.63%,全天(tiān)换手率48.87%,成交额9.31亿元(yuán);其次是神宇(yǔ)股份,该股今日收盘上涨13.87%,全天换手率(lǜ)47.78%,成交额11.70亿元(yuán);换手率居前的还有浩丰科技、超越科技、天晟新材等,换手 率分别为42.80%、40.16%、34.55%。
从市(shì)场表现看,高换手(shǒu)率股(gǔ)中(zhōng),今日上涨的有28只,涨幅居前的有(yǒu)宜通世纪、昊志机电、建(jiàn)新股份(fèn)等,分别上涨19.95%、15.04%、14.54%,跌幅居前的(de)有飞南(nán)资源、南京聚(jù)隆、晓(xiǎo)程科技等,分别下跌6.07%、4.20%、3.51%。
分行业看,今日(rì)换手率超20%的个股中(zhōng),所属(shǔ)基础化工行业个股最多,有7只(zhǐ)个股上榜;机械设备、电力设备(bèi)等紧(jǐn)随其后,分别有(yǒu)5只、4只个股上榜。
交易所公开信(xìn)息显示,今(jīn)日高换(huàn)手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买(mǎi)卖居前营业部中,有5股出现(xiàn)机构身影,浩(hào)丰科技有1家机构专用席(xí)位(wèi)上(shàng)榜,合计净买入393.29万元,超越科技(jì)有2家机构专(zhuān)用席位(wèi)上榜,合计净卖出543.69万元,神宇股份有1家(jiā)机构专(zhuān)用席(xí)位上榜,合计净卖出1012.00万元,天晟新材有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1343.81万元,致尚科技有2家机构专用席(xí)位上榜,合计净卖出(chū)2273.49万元,深股通(tōng)现(xiàn)身1股龙虎榜,致尚科技(jì)获深股通净买入281.02万元,营业部净(jìng)买入(rù)居(jū)前的有宜通世纪、天晟新材,净买入金额分别为1.08亿元、3884.33万元,营业部净卖出居前的是浩丰科技、致尚科技、神宇股份,净卖出金额分别为5648.75万元、1447.25万元、1219.80万元。
资金流向(xiàng)方(fāng)面,高(gāo)换手率个股中,有16股今日获主力资(zī)金净流(liú)入,净流入金额较多的有(yǒu)宜通世纪、昊志机(jī)电(diàn)、建新(xīn)股份,净(jìng)流入金额分别为1.98亿元、1.20亿元、6666.97万元,净流出金额较多的有浩丰科技、科大国创(chuàng)、天和防务,净流(liú)出金(jīn)额分别(bié)为2.01亿元(yuán)、1.49亿元、1.38亿元。
高换手率个股中,38股(gǔ)公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是安达维尔、宜通(tōng)世纪、宝丽迪,净利润增幅为347.69%、143.86%、112.16%。公布2023年全年业绩预(yù)告的共有(yǒu)1只。(数据宝)
4月29日创业板(bǎn)换手率居(jū)前个股
代码 | 简称 | 最新(xīn)收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净 流入(rù)(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301486 | 致尚科技 | 59.19 | -2.63 | 48.87 | -3801.56 |
300563 | 神宇股份 | 20.36 | 13.87 | 47.78 | -9200.41 |
300419 | 浩丰科技 | 8.20 | 7.05 | 42.80 | -20091.02 |
301049 | 超越科技 | 27.79 | 11.79 | 40.16 | -1406.56 |
300169 | 天(tiān)晟新材 | 6.35 | 14.21 | 34.55 | 5762.25 |
300107 | 建新(xīn)股(gǔ)份 | 11.50 | 14.54 | 34.51 | 6666.97 |
300484 | 蓝海华腾 | 17.40 | 3.88 | 31.29 | 675.12 |
300411 | 金盾(dùn)股份(fèn) | 16.73 | 7.24 | 31.10 | 774.66 |
301202 | 朗(lǎng)威股(gǔ)份 | 34.33 | -0.58 | 30.54 | -1264.81 |
300975 | 商络电子 | 12.54 | 4.33 | 28.86 | 1800.48 |
301025 | 12.12 | 2.36 | 28.82 | 802.56 | |
301500 | 飞(fēi)南(nán)资源(yuán) | 21.80 | -6.07 | 28.09 | -3410.33 |
301508 | 中机认检 | 45.76 | 2.30 | 28.02 | 1041.56 |
300397 | 天(tiān)和防务 | 11.99 | 10.20 | 27.62 | -13802.21 |
301539 | 宏(hóng)鑫科(kē)技 | 26.42 | -0.34 | 27.31 | -1433.17 |
300139 | 晓程科技 | 12.65 | -3.51 | 26.40 | -2602.86 |
301488 | 豪恩汽电 | 57.36 | 5.58 | 25.96 | 325.79 |
300989 | 蕾奥规划 | 20.00 | 25.82 | -417.70 | |
301555 | 惠柏新材 | 34.73 | 0.96 | 25.11 | 231.76 |
300988 | 津荣天宇 | 20.45 | 0.84 | 25.03 | 677.97 |
300690 | 双一科技 | 29.10 | 2.97 | 24.80 | 1005.41 |
301398 | 星源卓镁 | 53.80 | 4.98 | 24.33 | 1480.98 |
301517 | 陕西华(huá)达 | 52.50 | -1.48 | 24.04 | -2586.52 |
301368 | 丰立智能 | 47.69 | 1.42 | 23.99 | -6026.56 |
301587 | 中瑞股份 | 30.00 | 2.18 | 23.77 | -677.88 |
300067 | 安诺其(qí) | 5.11 | -1.54 | 23.74 | -5427.66 |
300719 | 安达维尔 | 20.91 | -1.37 | 22.80 | -1473.42 |
301516 | 中远通 | 23.60 | 0.77 | 22.68 | -1749.13 |
301315 | 威士顿 | 52.40 | 1.79 | 22.28 | -580.68 |
300644 | 南京(jīng)聚隆 | 19.64 | -4.20 | 22.26 | -104.09 |
300905 | 宝丽(lì)迪 | 30.31 | 7.90 | 22.11 | 4447.18 |
300520 | 科大国创 | 20.95 | 5.38 | 21.76 | -14873.87 |
300844 | 山水 比(bǐ)德 | 25.33 | 2.84 | 21.03 | -202.99 |
300284 | 苏交(jiāo)科 | 9.80 | 1.98 | 21.01 | -3891.63 |
301505 | 苏州规划 | 30.15 | 2.06 | 20.75 | -350.17 |
300310 | 宜通世纪(jì) | 4.93 | 19.95 | 20.48 | 19848.23 |
300503 | 昊志机电 | 15.37 | 15.04 | 20.28 | 12029.72 |
300505 | 川金诺 | 15.05 | 2.31 | 20.07 | 47.92 |
301121 | 紫建电子 | 38.98 | -2.53 | 20.07 | -205.97 |
300781 | 因赛集团 | 54.74 | 4.83 | 19.62 | -995.68 |
301299 | 卓创资讯 | 49.10 | 2.70 | 19.36 | 486.73 |
301077 | 星华新材 | 20.62 | 3.88 | 19.32 | -331.53 |
301091 | 深城交 | 45.47 | 2.64 | 19.28 | 757.25 |
301536 | 星宸科技 | 34.15 | -0.18 | 18.94 | -971.03 |
300917 | 特发服务 | 29.86 | 20.02 | 18.68 | 8413.14 |
300280 | 紫天科(kē)技 | 26.21 | -6.73 | 18.14 | -17804.14 |
301538 | 骏鼎达 | 96.60 | 3.94 | 18.09 | 1337.54 |
301421 | 波长(zhǎng)光电 | 42.84 | 6.94 | 18.01 | 1357.29 |
301489 | 思泉新(xīn)材 | 69.00 | 1.31 | 17.95 | 257.41 |
300552 | 万集(jí)科技 | 26.94 | 12.96 | 17.85 | 3110.61 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 创业板活跃股榜单:39股换手率超20%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了