社保基金一季度重仓股揭秘:新进141股 增持205股
财报季,社保基金持 股动(dòng)向曝光!一季度末社保基(jī)金共现身653只个股前十大流通股东榜,新进141只,增持205只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新(xīn)出(chū)现(xiàn)在653只个股前十大流通股东名(míng)单中(zhōng),合计持股量122.96亿股,期末持股(gǔ)市值合计(jì)1858.76亿元(yuán)。持股变动显示,不(bù)变145只,减持162只,新进141只,增持(chí)205只。
社保基金重仓(cāng)股中(zhōng),从前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)社保基金(jīn)家(jiā)数来看,社保基金家数最多的是(shì)太阳纸业,共有(yǒu)5家社保基(jī)金出现 在前十大流通股东名单中,即(jí)社保基金一(yī)零三组合、社保基金 16042组合、社 保基金(jīn)16041组合、社保基金一零九组合、社保基金16012组合,分(fēn)别位列公司第三大、第四大、第八大、第九大、第(dì)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东,持股(gǔ)量合计为1.70亿股,占流通股比例(lì)为6.14%。
从持股比例(lì)看,社保基金持有比例最多的是(shì)丰茂股份,持股量占(zhàn)流通股(gǔ)比例为11.53%,其次是我武生物,社保基金持股比例为10.70%,持(chí)股比例(lì)居前的还有(yǒu)比音(yīn)勒芬、菲利华、常熟银行等。持股数量方(fāng)面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有20只,社(shè)保基金持股量最多的是常熟银行,共持有(yǒu)2.66亿(yì)股(gǔ),钒钛股份、分众传媒等紧随其后,持股量分(fēn)别为2.20亿股、2.13亿股。
业绩方面,社保(bǎo)基金持有(yǒu)个股中,一(yī)季报净利润同比增长的有(yǒu)392家,净利润增幅最(zuì)高的是安迪苏(sū),公(gōng)司一季度共实现净利(lì)润2.77亿元,同比增幅为18512.09%,净利润同(tóng)比增幅 居(jū)前(qián)的还有惠达卫浴、神力股份等,净(jìng)利润分别增长5979.08%、1929.13%。
以板块分布统计,社保(bǎo)基金持有个股中,主(zhǔ)板有439只,创(chuàng)业板有134只,科创板有80只。所属行业来(lái)看,社保基金持股主要集中在机械设备、医药生物、电子(zi)行(xíng)业,分别有62只、61只(zhǐ)、53只(zhǐ)个股上榜。
市场表现方(fāng)面,社保基金重仓股(gǔ)4月以来平均上(shàng)涨2.50%,涨(zhǎng)幅跑赢沪指。具体(tǐ)个股看,中信海(hǎi)直累(lèi)计涨幅57.44%,表现最好,天奈科技、亿联网络等分别(bié)上涨40.64%、36.22%位居其(qí)后;跌幅最大的是千味央厨,累计下跌22.94%。(数据宝)
社(shè)保基金重(zhòng)仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金(jīn)家数 | 社(shè)保基金持股量(liàng) (万(wàn)股) | 环比(%) | 占流通(tōng)股(gǔ) 比例(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟 银行 | 4 | 26605.90 | 0.03 | 10.07 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 22000.00 | 12.82 | 2.39 | 钢(gāng)铁 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 21275.62 | 12.38 | 1.47 | 传媒 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装(zhuāng)饰 |
600256 | 广 汇能源 | 3 | 18778.99 | 40.04 | 2.86 | 石油(yóu)石化 |
600031 | 三一重工 | 3 | 17595.47 | 39.18 | 2.08 | 机械设备 |
002078 | 太 阳纸业(yè) | 5 | 16975.04 | 17.47 | 6.14 | 轻工制造 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝(lǚ)股份 | 1 | 15594.65 | 不变 | 4.50 | 有色金属 |
601377 | 兴业证(zhèng)券 | 1 | 14299.37 | -2.32 | 1.66 | 非银金融 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13734.50 | 3.78 | 0.20 | 银行(xíng) |
000069 | 华侨(qiáo)城(chéng)A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.99 | 房地产 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12992.66 | 10.65 | 6.15 | 基(jī)础化工 |
601872 | 招商轮船 | 2 | 12982.48 | 14.77 | 1.59 | 交通运输 |
600886 | 国投电力 | 3 | 12482.29 | 3.04 | 1.79 | 公用事(shì)业 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 12126.86 | 37.98 | 1.57 | 房地产 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 不变 | 0.90 | 有色金属 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
000630 | 铜陵有色 | 2 | 10997.23 | -12.31 | 1.04 | 有(yǒu)色金属 |
600988 | 赤(chì)峰黄金 | 2 | 10794.08 | -4.34 | 6.49 | 有色金属 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 9743.57 | 22.85 | 2.10 | 煤炭 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 9381.96 | 24社保基金一季度重仓股揭秘:新进141股 增持205股.71 | 0.53 | 交通 运输 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 9124.88 | 5.57 | 2.78 | 汽(qì)车 |
003816 | 中国广核 | 1 | 8994.30 | -3.62 | 0.23 | 公(gōng)用事业 |
600057 | 厦门象(xiàng)屿 | 2 | 8853.02 | -11.05 | 4.09 | 交通运输(shū) |
600166 | 福田(tián)汽车(chē) | 1 | 8797.16 | 不变 | 1.34 | 汽(qì)车 |
600023 | 浙能电力 | 1 | 8532.42 | 新进 | 0.64 | 公(gōng)用事业 |
600325 | 华发股份 | 2 | 8528.54 | 10.53 | 4.03 | 房地产 |
002202 | 金风科技 | 1 | 8412.23 | -8.57 | 2.48 | 电力设备 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属(shǔ) |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 8023.79 | 22.61 | 2.99 | 建筑材料 |
600282 | 南(nán)钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | 不(bù)变 | 1.29 | 非银金融 |
000682 | 东方电子 | 3 | 7443.44 | 20.26 | 5.55 | 电力设备 |
002532 | 天山铝 业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属(shǔ) |
600803 | 新奥股份(fèn) | 1 | 6923.57 | 不(bù)变(biàn) | 2.44 | 公用事业 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 6599.52 | -6.56 | 3.07 | 电力设备 |
600547 | 山东黄金(jīn) | 2 | 6598.57 | -4.35 | 1.83 | 有色金属 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服(fú)务 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 6095.44 | 1.72 | 1.52 | 建筑材料 |
000528 | 柳工 | 3 | 6067.76 | 173.69 | 4.29 | 机(jī)械设(shè)备 |
601985 | 中国核电 | 1 | 6000.00 | 7.14 | 0.32 | 公用事业(yè) |
600690 | 海尔(ěr)智家 | 1社保基金一季度重仓股揭秘:新进141股 增持205股td> | 5962.25 | -7.27 | 0.95 | 家用电器 |
002001 | 新和成 | 2 | 5801.96 | -1.69 | 1.90 | 医药生物 |
000338 | 潍(wéi)柴动力(lì) | 1 | 5768.22 | 3.59 | 1.16 | 汽车 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不(bù)变 | 1.75 | 基础化工 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5564.09 | -9.72 | 4.04 | 农林牧渔 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5400.00 | 8.00 | 2.82 | 公(gōng)用事业 |
600452 | 涪陵电力(lì) | 2 | 5309.15 | 6.13 | 4.84 | 公用事业 |
000063 | 中兴(xīng)通讯 | 2 | 5265.69 | -21.52 | 1.31 | 通信 |
证券(quàn)时报网讯,证券时报•数据宝统(tǒng)计显示(shì),社保基金最新(xīn)出现在653只个股前十大流通股东名(míng)单中,合计持股量122.96亿股,期末持(chí)股市值合计1858.76亿元。持(chí)股变动(dòng)显(xiǎn)示,不变145只,减持162只,新(xīn)进141只,增持205只。
社保基金重仓股中,从前十大流(liú)通(tōng)股东名单中社保基金家(jiā)数来看,社保基金家数最多 的是太阳纸业(yè),共有5家社保基金出现在前十大流通股东名(míng)单中(zhōng),即(jí)社保基金一(yī)零三组合、社(shè)保基金(jīn)16042组合、社保基(jī)金16041组合、社保基金一 零九组(zǔ)合、社(shè)保基(jī)金16012组合,分别位列公司第三大、第四(sì)大、第八大、第九 大、第十大流通股(gǔ)东,持股量合计为1.70亿股,占(zhàn)流通(tō社保基金一季度重仓股揭秘:新进141股 增持205股ng)股比例为6.14%。
从持股比例(lì)看,社保 基金持有比例最多的是丰(fēng)茂股份,持股量(liàng)占流通股比例为11.53%,其(qí)次是我(wǒ)武生物,社保基(jī)金持股比(bǐ)例为10.70%,持股比例居前的还有(yǒu)比(bǐ)音勒芬、菲利华(huá)、常熟银行(xíng)等。持股(gǔ)数量方面,社保基金持股数量在(zài)1亿股以(yǐ)上的共(gòng)有20只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持(chí)有2.66亿股,钒钛股份、分(fēn)众传媒等紧随其后,持股量(liàng)分别为2.20亿股、2.13亿股。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了