海峡杯福建(晋江)创新创业大赛海峡杯福建(晋江)创新创业大赛

【盘中播报】72只个股突破年线

【盘中播报】72只个股突破年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3080.46点,收于年线之下,涨跌幅为0.90%,A股(gǔ)总成交额为8661.01亿元。到目前为止,今日有(yǒu)72只A股(gǔ)价格突破了年线,其(qí)中乖离率较大的个股有浩丰科技、艾融软件、合锻智(zhì)能等,乖离率分(fēn)别为19.97%、14.61%、9.43%;汇顶科(kē)技、北大荒、东亚药(yào)业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月(yuè)26日突破年线个股乖离率排(pái)名

【盘中播报】72只个股突破年线 align="center"> 2.91
证券代(dài)码 证券简称 今(jīn)日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖(guāi)离率(%)
300419 浩丰科(kē)技 20.06 25.90 6.38 【盘中播报】72只个股突破年线align="center"> 7.66 19.97
830799 艾融软件 15.64 6.27 9.55 10.94 14.61
603011 合(hé)锻智能 9.99 7.87 7.05 7.71 9.43
300397 天和防务 19.96 11.86 10.03 10.88 8.49
000555 神州信息 9.97 2.29 11.47 12.35 7.65
601878 浙(zhè)商证券 10.03 3.67 10.24 10.97 7.09
002962 五方 光电 10.02 9.40 13.86 14.61 5.39
002670 国盛金控 10.04 4.60 9.37 9.86 5.28
000034 神州数码 6.74 5.92 28.66 30.11 5.08
000988 华工科技 6.17 6.80 32.25 33.56 4.05
002255 海陆重工 4.36 4.37 5.34 5.51 3.21
003029 吉(jí)大正元 9.98 13.74 23.26 23.91 2.81
601061 中信金(jīn)属 6.51 8.28 8.50 2.68
000758 中色股份 4.29 2.49 4.74 4.86 2.53
002313 日海智能 6.02 4.60 8.59 8.80 2.45
300866 安(ān)克创新 4.00 1.22 81.91 83.89 2.42
300698 万马科技 3.09 1.11 29.97 30.69 2.39
002892 科力尔 3.28 5.37 13.21 13.52 2.37
301128 强瑞技术 2.84 8.82 40.37 41.31 2.33
002902 铭普(pǔ)光磁 3.47 17.23 24.21 24.77 2.33
836239 长虹(hóng)能源 5.36 2.03 14.23 14.55 2.28
600215 派斯林 4.22 4.00 8.46 8.65 2.26
603629 利通电子 4.06 6.21 24.05 24.58 2.21
002523 天桥起重 2.44 1.64 2.88 2.94 2.11
600053 九鼎投资 4.43 2.22 14.31 14.61 2.09
600276 恒瑞医药 2.91 0.44 44.68 45.59 2.04
002575 群兴玩具(jù) 3.71 1.51 5.76 5.87 1.97
300902 国安达 2.60 7.37 32.25 32.81 1.74
601216 君正集团 3.55 0.71 4.01 4.08 1.69
600535 天士(shì)力 2.68 1.08 15.05 15.30 【盘中播报】72只个股突破年线> 1.68

未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 【盘中播报】72只个股突破年线

评论

5+2=