111股今 日获机构买入评级 7股上涨空间超50%
111只个股(gǔ)今日获机构买入型评级(jí),华夏银行最新评级被(bèi)调高(gāo),6股机构首次关注。
证券时报(bào)•数据宝统计(jì)显示,今日机(jī)构研报共(gòng)发布120条买入型评级(jí)记录,共涉(shè)及(jí)111只个股。泸州老窖、古井 贡酒等(děng)关注度最高,均有2次机构买入型评级记(jì)录。
今日获机构买入型评级个股(gǔ)中,共(gòng)有30条评级记录中对相关(guān)个股给出了未来目标价(jià)。以(yǐ)公(gōng)布(bù)的(de)预测目标价与最新(xīn)收盘价进行对(duì)比(bǐ)显示,共有7股上涨空间超50%,口子(zi)窖上涨空(kōng)间 最高,9月2日海通(tōng)证券(quàn)预计公司(sī)目(mù)标价为65.27元,上涨空间达85.74%,上(shàng)涨空间(jiān)较高的个(gè)股(gǔ)还有香飘飘、伊利股份等,上涨空间分别为75.07%、73.75%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构首次关注,涉及航天彩虹、杰瑞股份等6只个(gè)股。
市场表现(xiàn)方面,机构买入型评级(jí)个股今日平均下(xià)跌2.32%,表现弱(ruò)于沪指。股价(jià)上涨(zhǎng)的有18只,涨幅居前的有申通快递、华夏银行、福莱(lái)特等,今日(rì)涨幅分别为9.13%、5.32%、4.98%。跌幅(fú)较大的个股(gǔ)有千禾味业、天味食品、中(zhōng)科飞测等,跌幅分(fēn)别为9.50%、9.44%、6.91%。
行业来看,食品饮料行业最受青睐,古井(jǐng)贡酒、泸州老窖等14只个股上榜机构(gòu)买入评级榜。机(jī)械设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有(yǒu)11只、10只个股上(shàng)榜。(数据宝(bǎo))
机构今日买入型(xíng)评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家(jiā)数 | 今日涨跌 幅(%) | 动(dòng)态市盈 率(倍) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 2 | -5.68 | 10.31 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 2 | -3.96 | 12.22 | 食品饮料 |
002567 | 唐人神 | 2 | -1.61 | 752.37 | 农林牧渔 |
600600 | 青(qīng)岛啤(pí)酒(jiǔ) | 2 | -4.04 | 10.69 | 食品(pǐn)饮料 |
601816 | 京沪高铁 | 2 | -1.66 | 20.63 | 交通运(yùn)输(shū) |
300866 | 安克创新 | 2 | -0.92 | 19.04 | 电(diàn)子 |
603711 | 香飘飘 | 2 | -3.08 | 食品饮料 | |
300788 | 中信出版 | 2 | -3.12 | 24.77 | |
688575 | 亚辉龙 | 2 | -1.23 | 医药(yào)生物 | |
688696 | 极米科技 | 1 | -3.28 | 家用电器 | |
833429 | 康(kāng)比特 | 1 | -0.11 | 12.13 | 食(shí)品饮(yǐn)料 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | -3.22 | 24.93 | 计算机 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | -2.10 | 21.05 | 有色金(jīn)属 |
000425 | 徐工(gōng)机械 | 1 | 0.16 | 10.16 | 机(jī)械设备 |
000429 | 粤高速A | 1 | 2.54 | 13.83 | 交通运输 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | -0.50 | 14.15 | 医药(yào)生物 |
000534 | 万(wàn)泽股份(fèn) | 1 | -4.59 | 23.80 | 医药生物 |
603757 | 大元泵业 | 1 | -0.54 | 10.89 | 机械设备 |
605108 | 同庆楼 | 1 | -4.65 | 26.02 | 社会服务 |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料 | 1 | 4.65 | 27.57 | 食品饮料(liào) |
688036 | 传音控股 | 1 | -3.89 | 电子 | |
688122 | 西部超导 | 1 | -3.20 | 国防军工 | |
688167 | 炬(jù)光科技 | 1 | -6.70 | 电子 | |
688169 | 石(shí)头科技 | 1 | -3.32 | 家用电器 | |
688333 | 铂力特(tè) | 1 | -5.43 | 机械设备 | |
688337 | 普源精(jīng)电(diàn) | 1 | -1.31 | 机械设备 | |
688352 | 颀中(zhōng)科技 | 1 | -4.39 | 电子 | |
688361 | 中科飞(fēi)测 | 1 | -6.91 | 电子(zi) | |
688506 | 百利天恒 | 1 | -3.35 | 医药生物 | |
688518 | 联赢激光 | 1 | -6.26 | 机械设备(bèi) | |
300900 | 广联航空 | 1 | -3.66 | 53.70 | 国防军工 |
600015 | 华夏银行 | 1 | 5.32 | 4.05 | 银行(xíng) |
600085 | 同(tóng)仁堂 | 1 | -1.39 | 23.29 | 医药生物 |
600096 | 云(yún)天化(huà) | 1 | 0.97 | 6.73 | 基础化工 |
600197 | 伊力特 | 1 | -3.70 | 17.37 | 食品饮料 |
600201 | 生物股份(fèn) | 1 | -3.19 | 27.62 | 农林牧渔 |
600315 | 上海家化(huà) | 1 | -3.55 | 20.43 | 美容护理 |
600566 | 济川药业 | 1 | -5.87 | 9.56 | 医药生物 |
601857 | 中国石油 | 1 | 0.90 | 9.31 | 石油石化 |
601865 | 福(fú)莱特 | 1 | 4.98 | 13.84 | 电力设备 |
601882 | 海天精工 | 1 | -3.16 | 16.89 | 机(jī)械设备 |
601888 | 中国(guó)中免 | 1 | -3.41 | 18.57 | 商(shāng)贸零(líng)售 |
601919 | 中远海控 | 1 | -0.80 | 5.88 | 交通运输 |
601995 | 中金公司 | 1 | -4.30 | 29.64 | 非银金 融 |
603027 | 千禾味业 | 1 | -9.50 | 25.01 | 食品饮料 |
603136 | 天目湖 | 1 | 0.20 | 25.59 | 社会服务 |
603187 | 海容冷链 | 1 | -1.56 | 9.14 | 机械(xiè)设备 |
603195 | 公牛集团 | 1 | -5.61 | 18.46 | 轻工制造 |
603214 | 爱婴室 | 1 | 0.47 | 17.34 | 商贸零售 |
603225 | 新凤鸣 | 1 | -2.30 | 13.36 | 基础化工 |
603277 | 银都股份 | 1 | -3.56 | 14.77 | 机械设备 |
603317 | 天味(wèi)食(shí)品 | 1 | -9.44 | 19.87 | 食品饮料 |
603369 | 今世缘(yuán) | 1 | -1.51 | 9.83 | 食品饮料 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | -1.62 | 农林(lín)牧渔 | |
603486 | 科沃斯 | 1 | 0.15 | 18.80 | 家用电器 |
603517 | 绝(jué)味(wèi)食(shí)品 | 1 | -2.49 | 13.12 | 食品饮(yǐn)料 |
603589 | 口子窖 | 1 | -3.59 | 11.11 | 食品饮料 |
603599 | 广信股(gǔ)份 | 1 | -1.60 | 11.52 | 基础化工 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | -3.45 | 电力设备 | |
600741 | 华域汽车 | 1 | 0.68 | 8.18 | 汽车 |
600745 | 闻(wén)泰科技(jì) | 1 | -2.68 | 112.40 | 电子 |
600754 | 锦江(jiāng)酒店 | 1 | -1.62 | 14.99 | 社会服务 |
600761 | 安徽合力 | 1 | -2.71 | 9.36 | 机械设备 |
600765 | 中航重机 | 1 | -3.19 | 17.10 | 国防军工 |
600820 | 隧道股份 | 1 | -2.77 | 11.23 | 建筑装(zhuāng)饰 |
600867 | 通化东宝 | 1 | -5.53 | 医(yī)药生物 | |
600887 | 伊利(lì)股份 | 1 | -4.37 | 9.15 | 食品饮料 |
600905 | 三峡能源 | 1 | -6.35 | 15.17 | 公用事业 |
600938 | 中国海(hǎi)油 | 1 | -1.57 | 8.62 | 石油石化 |
600970 | 中材国(guó)际 | 1 | -1.60 | 8.72 | 建筑装饰 |
600988 | 赤峰黄金 | 1 | -2.24 | 19.91 | 有色金属 |
600998 | 九州通 | 1 | -0.64 | 9.67 | 医药生物 |
601186 | 中(zhōng)国铁建(jiàn) | 1 | -6.23 | 4.20 | 建筑装饰 |
601211 | 国泰君安(ān) | 1 | -1.96 | 12.84 | 非银金融 |
601390 | 中国中铁 | 1 | -5.03 | 4.74 | 建筑(zhù)装饰 |
601668 | 中国(guó)建筑 | 1 | -2.04 | 3.73 | 建筑装饰 |
601688 | 华泰证券 | 1 | -1.19 | 10.57 | 非银金融(róng) |
601801 | 皖新传媒 | 1 | -0.46 | 10.95 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 1 | -3.34 | 25.73 | 汽车 |
002612 | 朗姿股份(fèn) | 1 | -3.11 | 18.62 | 纺织服饰 |
002705 | 新宝股份 | 1 | -3.03 | 11.57 | 家(jiā)用电器 |
002739 | 万达电影 | 1 | -5.80 | 88.89 | 传媒 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 0.23 | 13.62 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
002922 | 伊戈尔 | 1 | -1.62 | 19.64 | 电子 |
002946 | 新乳业(yè) | 1 | 0.22 | 13.08 | 食品饮(yǐn)料 |
002955 | 鸿合科(kē)技 | 1 | 1.68 | 17.25 | 电子 |
002959 | 小(xiǎo)熊电器 | 1 | -3.76 | 18.33 | 家用电器 |
003028 | 振邦智能 | 1 | -1.38 | 19.44 | 家用电器 |
003035 | 南网能源 | 1 | 0.25 | 37.49 | 公用事业 |
300034 | 钢研(yán)高(gāo)纳 | 1 | -4.12 | 28.60 | 国(guó)防军(jūn)工 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | -2.57 | 18.02 | 社(shè)会(huì)服务 |
300445 | 康斯特 | 1 | -2.67 | 25.77 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 1 | -3.12 | 73.15 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | -1.72 | 19.76 | 医药生物 |
000681 | 视(shì)觉(jué)中国 | 1 | -2.43 | 74.60 | 传(chuán)媒 |
000776 | 广发证券 | 1 | 2.11 | 10.56 | 非(fēi)银金融 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 0.89 | 10.45 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 1 | -2.14 | 14.92 | 医(yī)药(yào)生物 |
001308 | 康冠科技 | 1 | -1.78 | 16.18 | 电子 |
001979 | 招商(shāng)蛇口 | 1 | -4.33 | 28.23 | 房地产 |
机构评级
机构、评级、上涨空间(jiān)、预测、目标价
注(zhù):本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 111股今日获机构买入评级 7股上涨空间超50%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了