安邦护卫披露2023年度分配预案:拟10派5元
4月23日安邦(bāng)护卫发布2023年度分 配预案,拟(nǐ)10派5元(含税),预计派现金额合计为(wèi)5376.34万元。派现(xiàn)额占净利 润比例为45.46%,从分红次数看(kàn),这是公司上市以(yǐ)来首次分红。
公(gōng)司上市以来历次分(fēn)配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿(yì)元) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派5元(含(hán)税) | 0.54 | 1.20 |
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示(shì),公(gōng)司今日公布了2023年报,共实现营(yíng)业收入(rù)24.85亿元,同比(bǐ)增长4.44%,实现净利润(rùn)1.18亿元,同比增长 4.23%,基本每股收益为1.47元,加权平均净资产收益率为9.99%。
资金面上(shàng)看,近5日主力(lì)资金净(jìng)流 出1663.11万元。
按申万行业统计,安(ān)邦护卫所属的社(shè)会服务(wù)行业共有30家公司公(gōng)布了2023年度分配方案,派现金额最多的是锦江酒店,派现金额为5.35亿元,其次是首旅(lǚ)酒店、丽江股份,派现金额分别为2.46亿元、1.92亿(yì)元(yuán)。(数据宝)
2023年度社会(huì)服务行业分红排名(míng)
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金(jīn)额(万(wàn)元) | 派现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 5 | 53502.20 | 53.41 | 1.11 |
600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 2.2 | 24565.27 | 30.90 | 1.08 |
002033 | 丽(lì)江股份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 84.57 | 3.36 |
300012 | 华测检测 | 0.00 | 1 | 16749.27 | 18.40 | 0.55 |
600054 | 黄(huáng)山旅游 | 0.00 | 2.09 | 15244.03 | 36.05 | 1.62 |
600826 | 兰生(shēng)股份 | 4.00 | 2.8 | 14560.25 | 52.88 | 2.69 |
605098 | 行动教育 | 0.00 | 10 | 11807.86 | 53.81 | 2.62 |
000888 | 峨眉山A | 0.00 | 2 | 10538.26 | 46.30 | 1.98 |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 4.09 | 9246.88 | 66.33 | 1.04 |
603199 | 九华旅游 | 0.00 | 7.9 | 8743.72 | 50.06 | 2.60 |
002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.5 | 8628.39 | 43.27 | 0.86 |
300860 | 锋尚文化 | 4.00 | 6 | 8174.00 | 60.78 | 1.06 |
688334 | 西高院 | 0.00 | 2.57 | 8136.09 | 50.11 | 1.43 |
300795 | 米奥会展 | 5.00 | 5 | 7648.06 | <安邦护卫安邦护卫披露2023年度分配预案:拟10派5元披露2023年度分配预案:拟10派5元td align="right">40.641.12 | |
300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.5 | 7559.81 | 24.05 | 0.71 |
600138 | 中青(qīng)旅(lǚ) | 0.00 | 0.85 | 6152.64 | 31.72 | 0.63 |
603373 | 安邦护卫 | 0.00 | 5 | 5376.34 | 45.46 | 1.20 |
601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 1.2 | 4680.00 | 78.61 | 1.26 |
300859 | *ST西域(yù) | 0.00 | 3 | 4650.00 | 44.04 | 1.02 |
831039 | 国义招标 | 0.00 | 2.8 | 4306.96 | 68.34 | 3.60 |
300797 | 钢研纳克 | 0.00 | 1 | 3831.75 | 30.48 | 0.71 |
300938 | 信测标准 | 4.50 | 3.3 | 3532.12 | 21.59 | 0.85 |
300887 | 谱尼测试 | 0.00 | 0.6 | 3276.49 | 30.40 | 0.27 |
300215 | 电科院 | 0.00 | 0.35 | 2621.83 | 137.26 | 0.66 |
003008 | 开普检测 | 3.00 | 3 | 2400.00 | 40.82 | 1.09 |
603183 | 建研院 | 0.00 | 0.45 | 2254.71 | 20.11 | 0.93 |
603099 | 长白 山 | 0.00 | 0.78 | 2080.03 | 15.07 | 0.62 |
900929 | 锦(jǐn)旅B股(gǔ) | 0.00 | 0.53 | 702.55 | 30.53 | 0.50 |
003032 | 传智教育 | 0.00 | 0.16 | 643.92 | 41.20 | 0.10 |
300688 | 创业黑马 | 0.00 | 0.05 | 83.69 | 8.66 | 0.02 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 安邦护卫披露2023年度分配预案:拟10派5元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了