【盘中播报】沪指跌0.01% 国 防军工行业跌幅 最大
证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌(diē)0.01%,A股成(chéng)交量322.58亿股,成交金额(é)3528.23亿元,比上一个交易(yì)日减少4.67%。个股方面,3320只个股上涨,其中涨停50只,1817只(zhǐ)个股下跌,其中跌停23只。从申万行(xíng)业(yè)来看,综合、基础化工、房地(dì)产(chǎn)等涨幅最大,涨幅分别(bié)为1.26%、1.20%、1.04%;国防军工(gōng)、食品饮料、传媒等跌幅最(zuì)大(dà),跌(diē)幅分别为0.86%、0.67%、0.57%。(数据宝(bǎo))
今日各行业表现(xiàn)(截至上午10:28)
申万行业 | 行业(yè) 涨跌 (%) | 成交额 (亿元(yuán)) | 比上日 (%) | 领(lǐng)涨(跌(diē))股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 1.26 | 4.60 | -5.47 | 博信股份 | 10.07 |
基础化(huà)工 | 1.20 | 230.61 | 27.94 | 润阳科技 | 20.00 |
房(fáng)地(dì)产 | 1.04 | 41.19 | 14.30 | 南国置业 | 10.37 |
交通运输 | 0.69 | 94.75 | 1.93 | 庚星股(gǔ)份 | 7.17 |
钢铁(tiě) | 0.63 | 20.42 | 4.83 | 钒(fán)钛股份 | 2.91 |
医药(yào)生物 | 0.62 | 242.63 | 2.02 | 常(cháng)山药业 | 19.98 |
建筑材料(liào) | 0.57 | 35.05 | -7.28 | 濮耐(nài)股份 | 4.60 |
有色金属 | 0.52 | 211.55 | 4.72 | 顺博合金 | 10.01 |
环(huán)保 | 0.49 | 29.20 | 10.09 | 先(xiān)河环保 | 5.28 |
电子 | 0.40 | 401.36 | 3.45 | 东田微 | 11.50 |
轻(qīng)工制造 | 0.38 | 42.23 | 0.73 | 泰鹏智能 | 15.47 |
电力设备 | 0.34 | 318.62 | 18.46 | 紫建电子 | 17.97 |
商贸零售 | 0.31 | 32.36 | -9.17 | 浙(zhè)江东日 | 5.12 |
煤炭 | 0.27 | 40.22 | -10.35 | 新(xīn)大洲A | 9.96 |
汽车 | 0.17 | 234.69 | -2.81 | 九(jiǔ)号公司(sī) | 13.74 |
银行 | 0.13 | 56.89 | -5.70 | 杭(háng)州银行 | 2.28 |
建筑(zhù)装饰 | 0.07 | 118.43 | -15.43 | 中衡设计 | 9.98 |
家用电器 | 0.05 | 71.96 | -10.52 | 同星科技 | 6.71 |
农林牧渔 | -0.15 | 27.75 | -27.84 | 荃银高科 | -6.84 |
非(fēi)银金融 | -0.18 | 76.72 | -22.02 | 国(guó)金证券(quàn) | -2.61 |
机械(xiè)设(shè)备 | -0.24 | 251.86 | -9.48 | 浩洋股(gǔ)份 | -8.55 |
纺(fǎng)织服饰(shì) | -0.27 | 23.64 | -2.69 | 迎丰股份 | -9.93 |
公用事业 | -0.36 | 58.96 | -32.53 | 通宝能源 | -7.09 |
石油石化 | -0.41 | 36.28 | -15.99 | *ST海越 | -4.93 |
通信 | -0.44 | 170.00 | -29.54 | 广哈通信 | -8.07 |
【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大 align="center">计算机 | -0.47 | 255.68 | -10.65 | 千方科技 | -9.60 |
社会服务(wù) | -0.47 | 50.73 | -0.28 | 曲(qū)江文旅 | -10.00 |
美容护理 | -0.52 | 12.81 | -25.77 | 稳健医疗 | -8.17 |
传媒 | -0.57 | 115.23 | -12.27 | 果麦文化 | -6.45 |
食品饮料 | -0.67 | 62.23 | -32.04 | 甘源食品(pǐn) | -5.29 |
国防军工(gōng) | -0.86 | 159.60 | -7.86 | 北摩高科 | -8.97 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 【盘中播报】沪指跌0.01% 国防军工行业跌幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了