短线防风险 16只个股短期 均线现死叉
证券时报•数据宝统(tǒng)计,截(jié)至下午收盘,上证综指3021.98点,涨跌幅为-0.74%,A股(gǔ)总成交额为7791.33亿元。到目前为止,今日(rì)有16只A股(gǔ)的5日均(jūn)线主动下穿10日均线,其中南方传媒(méi)、皖新传媒、国网(wǎng)信通等个(gè)股的5日均线(xiàn)较10日均线距离最大,分别达-1.35%、-0.84%、-0.78%。(数(shù)据(jù)宝)
部分(fēn)5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨(zhǎng)跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日(rì)较 10日均线 距离(%) | 最新(xīn)价 (元) | 较10日 均(jūn)线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601900 | 南(nán)方传媒 | 1.31 | 1.19 | 14.36 | 14.56 | -1.35 | 13.89 | -4.58 |
601801 | 皖新(xīn)传媒(méi) | 0.14 | 0.91 | 7.43 | 7.50 | -0.84 | 7.16 | -4.50 |
600131 | 国网信通 | -3.39 | 0.98 | 17.59 | 17.73 | -0.78 | 16.80 | -5.26 |
600546 | 山(shān)煤国际 | -3.91 | 2.07 | 15.46 | 短线防风险 16只个股短期均线现死叉n="right">15.58 | -0.77 | 14.51 | -6.87 |
601858 | 中国科传 | 0.22 | 1.04 | 23.83 | 23.97 | -0.62 | 22.53 | -6.02 |
301269 | 华(huá)大九天 | -1.48 | 0.64 | 78.29 | 78.64 | -0.44 | 75.22 | -4.34 |
600938 | 中(zhōng)国海油 | -1.83 | 1.75 | 29.29 | 29.40 | -0.37 | 28.36 | -3.54 |
600583 | 海(hǎi)油工程 | -1.23 | 0.92 | 6.59 | 6.61 | -0.35 | 6.41 | -3.04 |
603379 | 三(sān)美股份(fèn) | -4.64 | 2.36 | 42.38 | 42.51 | -0.29 | 39.22 | -7.74 |
300750 | 宁德时代 | -0.35 | 0.29 | 192.58 | 193.09 | -0.27 | 189.93 | -1.64 |
601019 | 山东出版 | -0.96 | 0.47 | 10.66 | 10.69 | -0.25 | 10.33 | -3.38 |
603019 | 中科曙光 | -1.48 | 3.10 | 44.76 | 44.87 | -0.25 | 41.88 | -6.67 |
000661 | 长春高新 | 0.45 | 1.22 | 114.37 | 114.55 | -0.16 | 110.90 | -3.18 |
300529 | 健帆生物(wù) | -0.96 | 1.28 | 22.58 | 22.60 | -0.09 | 22.58 | -0.08 |
600104 | 上(shàng)汽(qì)集团 | -0.53 | 0.14 | 15.18 | 15.19 | -0.09 | 15.01 | -1.18 |
688408 | 中信博 | -2.14 | 1.21 | 86.54 | 86.58 | -0.04 | 84.65 | -2.23 |
证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至上午10:29,上证综指3026.33点,涨跌幅(fú)为-0.60%,A股总(zǒng)成交额为3589.95亿元。到目前为止,今日(rì)有16只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中南方传媒、皖新传媒(méi)、山煤国际等个股(gǔ)的5日均线较10日均线距(jù)离最大(dà),分别(bié)达(dá)-1.33%、-0.93%、-0.76%。(数(shù)据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简(jiǎn)称 | 今(jīn)日 涨跌(diē) (%) | 今(jīn)日(rì) 换手率 (%) | 5日 均线(xiàn)(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离(lí)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601900 | 南(nán)方传媒(méi) | 1.60 | 0.52 | 14.37 | 14.56 | -1.33 | 13.93 | -4.33 |
601801 | 皖新传媒 | -0.84 | 0.39 | 7.42 | 7.49 | -0.93 | 7.09 | -5.34 |
600546 | 山(shān)煤国际 | -3.84 | 1.16 | 15.46 | 15.58 | -0.76 | 14.52 | -6.81 |
600131 | 国网信通 | 短线防风险 16只个股短期均线现死叉ign="right">-2.65 | 0.34 | 17.62 | 17.75 | -0.70 | 16.93 | -4.59 |
601858 | 中国科传 | 0.71 | 0.54 | 23.85 | 23.99 | -0.57 | 22.64 | -5.61 |
603379 | 三美股份 | -5.96 | 1.57 | 42.28 | 42.45 | -0.42 | 38.68 | -8.89 |
301269 | 华大九(jiǔ)天 | -1.17 | 0.19 | 78.33 | 78.66 | -0.41 | 75.46 | -4.07 |
600583 | 海油工(gōng)程 | -1.39 | 0.48 | 6.59 | 6.61 | -0.36 | 6.40 | -3.18 |
600938 | 中国海油 | -1.56 | 1.03 | 29.31 | 29.41 | -0.35 | 28.44 | -3.29 |
000661 | 长春(chūn)高新 | -0.58 | 0.46 | 114.14 | 114.43 | -0.26 | 109.76 | -4.08 |
300750 | 宁 德时代 | -0.14 | 0.13 | 192.66 | 193.13 | -0.25 | 190.33 | -1.45 |
300009 | 安科(kē)生(shēng)物 | -9.32 | 2.29 | 9.62 | 9.64 | -0.20 | 8.95 | -7.17 |
601019 | 山东(dōng)出版 | -0.29 | 0.21 | 10.68 | 10.70 | -0.19 | 10.40 | -2.79 |
300529 | 健帆生物 | -1.71 | 0.38 | 22.54 | 22.58 | -0.17 | 22.41 | -0.76 |
603019 | 中科曙光 | -0.49 | 1.42 | 44.84 | 44.91 | -0.16 | 42.30 | -5.82 |
600104 | 上汽集团 | -0.33 | 0.06 | 15.18 | 15.19 | -0.07 | 15.04 | -1.00 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 短线防风险 16只个股短期均线现死叉
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了