科创板股融资融券余额每日变动(4月22日)
科创板融资(zī)余额较前一交(jiāo)易日减少(shǎo)3.04亿元(yuán),融券余额增加7349.94万元(yuán)。267股融资余额环(huán)比增加,238股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统(tǒng)计(jì)显示,截至4月22日,科创板两融余额合计995.79亿元,较上一交易 日减(jiǎn)少2.31亿元。其中,融资余额合计926.80亿元,较上一交易日减(jiǎn)少3.04亿元;融券余额合计68.99亿元,较上一交易日增加7349.94万元。
融资余额方面,截(jié)至4月22日,融资余额最高的 科创板股是中芯国际,最新融资余(yú)额33.51亿元,其次(cì)是天合光 能、海光信息,融资余额分别为21.74亿元、19.25亿(yì)元。环比变(biàn)动来看,267只科创板个股融资余额环比增加,环(huán)比(bǐ)下降的(de)有302只。融资(zī)余额增(zēng)幅(fú)较大的(de)是迪哲医药、芯碁微装、中科通达,环(huán)比上个交易日增加21.20%、14.71%、9.73%;降幅居(jū)前的有纵横股份(fèn)、龙迅股份、华丰科技,环(huán)比下降19.34%、16.29%、15.39%。
融券余额来看,融券(quàn)余额最高的科创板股是(shì)海光信(xìn)息,最新融券余额4.08亿元,其次是联影医疗、容百科(kē)技(jì),融券余额分别为3.20亿元、1.56亿元。环比变动(dòng)来看,238只科(kē)创板个股融券余额环比增加,环比下降的有180只。融券余额增幅较大的是华锐精密、航亚科技、霍莱沃,环比上个(gè)交易(yì)日增加109.75%、95.42%、52.31%;降幅居前(qián)的有爱威科技(jì)、呈(chéng)和科(kē)技、博力威,环比下降(jiàng)100.00%、100.00%、43.04%。(数据宝)
科创(chuàng)板融资余额增幅排名
代(dài)码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增(zēng)减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环(huán)比增减 (%) | 当日涨跌幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688192 | 迪哲医(yī)药 | 1983.78 | 21.20 | 2893.77 | 5.75 | 6.44 |
688630 | 芯碁微装 | 9102.29 | 14.71 | 248.92 | 11.02 | 3.81 |
688038 | 中科通达 | 3038.27 | 9.73 | 0.00 | -0.57 | |
688720 | 艾森股份(fèn) | 2497.30 | 9.43 | 0.00 | 0.31 | |
688081 | 兴图新科 | 2807.65 | 9.14 | 0.00 | 4.01 | |
688297 | 中无人机(jī) | 40037.82 | 8.90 | 3690.69 | 16.39 | 3.59 |
688648 | 中邮科技(jì) | 8390.76 | 8.87 | 0.00 | -7.24 | |
688651 | 盛邦安全 | 3144.93 | 8.29 | 0.00 | 12.69 | |
688377 | 迪(dí)威尔(ěr) | 5173.73 | 8.18 | 36.79 | -33.23 | -8.72 |
688037 | 芯源微(wēi) | 32770.38 | 7.76 | 6439.63 | -4.10 | -4.12 |
688606 | 奥泰生物 | 4194.09 | 7.73 | 529.77 | 3.01 | -5.96 |
688652 | 京仪装备 | 5308.33 | 6.59 | 0.00 | 1.79 | |
688439 | 振华(huá)风光 | 20998.50 | 6.46 | 3271.57 | 4.65 | 2.11 |
688701 | 卓锦股份 | 3101.95 | 6.38 | 0.00 | -1.57 | |
688296 | 和达科技 | 2367.97 | 6.23 | 0.00 | 0.35 | |
688628 | 优利德 | 2991.59 | 6.18 | 60.73 | -15.33 | 0.64 |
688619 | 罗普特 | 4242.93 | 6.17 | 0.00 | 1.47 | |
科创板股融资融券余额每日变动(4月22日)688329 | 艾隆科技 | 8760.63 | 6.09 | 67.35 | 36.54 | -5.44 |
688219 | 会通股份 | 9973.20 | 6.04 | 0.00 | 3.39 | |
688772 | 珠海冠宇 | 37457.68 | 5.94 | 5561.52 | 0.82 | 1.32 |
688226 | 威腾(téng)电气 | 科创板股融资融券余额每日变动(4月22日)align="right">3287.17 | 5.93 | 11.61 | 0.14 | 0.14 |
688244 | 永信至诚 | 5559.06 | 5.72 | 10.87 | -1.60 | 12.03 |
688092 | 爱科科技 | 3744.65 | 5.54 | 0.00 | 7.61 | |
688085 | 三友医(yī)疗 | 6295.29 | 5.51 | 112.70 | -0.28 | 2.83 |
688525 | 佰维存储 | 71817.85 | 5.47 | 997.38 | 1.63 | 1.93 |
688338 | 赛科希德 | 4335.23 | 5.27 | 15.47 | -0.96 | -0.96 |
688117 | 圣诺生(shēng)物 | 4308.43 | 5.20 | 70.52 | -0.80 | 1.83 |
688600 | 皖(wǎn)仪(yí)科技(jì) | 4175.28 | 4.93 | 61.90 | -12.37 | -4.24 |
688128 | 中国电研 | 10036.10 | 4.90 | 98.31 | 7.32 | 0.91 |
688195 | 腾景科技 | 13697.66 | 4.88 | 179.69 | -8.60 | -3.21 |
688152 | 麒麟信安 | 8834.82 | 4.28 | 32.81 | 27.73 | 4.08 |
688639 | 华恒生物 | 2244.81 | 4.08 | 6404.45 | -6.21 | -3.59 |
688083 | 中望软件 | 12957.95 | 3.96 | 3826.62 | 2.06 | 3.33 |
688316 | 青云科(kē)技 | 7271.73 | 3.85 | 0.00 | -3.13 | |
688288 | 鸿泉物联 | 3638.16 | 3.84 | 0.00 | 0.75 | |
688655 | 迅捷(jié)兴 | 5209.89 | 3.74 | 0.00 | 0.36 | |
688212 | 澳华内(nèi)镜 | 3541.97 | 3.74 | 121.61 | -0.69 | -2.60 |
688581 | 安杰思 | 4572.41 | 3.72 | 0.00 | 2.67 | |
688067 | 爱威(wēi)科(kē)技 | 4080.27 | 3.70 | 0.00 | -100.00 | -1.03 |
688661 | 和林微纳 | 11914.92 | 3.32 | 16.91 | 44.09 | -0.53 |
688097 | 博众精工 | 13523.83 | 3.24 | 1855.33 | 2.03 | 1.10 |
688015 | 交控科技 | 7720.10 | 3.21 | 32.61 | -14.56 | -14.56 |
688565 | 力源科技 | 4743.35 | 3.16 | 0.00 | -1.16 | |
688636 | 智明达(dá) | 8853.16 | 3.15 | 15.41 | -18.78 | 1.81 |
688552 | 航天南湖 | 11800.32 | 3.13 | 0.00 | 1.33 | |
688682 | 霍莱沃 | 4367.31 | 3.11 | 28.99 | 52.31 | 9.86 |
688283 | 坤恒顺维 | 1961.71 | 2.93 | 28.60 | 30.80 | 6.54 |
688027 | 国盾量子 | 26835.43 | 2.87 | 640.64 | 3.49 | 2.05 |
688510 | 航亚(yà)科技 | 12184.23 | 2.87 | 180.09 | 95.42 | 2.03 |
688208 | 道通科技 | 39231.44 | 2.83 | 5631.26 | 3.37 | 2.08 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 科创板股融资融券余额每日变动(4月22日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了