2024中国制造业企业500强在合肥发布(全榜单)
专题:2024中国500强(qiáng)企业高峰论坛(tán)
日前,在合肥(féi)举办的2024世界(jiè)制造业大会上,中国企业(yè)联合(hé)会、中国 企业家协会发(fā)布了2024中国制造业企业500强(qiáng)榜单,这(zhè)是中国企联连续第20次向(xiàng)社会发布该项榜单(dān)。榜单前(qián)10位分别为:中国石化、中(zhōng)国宝武、中国中化、中国五矿、恒力集团、上汽集(jí)团、华(huá)为、中国一汽(qì)、荣盛(shèng)集团(tuán)和比亚迪。
2023年,世界经济复苏(sū)乏力,中国(guó)经济波浪式发展。以500强为代表的中国制造业大企业,积极应对挑战,努力攻坚克难,整体发展呈现(xiàn)以下主要特点:
支撑引领地位突出 。中国企联刚刚发布的2024中国企业500强中,有264家制造业企业入围;2024中国战略性(xìng)新兴产业领军企(qǐ)业100强、中国大企 业创新100强、中(zhōng)国跨国公司100大 中(zhōng),分别有(yǒu)68家、76家和(hé)59家制造 业企业入围。
营收规(guī)模稳中有增(zēng)。2024中国制造业企业500强入围门(mén)槛迈上新台阶,达到170.62亿元,较上年(nián)提升了5.12亿元;实现营业收(shōu)入52.01万亿元,较(jiào)上(shàng)年增长1.86%;同期,世界企业500强中制造业的(de)营业收入减少4.17%,美国企业500强中制造业的营业(yè)收入(rù)减少4.36%。
经济效益降幅(fú)收 窄。2024中国制造业(yè)企业实现(xiàn)归属母公司所有(yǒu)者净利(lì)润1.19万亿元,较上年下降(jiàng)5.77%,降幅收窄了7.86个百分点。同期,世界企业500强中制造业的净(jìng)利润下降12.76%,美国企业500强中制造业的净(jìng)利润下降13.71%。
创新驱动作(zuò)用增强(qiáng)。2024中国制造业企业500强共计投(tóu)入研(yán)发费用约1.23万(wàn)亿元,较上(shàng)年同口径增(zēng)长12.51%;研发强度为2.37%,较上年提高0.04个百(bǎi)分点;拥(yōng)有有(yǒu)效专利149.37万件,发明专利71.73万件,分别较上(shàng)年增(zēng)加(jiā)3.85%和11.35%;发明专利占比为48.02%,较上年提高3.24个百分点。
新旧动能持续转换。锅炉及动力设备制造,储能电池、风能、太阳能设备制造等(děng)行业营收增长率均(jūn)超过10%;锅炉及动力设备制造(zào)、工业机械及设备制造、电力电(diàn)气设备制造(zào)等行业净(jìng)利(lì)润增长率均在50%以上;风能、太阳能(néng)设备(bèi)制造(zào)、动力和储能电(diàn)池等行业的资产规模增长率超过15%。
出海步伐更为稳健。2024中国制造业企业500强拥有(yǒu)海外资产7.29万亿元(yuán),较上年增长5.81%;实现海(hǎi)外营业收入7.13万亿元,较上年略有下降(-0.97%);拥有海外员工 113.76万人,较上年增长14.26%;跨国指数为16.33%,较上年提高0.46个百(bǎi)分点。
排(pái)名 | 公 司名称 | 营业收入(亿元) |
1 | 中国石油(yóu)化工集团有限公司(sī) | 30419.46 |
2 | 中国宝武钢铁集(jí)团有限公司 | 11129.72 |
3 | 中(zhōng)国中(zhōng)化控股有限责任公司 | 10140.30 |
4 | 中国五矿集团 有限公司 | 9345.99 |
5 | 恒力集团有限公司 | 8117.37 |
6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7447.05 |
7 | 华(huá)为投资控股(gǔ)有限公(gōng)司 | 7041.74 |
8 | 中国(guó)第一汽车集团有限公(gōng)司(sī) | 6334.85 |
9 | 浙江荣盛(shèng)控股(gǔ)集团有限公司(sī) | 6126.06 |
10 | 比亚(yà)迪股份有限公司 | 6023.15 |
11 | 中国航空工(gōng)业集团有限公司 | 5896.80 |
12 | 江西铜业集团有限公司(sī) | 5539.02 |
13 | 中国兵器工业集(jí)团有限公司 | 5416.10 |
14 | 盛虹控股集团有限公司 | 5288.25 |
15 | 山(shān)东(dōng)魏桥创业集团有(yǒu)限公司 | 5202.14 |
16 | 广州(zhōu)汽车工(gōng)业(yè)集团有限公司 | 5053.59 |
17 | 浙江吉利控(kòng)股集团有限公司 | 4980.72 |
18 | 北(běi)京汽车集团有限公司 | 4803.42 |
19 | 中国铝业集团有限公司 | 4502.07 |
20 | 东风汽车集团(tuán)有限公司 | 4077.35 |
21 | 浙江恒(héng)逸(yì)集团(tuán)有限公司 | 4068.30 |
22 | 河钢集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) | 4015.93 |
23 | 宁德时代新能(néng)源科技股份有限公司 | 4009.17 |
24 | 中国电子(zi)科技(jì)集团有限公司 | 3970.30 |
25 | 青(qīng)山控股集团有限公司 | 3821.37 |
26 | 美的集团股份(fèn)有限公司 | 3737.10 |
27 | 海尔集团公司 | 3718.22 |
28 | 金川集团(tuán)股份有限 公司 | 3532.59 |
29 | 中国建材集团有限公司 | 3475.11 |
30 | 中国船舶集团(tuán)有限(xiàn)公司 | 3461.04 |
31 | 敬业集团有限公司 | 3406.53 |
32 | 中国机械工业集团(tuán)有(yǒu)限公司 | 3290.58 |
33 | 中国兵器装备集团有(yǒu)限公司 | 3170.80 |
34 | 潍柴控股集团(tuán)有限公司 | 3105.08 |
35 | 紫(zǐ)金矿(kuàng)业集团股份有限公司 | 2934.03 |
36 | 鞍钢(gāng)集团(tuán)有限公司 | 2880.16 |
37 | 新希望控股集团有限公司 | 2830.85 |
38 | 江苏沙钢集团有(yǒu)限公(gōng)司 | 2777.98 |
39 | 奇瑞控股集团有限公司 | 2767.40 |
40 | 广州工业(yè)投资控 股集团有限公司 | 2714.55 |
41 | 小米集团 | 2709.70 |
42 | 杭(háng)州(zhōu)钢铁集团有限公司(sī) | 2611.77 |
43 | 上海医药集团股份有限公司 | 2602.95 |
44 | 广州(zhōu)医药集团有限公司 | 2570.45 |
45 | 海亮(liàng)集团有限(xiàn)公司 | 2527.42 |
46 | 中国(guó)电子信(xìn)息(xī)产(chǎn)业集团有限公司(sī) | 2505.41 |
47 | 铜陵有色金属(shǔ)集团控股有限公司 | 2495.04 |
48 | 中(zhōng)国中车集团有限公司 | 2443.73 |
49 | 上(shàng)海德龙(lóng)钢铁集团有限公司 | 2435.22 |
50 | 北京建龙重工集团(tuán)有限公司(sī) | 2411.87 |
51 | 通(tōng)威集团有限公司 | 2387.92 |
52 | 首钢集团有限公(gōng)司 | 2380.13 |
53 | 湖(hú)南钢(gāng)铁集团有限公(gōng)司(sī) | 2360.56 |
54 | 立讯(xùn)精密工业股份有限公司 | 2319.05 |
55 | 辽(liáo)宁方大集团实业有限公司 | 2252.02 |
56 | 天能控股集团有(yǒu)限公司 | 2251.51 |
57 | 安徽海螺集(jí)团有限责任公司 | 2169.70 |
58 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2039.79 |
59 | 万向集团(tuán)公司 | 2023.75 |
60 | 海信集团控股(gǔ)股份有限公司 | 2022.26 |
61 | 复星国际(jì)有限公 司 | 1982.00 |
62 | 冀南钢铁集团有限公司 | 1938.69 |
63 | 雅戈尔集(jí)团(宁(níng)波)有限公司 | 1915.91 |
64 | 洛阳栾川(chuān)钼(mù)业集团(tuán)股份有限公司(2024中国制造业企业500强在合肥发布(全榜单)sī) | 1862.69 |
65 | 多弗国际控股集团有限公司 | 1856.14 |
66 | 桐昆控股集团有限公司 | 1803.31 |
67 | 协鑫(集(jí)团)控股有限公司 | 1791.78 |
68 | 河(hé)北(běi)新华联合冶金控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公司 | 1776.01 |
69 | 四川省宜宾五(wǔ)粮液集(jí)团有限公司 | 1770.61 |
70 | 陕西有色金属(shǔ)控股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)责任(rèn)公司 | 1767.35 |
71 | 万华化学(xué)集团(tuán)股份有限公司 | 1753.61 |
72 | 京东方科技集团股份有限公司 | 1745.43 |
73 | TCL科(kē)技(jì)集团股份有限公司 | 1744.46 |
74 | 亨(hēng)通集(jí)团有限公司 | 1740.19 |
75 | 长城(chéng)汽车(chē)股份有限公司(sī) | 1732.12 |
76 | 潞安化工集团有限公(gōng)司 | 1730.07 |
77 | 中(zhōng)国重型汽车集团(tuán)有限公司 | 1713.13 |
78 | 南山集团有限(xiàn)公司 | 1712.04 |
79 | 河 北津(jīn)西钢铁集团股份有限公司 | 1683.04 |
80 | 新疆中泰(集团)有限责任公(gōng)司 | 1637.40 |
81 | 北京首农食品集团有限公司 | 1619.27 |
82 | 正泰集团股(gǔ)份有(yǒu)限公司 | 1550.15 |
83 | 无锡产业发展集团有限公司 | 1517.56 |
84 | 山东东明石化集团有限(xiàn)公司 | 1500.79 |
85 | 上海电气(qì)控股集(jí)团有限公司 | 1429.51 |
86 | 宁波金田投资控(kòng)股有限公司 | 1426.65 |
87 | 利华(huá)益集团股份有(yǒu)限(xiàn)公司 | 1406.52 |
88 | 四川长虹电子控股(gǔ)集团有限公(gōng)司 | 1402.83 |
89 | 中天钢铁集团有限公司 | 1392.78 |
90 | 海(hǎi)澜集团有限公司 | 1383.02 |
91 | 河北普阳钢铁有限公司 | 1350.03 |
92 | 万达控股集团 有限公司 | 1330.17 |
93 | 光明食品(集团)有限(xiàn)公司 | 1327.40 |
94 | 超(chāo)威(wēi)电源集(jí)团有限公司 | 1313.18 |
95 | 隆基绿能科(kē)技股份有限公司(sī) | 1294.98 |
96 | 中国(guó)有色矿业集团有限公司 | 1286.72 |
97 | 中(zhōng)国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 1278.10 |
98 | 内(nèi)蒙古(gǔ)伊利(lì)实业(yè)集(jí)团股份有限公司 | 1261.79 |
99 | 中国黄金(jīn)集团有限公司 | 1253.90 |
100 | 中(zhōng)兴通讯股(gǔ)份(fèn)有限公司 | 1242.51 |
101 | 江苏新(xīn)长江实业集(jí)团有限公司(sī) | 1231.16 |
102 | 浪潮集团(tuán)有限公司 | 1213.11 |
103 | 富冶集团(tuán)有限公司 | 1207.69 |
104 | 酒泉(quán)钢铁(tiě)(集团(tuán))有限责任公司 | 1204.89 |
105 | TCL实业控股股份有限公司 | 1203.22 |
106 | 天津荣程(chéng)祥泰(tài)投资控(kòng)股(gǔ)集团有限公司 | 1202.35 |
107 | 三(sān)一集团有限公司(sī) | 1195.56 |
108 | 晶科能源股份(fèn)有限公司 | 1186.82 |
109 | 河北鑫达钢铁(tiě)集团有限(xiàn)公司 | 1182.97 |
110 | 广东(dōng)海大集团股(gǔ)份有限公司 | 1161.17 |
111 | 牧原实业集团有限(xiàn)公司 | 1141.01 |
112 | 福建大东海实业集团有限公司 | 1135.21 |
113 | 天合光能股份有限公司 | 1133.92 |
114 | 包头钢铁(集团)有限责任(rèn)公司 | 1128.97 |
115 | 江铃汽车集(jí)团有限公司 | 1091.42 |
116 | 新凤鸣控股集 团有限公司 | 1084.60 |
117 | 广(guǎng)西柳州钢铁集团(tuán)有限公司 | 1065.38 |
118 | 山西鹏飞集(jí)团有(yǒu)限公司 | 1051.98 |
119 | 旭阳控股(gǔ)有限公司 | 1050.74 |
120 | 广西盛隆冶金有限公司(sī) | 1042.99 |
121 | 徐州工程(chéng)机械集团有限(xiàn)公司 | 1027.07 |
122 | 新疆特变电工集团有限公司(sī) | 1014.36 |
123 | 泸州老窖(jiào)集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)责任 公司(sī) | 1010.26 |
124 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 1005.31 |
125 | 深(shēn)圳市立业集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī) | 997.50 |
126 | 江苏悦达(dá)集团有限公(gōng)司(sī) | 993.87 |
127 | 荣(róng)耀终(zhōng)端有 限公司 | 993.72 |
128 | 歌尔股份有限公司 | 985.74 |
129 | 重庆化医控股(gǔ)(集(jí)团)公司 | 980.15 |
130 | 方同(tóng)舟控股有限公(gōng)司(sī) | 975.47 |
131 | 中天科技集团有限公司(sī) | 958.22 |
132 | 河北太行钢铁集团有限公司 | 955.44 |
133 | 中国铁(tiě)塔(tǎ)股份有限公司 | 940.09 |
134 | 晨(chén)鸣控股(gǔ)有限(xiàn)公司 | 929.41 |
135 | 云天 化集团有限责任公司 | 918.61 |
136 | 弘 润石化(潍坊)有(yǒu)限责任公司 | 905.28 |
137 | 温氏食品集(jí)团股份有限公(gōng)司 | 899.21 |
138 | 山东京(jīng)博(bó)控(kòng)股集团有限公司 | 890.40 |
139 | 富海集团新能源控股有限公司(sī) | 879.69 |
140 | 恒申控股集团有限(xiàn)公(gōng)司 | 872.57 |
141 | 白银有色集团股份有限公司 | 869.71 |
142 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 868.42 |
143 | 奥克斯集团有(yǒu)限(xiàn)公司 | 860.29 |
144 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 859.51 |
145 | 四(sì)川省川威集团有限公司 | 857.25 |
146 | 华勤技术股份有限公司 | 853.38 |
147 | 武安(ān)市裕华钢铁有(yǒu)限公司(sī) | 842.80 |
148 | 永荣控股(gǔ)集团(tuán)有限公司 | 827.09 |
149 | 蓝(lán)润集团有限公司 | 823.20 |
150 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 815.56 |
151 | 杭州锦江集团有限公司 | 811.84 |
152 | 河北鑫(xīn)海控股集团有限公(gōng)司 | 806.53 |
153 | 远景能源有限(xiàn)公(gōng)司 | 805.74 |
154 | 中景石化集团有限公(gōng)司 | 802.53 |
155 | 三房(fáng)巷集(jí)团(tuán)有限公司 | 791.28 |
156 | 红豆(dòu)集团有(yǒu)限公司 | 781.57 |
157 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 776.69 |
158 | 华泰集团有限公司 | 773.92 |
159 | 宁波富邦控股集团有限(xiàn)公司 | 763.86 |
160 | 心(xīn)里程控(kòng)股集团有限公司 | 758.67 |
161 | 东方润安集(jí)团有限(xiàn)公司 | 752.00 |
162 | 山东寿光鲁清 石(shí)化有限公司 | 749.28 |
163 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 748.01 |
164 | 河北新金(jīn)钢铁有限公(gōng)司 | 739.50 |
165 | 山东(dōng)海科控(kòng)股有限公司 | 735.30 |
166 | 山东金诚石化集团有限(xiàn)公司 | 729.55 |
167 | 山东创新金属科技有限公司 | 728.47 |
168 | 河南豫光金(jīn)铅集(jí)团有限责任公司(sī) | 728.12 |
169 | 德力西集(jí)团有限公(gōng)司 | 725.83 |
170 | 其(qí)亚集团有限公司 | 725.57 |
171 | 红狮控股集团(tuán)有限公司 | 723.68 |
172 | 阳光电源股份有限公司 | 722.51 |
173 | 山东太阳控股集团有(yǒu)限公司 | 721.80 |
174 | 老凤祥股份(fèn)有限公司 | 714.36 |
175 | 河北新武安钢铁集团文安(ān)钢铁(tiě)有限公司 | 710.16 |
176 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 710.07 |
177 | 山东齐润控股集团有限 公司 | 706.61 |
178 | 杉杉控股有(yǒu)限公司 | 705.47 |
179 | 新余钢铁集团有限公司 | 704.30 |
180 | 山东(dōng)东方华龙工贸集团有限公司 | 703.23 |
181 | 三河汇福粮(liáng)油集团(tuán)有限公司 | 698.13 |
182 | 创维集团有限(xiàn)公司 | 690.31 |
183 | 兴华(huá)财富集团有(yǒu)限公司 | 685.93 |
184 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股 集团有限公司 | 680.75 |
185 | 福建省能源石(shí)化集团有限(xiàn)责任公司 | 677.94 |
186 | 中国(guó)东方(fāng)电(diàn)气集(jí)团有(yǒu)限公司 | 665.07 |
187 | 宁夏天(tiān)元(yuán)锰业(yè)集团有限公司 | 663.35 |
188 | 浙(zhè)江(jiāng)华友钴业股份有限公司 | 663.04 |
189 | 河南钢铁集团有限公司 | 660.52 |
190 | 浙江东南网架集团有限公司 | 651.05 |
191 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 649.62 |
192 | 三宝集团股(gǔ)份有限(xiàn)公司 | 646.82 |
193 | 人民控(kòng)股集团有限公司 | 643.63 |
194 | 山西建邦集团(tuán)有限(xiàn)公司 | 638.78 |
195 | 永道控股集团股份有限公司 | 630.10 |
196 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 629.74 |
197 | 山东金岭集(jí)团有限公(gōng)司 | 628.32 |
198 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 626.25 |
199 | 深(shēn)圳传 音控股股份有限(xiàn)公司 | 622.95 |
200 | 鲁丽集团有限公(gōng)司 | 618.57 |
201 | 山东渤海实业(yè)集团有(yǒu)限公司(sī) | 618.37 |
202 | 山东垦利石化集团有限公司 | 615.81 |
203 | 闻泰科技股份有限公司 | 612.13 |
204 | 稻花香集团 | 609.18 |
205 | 天(tiān)津友(yǒu)发(fā)钢管集(jí)团(tuán)股份有限公(gōng)司 | 609.18 |
206 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 607.98 |
207 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 602.71 |
208 | 双良集团有限公司 | 602.41 |
209 | 广(guǎng)西南(nán)丹南(nán)方金属(shǔ)有限公司 | 600.27 |
210 | 河南双汇投资发展股份有限(xiàn)公司 | 598.93 |
211 | 西部矿(kuàng)业集团有限公司 | 591.11 |
212 | 济钢(gāng)集(jí)团(tuán)有限公司 | 588.65 |
213 | 上海(hǎi)华谊控股集团有限公司 | 588.24 |
214 | 振石控股集团有限公司 | 584.40 |
215 | 湖南(nán)博长控(kòng)股集团有限公(gōng)司 | 582.20 |
216 | 石横特钢集团有限公司 | 579.00 |
217 | 三花控股集团有限公 司 | 578.01 |
218 | 福建省(shěng)金纶高纤股份有限公(gōng)司 | 575.64 |
219 | 浙江升华控股(gǔ)集团有限公司 | 573.50 |
220 | 江(jiāng)苏阳光集团有限公司 | 570.15 |
221 | 五得利面粉集团(tuán)有限公司 | 565.06 |
222 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 561.02 |
223 | 山西晋南钢(gāng)铁集团(tuán)有限公司 | 559.48 |
224 | 福佳集团有限(xiàn)公司 | 558.35 |
225 | 宁(níng)波均胜电子(zi)股份有限公司 | 557.28 |
226 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 552.55 |
227 | 胜星集团有限责任公司 | 551.04 |
228 | 宏旺控股集(jí)团有限公司 | 550.18 |
229 | 远(yuǎn)东控股集团有限公司 | 550.13 |
230 | 山(shān)东招金集团有限公司(sī) | 547.06 |
231 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 546.12 |
232 | 江苏(sū)华西(xī)集(jí)团(tuán)有限 公司 | 545.26 |
233 | 华峰集团有限公司 | 542.92 |
234 | 中国信息通(tōng)信科技集团有限公司 | 540.84 |
235 | 安(ān)踏体育用品集团有限公司(sī) | 539.96 |
236 | 金龙精密铜管集(jí)团股份(fèn)有限公(gōng)司 | 538.23 |
237 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 531.53 |
238 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 530.67 |
239 | 重庆智(zhì)飞生物制(zhì)品股份有(yǒu)限公司 | 529.18 |
240 | 云南锡业集团(控股(gǔ))有限责任公司 | 527.74 |
241 | 重(zhòng)庆小康控(kòng)股(gǔ)有限公司 | 526.99 |
242 | 山东(dōng)泰山钢铁(tiě)集团有限公司(sī) | 525.10 |
243 | 伊电控(kòng)股集团有限公司(sī) | 522.24 |
244 | 贵(guì)州 磷(lín)化(集团)有(yǒu)限 责任公司 | 520.54 |
245 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 518.89 |
246 | 新华三信息技术有限公司(sī) | 518.58 |
247 | 河南金利金铅集团有限公司 | 518.57 |
248 | 卧龙控股集团有限(xiàn)公司(sī) | 518.07 |
249 | 深圳海王集团股份有限公司 | 517.87 |
250 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 516.17 |
251 | 江苏(sū)大明工业科技集团有限公司 | 505.71 |
252 | 天津华(huá)北集团有(yǒu)限公司 | 505.55 |
253 | 山东九羊集团有限公司 | 503.46 |
254 | 福建广源再生资源回收有限(xiàn)公司 | 500.10 |
255 | 万通海欣控股集团股份有限(xiàn)公(gōng)司 | 498.55 |
256 | 万基控股集团有限公司 | 497.88 |
257 | 深圳理士电(diàn)源发展有限公司 | 491.07 |
258 | 广(guǎng)西玉(yù)柴机器集团(tuán)有限公司 | 489.77 |
259 | 石药控股集团有限公司 | 489.16 |
260 | 福建省(shěng)三(sān)钢(集团(tuán))有限责任公(gōng)司 | 482.93 |
261 | 四川九(jiǔ)洲投资控股集团有限公司(sī) | 480.71 |
262 | 金发科技股 份有(yǒu)限公司 | 479.41 |
263 | 淄博鑫泰(tài)石化有限(xiàn)公司 | 476.36 |
264 | 华鲁控股集团有限(xiàn)公司 | 475.08 |
265 | 中联重科股份(fèn)有限(xiàn)公司 | 470.75 |
266 | 法尔胜泓昇集团有(yǒu)限公司 | 470.12 |
267 | 安(ān)徽楚江科技新材料股(gǔ)份有(yǒu)限公司 | 463.11 |
268 | 江苏金峰水(shuǐ)泥集团有限公司 | 460.79 |
269 | 道恩集团有限公司 | 457.43 |
270 | 湖南五江控股集团有限公司(sī) | 456.20 |
271 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 452.50 |
272 | 太(tài)平鸟集团有限公司 | 451.25 |
273 | 云南省贵金属新材(cái)料控股集团股份有限(xiàn)公司 | 450.86 |
274 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 450.18 |
275 | 大全集团有限(xiàn)公司 | 448.65 |
276 | 中新钢铁集团有限公司 | 442.16 |
277 | 桂林力源粮油食品集团有(yǒu)限公司 | 442.10 |
278 | 花园集团有限公司(sī) | 431.02 |
279 | 广东德赛集(jí)团有限公司 | 430.36 |
280 | 河北诚信集团有限公司 | 428.40 |
281 | 农夫山泉股份有限公(gōng)司 | 426.67 |
282 | 重庆机电控股(集团)公司 | 426.16 |
283 | 山东恒源石(shí)油化(huà)工(gōng)股份有限公司 | 422.13 |
284 | 巨化集团有(yǒu)限公司(sī) | 414.12 |
285 | 湖南裕能新能源电池材料股(gǔ)份(fèn)有限公司 | 413.58 |
286 | 江(jiāng)苏(sū)江(jiāng)润铜业有限公司 | 412.10 |
287 | 常熟市龙腾特种钢有(yǒu)限公司 | 410.62 |
288 | 森马集团有限公(gōng)司 | 407.92 |
289 | 福建省电(diàn)子(zi)信(xìn)息(xī)(集团(tuán))有限责任(rèn)公司 | 407.24 |
290 | 波司登股份有限(xiàn)公司 | 404.28 |
291 | 得力(lì)集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司 | 402.35 |
292 | 甬金科技集团股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī) | 398.74 |
293 | 河北新武安钢铁集团(tuán)烘熔钢铁(tiě)有(yǒu)限公司(sī) | 398.72 |
294 | 厦门钨业股份有限(xiàn)公司 | 393.98 |
295 | 山东恒信集团有限公司 | 391.38 |
296 | 云南白药(yào)集团股份有限(xiàn)公司 | 391.11 |
297 | 河南神火集团有限公(gōng)司 | 390.50 |
298 | 永鼎集团有限公司 | 390.46 |
299 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 387.09 |
300 | 青岛啤酒集团有(yǒu)限公司 | 386.07 |
301 | 宜宾丝丽雅集团有(yǒu)限公司 | 385.51 |
302 | 天洁集团有限公司 | 385.35 |
303 | 滨化集团 | 384.61 |
304 | 河南豫联(lián)能源集团有限责任公(gōng)司 | 382.53 |
305 | 无棣(dì)鑫岳化工集团有限(xiàn)公司(sī) | 379.23 |
306 | 福建福海创(chuàng)石油化工有限(xiàn)公司 | 378.90 |
307 | 河北安丰(fēng)钢铁集团有限公司 | 377.99 |
308 | 江苏三(sān)木集团有限公司 | 377.99 |
309 | 大亚科技(jì)集团(tuán)有限公司 | 375.37 |
310 | 宁波申(shēn)洲针织 有限(xiàn)公司 | 368.54 |
311 | 利时集团股份有限公司 | 367.73 |
312 | 郑州煤矿机(jī)械 集团(tuán)股(gǔ)份有限公司 | 364.23 |
313 | 惠科股份有(yǒu)限公司 | 361.81 |
314 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 361.13 |
315 | 香驰控股有(yǒu)限公司 | 360.80 |
316 | 济源(yuán)市万洋(yáng)冶炼(集团 )有(yǒu)限公司 | 360.46 |
317 | 江(jiāng)苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 359.89 |
318 | 中建信控股集(jí)团有限公司 | 353.38 |
319 | 浙江省机电集团有限(xiàn)公司 | 353.34 |
320 | 东方日升新能源股份有限公司(sī) | 353.27 |
321 | 中(zhōng)策橡胶 集团股份有限公(gōng)司 | 352.52 |
322 | 邯(hán)郸正(zhèng)大制管集团股份有(yǒu)限公司 | 352.42 |
323 | 精(jīng)工控股集团(tuán)有限公司 | 351.55 |
324 | 河北兴华钢铁有(yǒu)限公(gōng)司 | 350.91 |
325 | 浙江富春(chūn)江通信集团有限公司 | 350.10 |
326 | 雅迪科技集团有限公司 | 347.63 |
327 | 兴惠化纤集团有限(xiàn)公司 | 346.24 |
328 | 江苏(sū)新霖飞投资有限公(gōng)司 | 342.94 |
329 | 浙江(jiāng)协和集团有限公司 | 340.08 |
330 | 成都蛟龙(lóng)投资有限(xiàn)责(zé)任公司(sī) | 339.64 |
331 | 红太阳集团有限公司 | 339.13 |
332 | 华芳(fāng)集团(tuán)有限公司 | 338.28 |
333 | 郑(zhèng)州宇通企业集团 | 338.18 |
334 | 胜达集团有限公司 | 338.15 |
335 | 华新(xīn)水泥股份有限公司 | 337.57 |
336 | 西(xī)子联合控股有限公司 | 337.29 |
337 | 福(fú)建百宏聚纤科技实业有限公司 | 336.16 |
338 | 海天塑机集团有限公司 | 332.82 |
339 | 山东中海化工(gōng)集团有限公司 | 332.67 |
340 | 深圳市东阳(yáng)光实业发展有限(xiàn)公司 | 332.31 |
341 | 江(jiāng)苏洋河酒厂 股份有限公司 | 331.26 |
342 | 纳爱斯集(jí)团有限公司 | 327.33 |
343 | 河南龙成集团有限公司 | 326.56 |
344 | 江(jiāng)苏上上(shàng)电缆集团(tuán)有限公司 | 323.13 |
345 | 浙江(jiāng)大华技术股份有(yǒu)限公司 | 322.18 |
346 | 兴达(dá)投资集团有限公司 | 320.68 |
347 | 鹏鼎控股(gǔ)(深圳(zhèn))股份有 限公司 | 320.66 |
348 | 河北(běi)天柱钢铁集团(tuán)有限公司 | 319.24 |
349 | 中国庆华能(néng)源集团有限公司 | 318.31 |
350 | 舜宇集团有限公司 | 316.81 |
351 | 国(guó)轩高科股份有(yǒu)限公司 | 316.05 |
352 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 314.96 |
353 | 江苏中超投资集团有限公司 | 313.11 |
354 | 江阴江东集(jí)团公司 | 312.86 |
355 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 311.03 |
356 | 广(guǎng)东小鹏汽车科(kē)技有限公司(sī) | 310.06 |
357 | 苏州创元投资发展(集团)有限(xiàn)公司 | 309.20 |
358 | 中国联塑集团控股有限(xiàn)公司 | 308.68 |
359 | 宁波博洋控股(gǔ)集团有限公司(sī) | 306.36 |
360 | 广州立白凯晟(chéng)控股有限(xiàn)公司 | 305.89 |
361 | 格林美股份有(yǒu)限公司 | 305.29 |
362 | 深圳市(shì)汇川技术股份(fèn)有限(xiàn)公司 | 304.20 |
363 | 河(hé)北文丰实(shí)业集团有限(xiàn)公司 | 303.45 |
364 | 浙江元立金属制品(pǐn)集团(tuán)有限公司 | 302.84 |
365 | 无锡江南电缆(lǎn)有限公(gōng)司(sī) | 302.55 |
366 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 301.24 |
367 | 新疆农六师(shī)铝业有限公司 | 300.64 |
368 | 久立集(jí)团股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司(sī) | 300.11 |
369 | 鹰潭沪江铜基新材料(liào)有限公司(sī) | 298.18 |
370 | 广西农垦集团有限责任公司 | 297.00 |
371 | 江苏长电科技股份有限公司 | 296.61 |
372 | 新阳科技集团有限公(gōng)司 | 295.27 |
373 | 江苏扬子江船业集(jí)团有限公司 | 294.36 |
374 | 山鹰国际控股股份公(gōng)司 | 293.33 |
375 | 浙江正凯集团有限公司 | 291.07 |
376 | 山东电(diàn)工(gōng)电气集团有限(xiàn)公司 | 286.71 |
377 | 先导科技集团有(yǒu)限公司(sī) | 285.88 |
378 | 上海华虹(集(jí)团)有限公司 | 284.61 |
379 | 诸城外贸(mào)有限责(zé)任公(gōng)司 | 284.02 |
380 | 超聚变数字技术有限公司 | 282.85 |
381 | 广(guǎng)西柳工集团有限公司 | 281.10 |
382 | 天津源泰(tài)德润钢管制造集团有(yǒu)限 公司(sī) | 278.14 |
383 | 金(jīn)东纸业(江苏(sū))股份有限(xiàn)公司 | 277.25 |
