上市公司派现榜:172家每10股派现超10元
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至(zhì)4月29日,3594家公司推出派现方案,合计派现金额(é)18497.49亿元。派现金(jīn)额(é)区间分(fēn)布显示,派现额在百亿(yì)元以上(shàng)的有26家;派现额在10亿元~100亿元(yuán)之间的有215家;派现金额在1亿元~10亿元的有1121家。
派现金(jīn)额最(zuì)高(gāo)的是工商(shāng)银行,公司2023年度分配方案(àn)为10派3.064元(含税),合计派现金额达(dá)1092.03亿元,业绩来看(kàn),公司去年实现净利润(rùn)为(wèi)3639.93亿元,同比(bǐ)增长0.79%;其次是(shì)建设银行,派现金额合计1000.04亿元,公司(sī)去(qù)年实现净利润为3326.53亿元,同比增长2.44%;农(nóng)业银 行派现金额808.11亿元,位(wèi)居派现榜第(dì)三位。
2023年(nián)度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿(yì)元(yuán)) | 派现金额 占净利(lì)润(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 3.0640 | 1092.03 | 30.00 | 银行(xíng)上市公司派现榜:172家每10股派现超10元d> |
601939 | 建设银行 | 4.0000 | 1000.04 | 30.06 | 银行 |
601288 | 农(nóng)业(yè)银行 | 2.3090 | 808.11 | 30.00 | 银行 |
601988 | 中国银行(xíng) | 2.3640 | 695.93 | 30.01 | 银行 |
600036 | 招商银行 | 19.7200 | 497.34 | 33.92 | 银行 |
600941 | 中国移动 | 21.7700 | 465.68 | 35.34 | 通信 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 |
601857 | 中国石油 | 2.3000 | 420.95 | 26.12 | 石油(yóu)石化 |
600519 | 贵州茅(máo)台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮料 |
600938 | 中(zhōng)国海油 | 5.9868 | 284.77 | 22.99 | 石油石化 |
601328 | 交(jiāo)通银行 | 3.7500 | 278.49 | 30.03 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 31.71 | 非(fēi)银金融 |
601658 | 邮储银(yín)行 | 2.6100 | 258.81 | 30.00 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 2.0000 | 238.70 | 39.48 | 石油石化 |
300750 | 宁德时(shí)代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力(lì)设备 |
601166 | 兴业银(yín)行(xíng) | 10.4000 | 216.05 | 28.02 | 银行 |
000333 | 美的(de)集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电器 |
000858 | 五粮液(yè) | 46.7000 | 181.27 | 60.00 | 食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料 |
601998 | 中信银(yín)行 | 3.5600 | 174.32 | 26.01 | 银行 |
000001 | 平安(ān)银行 | 7.1900 | 139.53 | 30.04 | 银(yín)行 |
172股(gǔ)每10股派现超10元
派现公司中,每(měi)10股派现金额在10元 以上的有172家,每10股派现金(jīn)额最高的是贵州(zhōu)茅台(tái),公(gōng)司拟每10股派现金额(é)为308.76元;其次(cì)是诺瓦星云、石英股份等(děng),每10股派现金额分别为97元、57元(yuán)。
2023年(nián)度(dù)每10股派现金额居前公司
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 97.0000 | 4.98 | 82.06 | 计算机 |
603688 | 石英股(gǔ)份 | 57.0000 | 20.57 | 40.82 | 基(jī)础化 工 |
000568 | 泸州老窖(jiào) | 54.0000 | 79.49 | 60.01 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备(bèi) |
688169 | 石头科技(jì) | 46.8000 | 6.15 | 29.96 | 家(jiā)用电器 |
000858 | 五粮液 | 46.7000 | 181.27 | 60.00 | 食品(pǐn)饮料 |
002304 | 洋河股份 | 46.6000 | 70.20 | 70.09 | 食(shí)品饮料 |
000661 | 长春高(gāo)新 | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 45.0000 | 23.79 | 51.83 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 43.7000 | 53.31 | 51.07 | 食品饮料(liào) |
688032 | 禾迈股份 | 36.0000 | 2.99 | 58.32 | 电力设(shè)备 |
603195 | 公牛(niú)集团 | 31.0000 | 27.64 | 71.41 | 轻(qīng)工(gōng)制造 |
002594 | 比亚迪 | 30.9600 | 90.12 | 30.00 | 汽车 |
688016 | 心脉医疗 | 30.0000 | 2.48 | 50.40 | 医 药(yào)生物(wù) |
688036 | 传音(yīn)控股(gǔ) | 30.0000 | 24.20 | 43.70 | 电子 |
上市公司派现榜:172家每10股派现超10元n="center">300573 | 兴齐眼药 | 30.0000 | 3.74 | 155.71 | 医药生物 |
000333 | 美的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电(diàn)器 |
689009 | 九号公司 | 28.3500 | 2.00 | 33.45 | 汽车 |
600132 | 重庆啤酒 | 28.0000 | 13.55 | 101.39 | 食品饮料 |
161股派(pài)现额超净利润
派现率分布显示,2023年度派现(xiàn)金额超净利润的有161家,分别(bié)是广西能源、金隅集团 、海欣食品等,派(pài)现率在50%以上的有953家,派现率在30%~50%的有1501家。
2023年度派现金额占净利润比例排(pái)名
代码 | 简称 | 每10股 派现(xiàn)(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金(jīn)额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 0.3000 | 0.44 | 2655.57 | 公用事业 |
601992 | 金隅集团(tuán) | 0.2500 | 2.67 | 1056.67 | 建筑材料 |
002702 | 海欣食品 | 0.4000 | 0.22 | 979.26 | 食品饮料 |
600162 | 香江控(kòng)股 | 1.6000 | 5.23 | 752.58 | 房(fáng)地产 |
002181 | 粤传媒 | 0.5400 | 0.63 | 749.95 | 传媒 |
600148 | 长春一(yī)东 | 0.3000 | 0.04 | 642.47 | 汽车 |
600865 | 百大集团 | 2.3000 | 0.87 | 637.63 | 商贸零(líng)售 |
300067 | 安 诺其 | 0.4000 | 0.46 | 566.86 | 基础化工 |
002376 | 新北洋(yáng) | 1.5000 | 0.96 | 496.59 | 计算(suàn)机 |
300964 | 本川智能 | 3.0000 | 0.23 | 474.39 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1.6500 | 0.66 | 463.67 | 电子 |
300746 | 汉嘉设计 | 2.2000 | 0.50 | 454.70 | 建筑装(zhuāng)饰 |
830974 | 凯大催化 | 1.3500 | 0.22 | 445.43 | 基础化工 |
300458 | 全志科技 | 1.5000 | 0.95 | 412.68 | 电子 |
601616 | 广电电(diàn)气 | 0.7000 | 0.60 | 408.86 | 电力设备 |
835508 | 殷图网联 | 2.0000 | 0.10 | 375.40 | 电力设备 |
002361 | 神(shén)剑股份 | 1.0000 | 0.95 | 373.86 | 基础化工 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.0000 | 4.24 | 358.36 | 轻工制造 |
600812 | 华北制药 | 0.1000 | 0.17 | 350.84 | 医药生物 |
688355 | 明志科技 | 4.0000 | 0.49 | 334.80 | 机(jī)械设备 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 上市公司派现榜:172家每10股派现超10元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了