场内ETF资金动态:昨日能源ETF上涨
2024年(nián)08月28日A股三(sān)大指数小幅低开,截至午间收盘上证指(zhǐ)数下(xià)跌0.22%,报2842.48点,深证成(chéng)指下(xià)跌0.48%,报8065.17点,创业(yè)板指下跌0.31%,报1526.04点。
根据(jù)巨灵财经统计的数据显示,2024年08月27日场内ETF基金中能(néng)源ETF(159930)领涨,涨幅为2.54%,排名靠前的能源(yuán)(159945)、公(gōng)卫健康(kāng)(159760)、国新(xīn)红利(520990),涨幅分别(bié)为(wèi)2.19%、2.17%、2.09%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金(jīn)规模(亿(yì)) | 最新流通(tōng)份额(亿(yì)) | 收盘价 |
159930 | 能源ETF | 2.54 | 2.61 | 1.8440 | 1.42 |
159945 | 能源 | 2.19 | 0.31 | 0.2807 | 1.12 |
159760 | 公卫健康 | 2.17 | 0.76 | 1.4736 | 0.52 |
520990 | 国新(xīn)红利 | 2.09 | 11.04 | 11.8847 | 0.93 |
159519 | 港股(gǔ)国(guó)企(qǐ) | 2.07 | 1.39 | 1.1316 | 1.23 |
520900 | 红利香港 | 1.97 | 13.89 | 14.8718 | 0.93 |
159691 | 高股息HK | 1.80 | 25.34 | 23.6130 | 1.07 |
520660 | 港红利(lì)NF | 1.76 | 10.46 | 11.2849 | 0.93 |
513530 | 港股红利 | 1.72 | 6.10 | 4.6944 | 1.30 |
513810 | 港(gǎng)股国企 | 1.69 | 0.35 | 0.2899 | 1.20 |
513920 | 央企40 | 1.63 | 2.45 | 2.0623 | 1.19 |
515220 | 煤炭ETF | 1.57 | 25.15 | 22.9218 | 1.10 |
513170 | 恒生央企 | 1.47 | 3.93 | 3.5557 | 1.11 |
159697 | 油气ETF | 1.43 | 1.12 | 1.1302 | 1.00 |
516570 | 石(shí)化ETF | 1.32 | 0.52 | 0.7536 | 0.69 |
下(xià)跌(diē)方面(miàn),2024年08月27日跌幅最大的是互(hù)联(lián)网30(513220),跌幅达到4.47%。排名靠前的互联中概(159605)、中概(gài)互联(159607)、地产龙头(tóu)(159768),跌幅分别为4.43%、4.21%、3.55%。
基(jī)金代码(mǎ) | 基金简称 | 跌幅(fú)(%) | 最新基金规模(亿) | 最新(xīn)流(liú)通份(fèn)额(é)(亿(yì)) | 收盘价 |
513220 | 互联网30 | -4.47 | 0.99 | 1.1611 | 0.86 |
159605 | 互联中概 | -4.43 | 61.11 | 80.9349 | 0.76 |
159607 | 中(zhōng)概互联 | -4.21 | 16.48 | 21.9683 | 0.75 |
159768 | 地产龙头 | -3.55 | 2.41 | 5.2095 | 0.46 |
159707 | 地产ETF | -3.19 | 2.31 | 4.4705 | 0.52 |
515060 | 华夏地产 | -3.09 | 3.95 | 7.4048 | 0.53 |
159786 | VRETF | -3.07 | 1.22 | 1.9270 | 0.63 |
513050 | 中概互联(lián) | -3.06 | 350.56 | 346.0643 | 1.01 |
512190 | 之江凤凰 | -3.04 | 0.52 | 0.3282 | 1.59 |
512200 | 地产ETF | -2.94 | 38.66 | 34.4535 | 1.12 |
159732 | 消费电子 | -2.71 | 8.18 | 13.3945 | 0.61 |
159779 | 消(xiāo)电50 | -2.58 | 0.70 | 1.2387 | 0.57 |
561310 | 消电ETF | -2.35 | 0.94 | 1.6192 | 0.58 |
517520 | 黄金股 | -2.32 | 15.92 | 14.0140 | 1.14 |
515250 | 智能汽车 | -2.31 | 5.97 | 8.8194 | 0.68 |
从成交量上来(lái)看,2024年08月(yuè)27日成(chéng)交量(liàng)最大的是(shì)恒生互联(513330),成交量(liàng)为4555.60万份。排名(míng)靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、互联中概(159605),成交量(liàng)分别为3184.45万份、2253.80万份、1878.48万份。
基金代码 | 基金简(jiǎn)称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘(pán)价 |
513330 | 恒生互联(lián) | 4555.60 | 0.07 | -0.87 | 0.34 |
513180 | 恒指科技(jì) | 3184.45 | -0.19 | 0.00 | 0.47 |
513130 | 恒生(shēng)科技 | 2253.80 | -0.70 | -0.43 | 0.47 |
159605 | 互联中概 | 1878.48 | 3.78 | -4.43 | 0.76 |
588000 | 科创50 | 1854.87 | 0.22 | -0.98 | 0.71 |
513050 | 中概互联 | 1569.07 | 0.10 | -3.06 | 1.01 |
588080 | 科创板50 | 1290.30 | 6.52 | -1.14 | 0.69 |
510300 | 300ETF | 1214.22 | 24.19 | -0.50 | 3.38 |
510310 | HS300ETF | 1133.48 | 14.68 | -0.42 | 1.65 |
513060 | 恒生医疗 | 1121.99 | -0.01 | 0.58 | 0.35 |
513120 | HK创新药 | 1092.54 | -0.01 | 0.47 | 0.64 |
159941 | 纳指ETF | 1051.52 | 0.10 | -1.38 | 1.08 |
512170 | 医疗ETF | 984.20 | 0.31 | -0.37 | 0.27 |
512480 | 半导体 | 976.68 | 0.23 | -1.67 | 0.65 |
512100 | 1000ETF | 909.83 | 9.66 | -1.09 | 1.82 |
从成交金额上来看,2024年(nián)08月(yuè)27日成交额最大的是300ETF (510300),交易金(jīn)额(é)40.98亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、50ETF (510050)、1000ETF (512100),成交额分(fēn)别为18.72亿元、18.70亿元、16.54亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿(yì)) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(fú)(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 40.98 | 24.19 | -0.50 | 3.38 |
510310 | HS300ETF | 18.72 | 14.68 | -0.42 | 1.65 |
510050 | 50ETF | 18.70 | 2.93 | 0.08 | 2.44 |
512100 | 1000ETF | 16.54 | 9.66 | -1.09 | 1.82 |
513050 | 中概互联 | 15.83 | 0.10 | -3.06 | 1.01 |
513330 | 恒生互联 | 15.52 | 0.07 | -0.87 | 0.34 |
513180 | 恒(héng)指科技 | 14.94 | -0.19 | 0.00 | 0.47 |
159605 | 互联中概 | 14.13 | 3.78 | -4.43 | 0.76 |
510330 | 华夏(xià)300 | 14.07 | 10.22 | -0.49 | 3.45 |
159919 | 沪深(shēn)300 | 13.29 | 8.18 | -0.40 | 3.51 |
588000 | 科创50 | 13.14 | 0.22 | -0.98 | 0.71 |
159915 | 创(chuàng)业板 | 11.95 | -0.29 | -0.99 | 1.50 |
159941 | 纳指ETF | 11.33 | 0.10 | -1.38 | 1.08 |
159845 | 中证1000 | 10.74 | 5.34 | -1.03 | 1.82 |
510500 | 500ETF | 10.71 | 1.68 | -1.00 | 4.57 |
细分到资金流动情况上来看(kàn),2024年08月27日净申购金额最大(dà)的为300ETF (510300),当日(rì)净申购(gòu)金额为24.19亿元。排(pái)名靠前的HS300ETF(510310)、华夏300 (510330)、1000ETF (512100),申(shēn)购金额为14.68亿元、10.22亿元、9.66亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流(liú)通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 24.19 | -0.50 | 3.38 | 826.66 |
510310 | HS300ETF | 14.68 | -0.42 | 1.65 | 1142.90 |
510330 | 华(huá)夏300 | 10.22 | -0.49 | 3.45 | 371.39 |
512100 | 1000ETF | 9.66 | -1.09 | 1.82 | 195.77 |
159919 | 沪深300 | 8.18 | -0.40 | 3.51 | 357.87 |
588080 | 科创板50 | 6.52 | -1.14 | 0.69 | 574.58 |
159845 | 中(zhōng)证1000 | 5.34 | -1.03 | 1.82 | 108.70 |
560010 | 1000基金 | 4.14 | -1.14 | 1.81 | 88.30 |
159605 | 互联中概(gài) | 3.78 | -4.43 | 0.76 | 80.93 |
562000 | 100ETF基(jī) | 3.03 | -0.37 | 0.81 | 25.90 |
510050 | 50ETF | 2.93 | 0.08 | 2.44 | 533.99 |
510500 | 500ETF | 1.68 | -1.00 | 4.57 | 180.96 |
159629 | 1000ETF | 1.67 | -0.87 | 1.82 | 39.93 |
159601 | A50 | 1.37 | -0.28 | 0.72 | 56.65 |
159607 | 中概互联 | 0.60 | -4.21 | 0.75 | 21.97 |
资金(jīn)流(liú)出方面,2024年(nián)08月27日净赎 回金额最多(duō)的是(shì)恒(héng)生科技(513130),赎回金额0.70亿元。排(pái)名靠前的广发500 (510510)、游戏ETF(159869)、500ETF(159922),赎回金额分别为0.67亿元(yuán)、0.61亿元、0.59亿(yì)元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(fú)(%) | 收(shōu)盘价 | 流通份额(亿) |
513130 | 恒生科技(jì) | 0.70 | -0.43 | 0.47 | 304.02 |
510510 | 广发500 | 0.67 | -1.13 | 1.40 | 18.35 |
159869 | 游戏ETF | 0.61 | 0.82 | 0.74 | 78.27 |
159922 | 500ETF | 0.59 | -0.96 | 4.74 | 22.29 |
159957 | 创业板HX | 0.58 | -1.00 | 0.99 | 16.69 |
510210 | 综指(zhǐ)ETF | 0.57 | -0.28 | 0.70 | 121.64 |
159331 | 红利港股 | 0.52 | 1.20 | 1.01 | 1.80 |
512500 | 中证500 | 0.49 | -1.09 | 2.46 | 44.14 |
510880 | 红利ETF | 0.49 | 0.23 | 3.05 | 55.67 |
515220 | 煤炭ETF | 0.37 | 1.57 | 1.10 | 22.92 |
512690 | 酒ETF | 0.35 | -0.38 | 0.53 | 147.57 |
159915 | 创(chuàng)业板 | 0.29 | -0.99 | 1.50 | 370.87 |
588200 | 科创芯片 | 0.24 | -0.78 | 0.89 | 76.03 |
159867 | 畜牧ETF | 0.21 | -1.91 | 0.51 | 14.25 |
159569 | 香(xiāng)港红利 | 0.20 | 1.20 | 1.02 | 1.21 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 场内ETF资金动态:昨日能源ETF上涨
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了