42家北交所公司获机构调研
根据调研日期(qī)截止日统计,近一个月(yuè)(8月4日(rì)至9月(yuè)3日),共有42家(jiā)北交所公司获机构调研,其中,锦波生物最受关注,参与(yǔ)调研的机构(gòu)有177家。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,近一个(gè)月共有42家北交所(suǒ)公(gōng)司获机构调研,调(diào)研机构类型显示,券商共对42家公司进行调研;基金调研36家;阳光私(sī)募调研(yán)31家;保险调研21家;海外机构(gòu)调研5家(jiā)。
机构调研榜单中,锦波生物参与调研的机(jī)构(gòu)合计达177家,最受关注;其次(cì)是康普化(huà)学(xué)、万通液压、奥迪威,参(cān)与调研的 机构分别有45家、42家、41家。
按申万行业分类,获机构(gòu)调研42家北交所公司获机构调研的北交所公司分属于11个 行业,机械设备、电子、汽车等行(xíng)业较为(wèi)集中,分别有8家、7家、6家(jiā)公(gōng)司上榜。
机构调研次数来(lái)看,锦波生物(wù)、威贸电(diàn)子、联迪信息等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调(diào)研的北(běi)交所公司近(jìn)一个(gè)月平均下跌3.48%。其间股价上(shàng)涨的有12只,涨幅居前的有晶(jīng)赛科技、云里物里、纳科诺尔等,分别上涨31.14%、19.44%、9.65%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近(jìn)一个月日均换手率平均值 为2.63%,日均换手(shǒu)率居前的有晶赛科技、云里物里、欧(ōu)康医药等,日均换手率分别为(wèi)13.26%、12.78%、12.66%。
截至9月3日收盘,北交(jiāo)所全部公司总市值均值为(wèi)11.60亿元,近一个(gè)月获调研的公司总市值平均值为20.32亿元,获调研公司中市值居前的有贝特(tè)瑞、锦波生物、同力股份等(děng)。(数据宝)
近一个月机构调研股一(yī)览
代 码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行(xíng)业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 177 | 2 | 176.99 | 5.18 | 美容护理(lǐ) |
834033 | 康普化学 | 45 | 1 | 15.74 | -1.63 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 42 | 1 | 9.47 | -1.76 | 机械设(shè)备 |
832491 | 奥迪威 | 41 | 1 | 12.15 | -2.02 | 电子 |
873703 | 广厦环(huán)能 | 39 | 1 | 16.34 | 1.81 | 机械设备 |
832089 | 禾(hé)昌(chāng)聚合 | 37 | 1 | 8.47 | -1.05 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 1 | 14.24 | 5.48 | 汽车 |
835892 | 中科(kē)美菱 | 36 | 1 | 8.05 | -3.36 | 医(yī)药生物 |
836247 | 华(huá)密新材 | 30 | 1 | 11.79 | -12.01 | 汽车 |
830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 8.03 | -2.07 | 机械设(shè)备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 12.05 | -3.29 | 电(diàn)子(zi) |
834599 | 同力股份 | 27 | 1 | 8.02 | 0.25 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 26 | 1 | 15.32 | -3.65 | 汽车(chē) |
836239 | 长虹(hóng)能源 | 25 | 1 | 16.58 | 0.48 | 电力(lì)设备 |
835185 | 贝特瑞(ruì) | 23 | 1 | 15.33 | -13.78 | 电力设备 |
835640 | 富(fù)士(shì)达 | 23 | 1 | 10.67 | -17.80 | 通信 |
839790 | 联迪信息(xī) | 22 | 2 | 7.47 | -3.86 | 计算机 |
832735 | 德源药业(yè) | 22 | 1 | 22.00 | -3.21 | 医药生物 |
836699 | 海(hǎi)达尔 | 22 | 1 | 19.05 | 3.53 | 42家北交所公司获机构调研ign="center">家用电器 |
833171 | 国航(háng)远(yuǎn)洋 | 20 | 1 | 3.61 | -6.23 | 交通运(yùn)输 |
872374 | 云里物里 | 19 | 1 | 11.49 | 19.44 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.81 | -5.22 | 机械设(shè)备 |
871981 | 晶(jīng)赛科技 | 18 | 1 | 15.71 | 31.14 | 电子 |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.62 | 5.64 | 电力设备 |
830799 | 艾(ài)融软件 | 18 | 1 | 9.45 | -6.62 | 计算机 |
838971 | 天马新材 | 18 | 1 | 8.74 | -5.51 | 基础化(huà)工 |
836221 | 易(yì)实精密 | 17 | 1 | 11.12 | -5.92 | 汽车 |
430139 | 华岭(lǐng)股份 | 16 | 1 | 7.13 | -22.50 | 电子 |
873693 | 阿为特 | 15 | 1 | 20.69 | -10.24 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 14 | 1 | 13.41 | 9.65 | 电力设备 |
870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 14.41 | 3.45 | 电(diàn)子(zi) |
833230 | 欧康医(yī)药 | 13 | 1 | 9.12 | -12.31 | 医药生物 |
835438 | 戈碧(bì)迦 | 13 | 1 | 11.30 | -10.03 | 电子 |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 7.93 | 2.32 | 通信 |
831832 | 科达自控 | 11 | 1 | 10.82 | -4.25 | 计算机(jī) |
833533 | 骏创科(kē)技(jì) | 10 | 1 | 8.82 | -22.50 | 汽车 |
833914 | 远航 精密 | 9 | 1 | 7.73 | -1.28 | 电(diàn)力设备 |
873570 | 坤博精工 | 9 | 1 | 19.68 | -22.49 | 机械设备(bèi) |
430418 | 苏轴股份 | 6 | 2 | 13.31 | -2.85 | 汽车 |
834950 | 迅安科(kē)技 | 2 | 1 | 10.34 | -7.26 | 机械设备 |
839493 | 并行(xíng)科技 | 2 | 1 | 34.76 | -16.12 | 计算机 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 9.02 | -3.53 | 电子(zi) |
证券时报网讯,证券时报•数据(jù)宝统计显(xiǎn)示(shì),近一个月共(gòng)有42家北交所公司获机构调研,调研机构类 型显示,券商(shāng)共对(duì)42家公司进行调研;基金调研36家;阳(yáng)光私募调研31家;保险调研21家;海外机构调研5家。
机构调研榜(bǎng)单中,锦(jǐn)波生(shēng)物参与调研的机构(gòu)合计达177家,最(zuì)受关注;其次(cì)是康普化(huà)学、万通液压、奥 迪威(wēi),参与调研的(de)机构分别有45家、42家(jiā)、41家。
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 42家北交所公司获机构调研
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了