北交所打新来了:中草香料明 日申购
中草香料(liào)明(míng)日开启申购,发行代码为920016,本次发(fā)行价格7.50元 ,发行市(shì)盈率为14.93倍,单一账户申购上限为(wèi)71.01万股。公司本次初始发行数量1495.00万股(gǔ),其中,网上发行量为1196.00万股,发行后总股本为7473.94万股,根据超额配售选择权机制,民生证券(quàn)股份有限公司获授权向网上投资者超额配售224.25万股,占初始发行股份数量(liàng)的15.00%,同时网上发行(xíng)数量扩大至1420.25万股。本次发行战略(lüè)配(pèi)售股份合计299.00万股(gǔ),占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额1.12亿元。若全额行使超额(é)配售选择权本次募集资金总额为1.29亿元。募集资金主要投向年产2600吨凉味剂及香原料项目(一期)。
公司主营业务为香精香料的研(yán)发、生产(chǎn)、销售。
财务数据显示,2021年—2023年公司净利润分别为2307.51万元、3771.25万元、4103.59万元。同比变动幅度为57.72%、63.43%、8.81%。(数据(jù)宝)
新股申购信息
股票代码 | 920016 | 股票(piào)简称(chēng) | 中草香料 |
发行代码 | 920016 | 发行价(元) | 7.50 |
发行市盈率(lǜ)(倍) | 14.93 | 参考行业市盈率(倍(bèi)) | 19.00 |
申购日期 | 2024.09.03 | 初始发行数量(liàng)(万股) | 1495.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 1420.25 | 申购股数上限(万股) | 71.01 |
战(zhàn)略配(pèi)售数(shù)量(万股) | 299.00 | 超额配售启(qǐ)用后发行量(万股) | 1719.25 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元(yuán)) |
---|---|
年产2600吨凉味剂及香原料项目(一期) | 14950.00 |
主要财务指标
财务指(zhǐ)标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 42264.62 | 29270.60 | 18395.71 |
净资产(万(wàn)元) | 22370.79 | 18100.86 | 7837.86 |
营业收入(万元) | 20590.80 | 18939.48 | 15012.63 |
归属母公(gōng)司(sī)股东的净利润(rùn)(万元) | 4103.59 | 3771.25 | 2307.51 |
扣除非经常损益 后归属母公司所有者净利润(万元) | 3755.4579 | 3377.9280 | 2401.7782 |
基(jī)本每股收益(元) | 0.6900 | 0.6900 | 0.5100 |
稀释每股(gǔ)收益(元) | 0.69 | 0.69 | 0.51 |
加权(quán)平均 净资产收益率(%) | 20.28 | 29.77 | 31.42 |
经(jīng)营活动产生的现金流量(liàng)净(jìng)额(万 元) | 5805.98 | 3193.74 | 1661.80 |
研发投入(万元) | 866.47 | 823.80 | 656.13 |
研发投入占营业收入比例(%) | 4.21 | 4.35 | 4.37 |
中(zhōng)草香料明日开(kāi)启申购,发行代码为920016,本次发行价格7.50元 ,发行市盈率为14.93倍,单一账户(hù)申(shēn)购上限(xiàn)为71.01万股(gǔ)。公司本次初始发行数量1495.00万股,其中,网上发行量为1196.00万股(gǔ),发行后总股本为7473.94万股,根据超额配售选择权(quán)机制,民生证(zhèng)券股份有限公司获授权向网上投资者(zhě)超额配售224.25万股,占初始发行股 份数量的15.00%,同时网上(shàng)发行数量扩大至1420.25万股。本次发(fā)行战略配售股份合计299.00万股,占初始(shǐ)发行规模(mó)的20.00%。
本(běn)次发行预计(jì)募集资金总额(é)1.12亿(yì)元(yuán)。若全额行(xíng)使超额配售(shòu)选(xuǎn)择权本次(cì)募集资金总(zǒng)额为1.29亿元(yuán)。募集资(zī)金主要投向(xiàng)年产2600吨凉味剂及香原料项目(一期)。
公司主营业务为(wèi)香精香料的研发、生产、销售。
财务数据显示,2021年—2023年公司净利润分别为2307.51万元(yuán)、3771.25万元、4103.59万元。同比变动幅度为(wèi)57.72%、63.43%、8.81%。(数据(jù)宝)
新股申购信息
股票代码 | 920016 | 股票简(jiǎn)称 | 中草香料(liào) |
发行代(dài)码 | 920016 | 发行价(jià)(元) | 7.50 |
发行市盈率(lǜ)(倍) | 14.93 | 参(cān)考行业(yè)市盈率(倍) | 19.00 |
申购日期 | 2024.09.03 | 初始发行数量(万(wàn)股(gǔ)) | 1495.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 1420.25 | 申购股数上限(xiàn)(万股) | 71.01 |
战略(lüè)配售数量(万股) | 299.00 | 超 额配售启用后发行量(万股) | 1719.25 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(é)(万元) |
---|---|
年产2600吨凉味(wèi)剂及香原料项目(mù)(一期) | 14950.00 |
主要财务指标
财务指(zhǐ)标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总(zǒng)资产(万元) | 42264.62 | 29270.60 | 18北交所打新来了:中草香料明日申购395.71 |
净(jìng)资(zī)产(万元) | 22370.79 | 18100.86 | 7837.86 |
营业收(shōu)入(万元) | 20590.80 | 18939.48 | 15012.63 |
归属(shǔ)母公司股东的净(jìng)利润(万元) | 4103.59 | 3771.25 | 2307.51 |
扣除非(fēi)经常损(sǔn)益后归属母 公司所有者(zhě)净利(lì)润(万元) | 3755.4579 | 3377.9280 | 2401.7782 |
基本(běn)每股收(shōu)益(元) | 0.6900 | 0.6900 | 0.5100 |
稀释每股收益(元) | 0.69 | 0.69 | 0.51 |
加权(quán)平均净(jìng)资产收益率(%) | 20.28 | 29.77 | 31.42 |
经营活动产生的现金流量 净额(万元) | 5805.98 | 3193.74 | 1661.80 |
研发投入(万元) | 866.47 | 823.80 | 656.13 |
研发投入占营业收入比例(%) | 4.21 | 4.35 | 4.37 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 北交所打新来了:中草香料明日申购
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了