海峡杯福建(晋江)创新创业大赛海峡杯福建(晋江)创新创业大赛

王力安防公布2023年度分配预案 拟10派3元

王力安防公布2023年度分配预案 拟10派3元

4月25日王力安防发布2023年度分(fēn)配(pèi)预案,拟10派3元(含税),预 计派现金额合(hé)计为(wèi)1.32亿元(yuán)。派现额(é)占(zhàn)净利润比例为241.34%,以该(gāi)股2023年度成交均价计算,股息率为2.91%。这是公司上市以来,累计第4次派现。

公司上市以来历次分配方案(àn)一览

日期 分(fēn)配方案 派现金额合计(亿(yì)元(yuán)) 股息率(%)
2023.12.31 10派3元(含税(shuì)) 1.32 2.91
2022.12.31 10派2元(含税) 0.88 1.89
2021.12.31 10派0.64元(含税) 0.28 0.43
2020.12.31 10派2.5元(yuán)(含税) 1.09

证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计显示,公司今(jīn)日公布了2023年(nián)报,共实(shí)现营业收入30.44亿元,同比增长(zhǎng)38.20%,实现净利(lì)润(rùn)5464.29万元,同比增长227.28%,基本每股收益为0.13元,加权平均净资产收益率为3.35%。

资金面上看(kàn),该股今日主力资金净流出82.93万(wàn)元,近5日 主(zhǔ)力资金净流出90.13万元。

按申万(wàn)行业统计,王(wáng)力安(ān)防所属的(de)轻(qīng)工制造行业共有(yǒu)78家公司公布了2023年度分配方(fāng)案,派现金额最多的是(shì)欧(ōu)派(pài)家居,派现金额为16.70亿元(yuán),其次是索菲亚(yà)、太阳纸业,派现金额分别为9.52亿元、8.38亿元(yuán)。(数据宝)

2023年度轻工制造行业分红排名(míng)

王力安防公布2023年度分配预案 拟10派3元d align="center">3
代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现(xiàn)占净
利润(rùn)比例(%)
股息率(%)
603833 欧派家居(jū) 0.00 27.6 167000.00 55.01 2.73
002572 索菲亚 0.00 10 95170.27 75.46 5.35
002078 太阳纸业 0.00 3 83837.19 27.17 2.56
603899 晨光股份(fèn) 0.00 8 73899.08 48.40 1.80
002191 劲嘉股份 0.00 3 42419.37 358.36 4.38
600210 紫(zǐ)江(jiāng)企业 0.00 2.5 37918.40 67.77 4.68
603610 麒(qí)盛科技 0.00 10 35299.16 171.63 8.22
003012 东鹏(péng)控股(gǔ) 0.00 3 34709.43 48.18 3.11
002014 永新股份 0.00 5.5 33687.05 82.56 6.35
603208 江山欧(ōu)派 0.00 17.8 31306.45 80.29 4.04
301004 嘉益股(gǔ)份 0.00 20 20800.00 44.06 5.44
301376 致欧科技 0.00 5 20075.00 48.62 2.01
002303 美盈森 0.00 1.3 19907.21 101.52 3.65
603408 建霖家居 0.00 4.4 19595.71 46.13 3.81
002228 合兴包装 0.00 1.2 14028.42 136.01 3.52
002117 东港股份 0.00 2.6 13761.54 84.27 2.64
601996 丰(fēng)林集团 0.00 1.2 13450.97 257.27 4.50
603165 荣晟环保(bǎo) 0.00 4.9 13265.02 49.01 3.44
603600 永艺股份(fèn) 0.00 4 13248.53 44.48 3.91
605268 王力安防 0.00 3 13187.33 241.34 2.91
001322 箭牌(pái)家居 0.00 1.32 12754.20 30.04 0.75
300729 乐歌股份 0.00 4 12498.03 19.72 2.36
002918 蒙娜丽莎 0.00 3 12264.01 46.06 1.71
605299 舒华(huá)体育(yù) 0.00 3 12245.07 94.94 2.50
603848 好太太 0.00 12124.50 37.05 1.97
002790 瑞尔特 0.00 2.5 10446.81 47.79 2.40
000910 大亚圣象 0.00 1.9 10400.55 31.26 2.18
002521 齐峰(fēng)新材 0.00 2 9893.72 41.78 2.94
001368 通达创智(zhì) 0.00 8 9109.41 90.09 3.01
605007 五洲(zhōu)特纸 0.00 2.2 8885.74 32.57 1.33
603326 我(wǒ)乐家居 0.00 2.7 8730.62 55.70 2.38
603429 集友股份 0.00 1.5 7689.23 65.90 1.56
600308 华泰股(gǔ)份 0.00 0.47 7129.29 30.06 1.13
001216 华瓷(cí)股份 0.00 2.6 6548.53 36.48 1.93
301061 匠心家居 3.00 5 6400.00 15.71 1.32
605500 森林包(bāo)装 0.00 1.5 6216.00 39.50 1.74
301101 明月镜片 0.00 3 6021.98 38.22 0.63
002301 齐心集(jí)团 0.00 0.83 5942.13 77.26 1.12
301223 中荣股份 0.00 3 5793.83 28.40 1.53
300993 玉马遮阳(yáng) 0.00 1.8 5437.83 32.95 1.52
003018 金富科技 0.00 2 5200.00 46.82 2.01
301469 恒达新材 0.00 5.59 4996.07 57.01 1.12
600567 山鹰国际 0.00 0.11 4751.75 30.42 0.48
601515 东峰集团(tuán) 0.00 0.25 4607.41 30.61 0.58
002615 哈尔斯 0.00 1 4562.78 18.27 1.39
301335 天元宠物 0.00 3.5 4363.60 56.84 1.24
600356 恒丰纸业 0.00 1.368 4086.65 30.01 1.70
837174 宏裕包(bāo)材 0.00 5 4020.01 121.27 4.75
301193 家联科技 0.00 2 3840.00 84.67 0.87
600103 青山纸业 0.00 0.17 3760.96 30.85 0.62
002853 皮阿诺 0.00 2 3658.32 42.55 1.13
603058 永吉股份 0.00 0.8 3358.43 33.53 0.85
833075 柏星 龙 0.00 4.6 2952.22 64.06 3.52
833394 民士达 0.00 2 2925.00 35.83 1.33
300501 海顺新材 0.00 1.5 2899.63 33.94 0.88
605155 西(xī)大门 4.00 2 2738.30 30.05 1.33
300703 创源股份 0.00 1.5 2705.88 35.26 1.43
603221 爱丽家居 0.00 1 2445.80 31.40 1.11
301588 美(měi)新科(kē)技 0.00 1.9 2258.49 29.75
831445 龙竹科技(jì) 0.00 1.5 2242.50 222.32 2.30
301296 新巨丰(fēng) 0.00 0.53 2226.00 13.08 0.35
002489 浙(zhè)江永强 0.00 0.1 2169.02 42.64 0.27
301198 喜悦智行 0.00 1.2 2028.00 56.15 0.66
301062 上海艾录 0.00 0.5 2001.96 26.59 0.50
002631 德 尔未来 0.00 0.3 1975.97 62.21 0.49
301355 南王科(kē)技 0.00 1 1950.98 27.10 0.54
300651 金(jīn)陵体育 0.00 1.5 1931.23 28.56 0.61
002084 海鸥住工 0.00 0.3 1926.08 0.68
301287 康力源 0.00 2.5 1666.75 17.20 0.59
002012 凯恩股份 0.00 0.31 1449.64 30.54 0.52
605080 浙江自然 0.00 0.94 1318.71 10.09 0.30
603615 茶花股 份 0.00 0.5 1209.10 257.56 0.44
873132 泰鹏智能 4.00 1.8 1064.88 36.00 0.97
300749 顶(dǐng)固集创(chuàng) 0.00 0.3 617.50 31.10 0.33
600235 民丰特纸 0.00 0.15 526.95 11.28 0.26
300883 龙利得 0.00 0.1 342.04 0.15
002678 珠江钢琴 0.00 0.02 272.27 46.32 0.03
301113 雅艺科技 0.00 0.3 210.00 11.19 0.10

未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 王力安防公布2023年度分配预案 拟10派3元

评论

5+2=