煤炭行业4月23日资金流向日报
沪指4月23日下跌0.74%,申万所属行业(yè)中,今日上涨的有6个,涨幅居(jū)前的行业为美容护(hù)理、食品饮料(liào),涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前(qián)的(de)行(xíng)业为有色(sè)金(jīn)属、钢(gāng)铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。煤炭行(xíng)业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力(lì)资金全(quán)天(tiān)净流出 177.26亿元,今日有(yǒu)4个行业主力资金(jīn)净流入,食品(pǐn)饮料行业主力资(zī)金净(jìng)流入规模居首,该行业今日上涨0.95%,全(quán)天净流入(rù)资金7.34亿元,其次是(shì)传媒行(xíng)业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有(yǒu)色金属行业主力资(zī)金净流出规模居(jū)首,全天净流出(chū)资(zī)金39.46亿 元,其次是国防军工行业,净(jìng)流出资金为16.31亿元,净流出(chū)资(zī)金较多的还有汽车、电力 设备、电子等行业。
煤炭行业今日下跌2.28%,全天主力(lì)资金净流(liú)出5.35亿 元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有2只;下跌的有36只,跌停的有2只。以资金流向(xiàng)数据(jù)进行统计,该(gāi)行业资金(jīn)净流(liú)入的个股(gǔ)有11只,净流入资金居首的是山煤国际,今日净流入资金2441.61万元,紧随其后的是平煤股份、兖(yǎn)矿能源,净(jìng)流入资金分别为1509.63万元、1158.84万元。煤炭行业(yè)资金净流出个股中,资金净流(liú)出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有华阳股份、潞安环能、陕西煤(méi)业,净(jìng)流(liú)出(chū)资金(jīn)分别为1.16亿元(yuán)、6691.62万元、4975.14万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向(xiàng)排名
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | -5.65 | 2.01 | -11626.44 |
601699 | 潞安(ān)环能 | -2.88 | 1.34 | -6691.62 |
601225 | 陕西煤业 | -1.62 | 0.39 | -4975.14 |
000937 | 冀中(zhōng)能源 | -3.50 | 2.05 | -4583.31 |
601088 | 中国神华 | -0.99 | 0.17 | -4347.14 |
600508 | 上海能源 | -4.85 | 1.46 | -3997.96 |
600123 | 兰花科创(chuàng) | -10.04 | 2.08 | 煤炭行业4月23日资金流向日报gn="center"> -3002.72 |
600395 | 盘江股份 | -8.74 | 2.77 | -2954.41 |
600740 | 山西焦化 | -9.98 | 1.99 | -2561.31 |
600985 | 淮北矿业 | -4.26 | 0.76 | -2501.77 |
600971 | 恒源煤电 | -1.33 | 1.49 | -2172.98 |
601001 | 晋(jìn)控煤(méi)业 | -5.25 | 2.01 | -1982.92 |
601101 | 昊华能源 | -1.11 | 1.56 | -1766.10 |
000552 | 甘肃(sù)能化 | -4.15 | 1.54 | -1320.97 |
000983 | 山西焦煤 | -0.56 | 1.47 | -1178.69 |
002128 | 电投能源 | -2.37 | 0.87 | -1110.50 |
600157 | 永泰能源 | -0.75 | 1.02 | -776.17 |
600397 | 安(ān)源煤业 | -1.87 | 1.89 | -733.86 |
601898 | 煤炭行业4月23日资金流向日报中煤能(néng)源 | -3.63 | 0.34 | -701.76 |
600997 | 开滦股(gǔ)份 | -2.97 | 0.86 | -608.57 |
600925 | 苏能股份 | -1.27 | 0.72 | -371.13 |
603071 | 物产环能 | -0.99 | 1.13 | -247.57 |
600121 | 郑(zhèng)州(zhōu)煤电 | -0.57 | 1.53 | -231.55 |
000723 | 美锦能源 | -1.94 | 0.61 | -190.27 |
601015 | 陕西黑猫(māo) | -1.78 | 0.67 | -150.72 |
600792 | 云煤能源 | -1.32 | 1.43 | -59.13 |
600758 | 辽宁能源 | -2.71 | 1.15 | -27.00 |
600403 | 大有能源 | -3.27 | 0.57 | 21.02 |
600575 | 淮河能源 | -1.39 | 0.83 | 71.73 |
603113 | 金(jīn)能科技 | -2.42 | 0.79 | 91.59 |
600725 | 云维股份 | 1.17 | 0.76 | 137.64 |
000571 | 新大洲A | 1.06 | 0.94 | 167.26 |
600408 | 安泰集团 | -4.17 | 2.14 | 416.40 |
601011 | 宝泰隆 | -1.80 | 2.09 | 490.71 |
601918 | 新集能源 | -0.80 | 1.53 | 874.23 |
600188 | 兖矿能源 | -1.79 | 0.75 | 1158.84 |
601666 | 平煤股(gǔ)份 | -1.51 | 1.77 | 1509.63 |
600546 | 山煤国际 | -3.91 | 2.07 | 2441.61 |
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 煤炭行业4月23日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了