海峡杯福建(晋江)创新创业大赛海峡杯福建(晋江)创新创业大赛

涨停 股复盘:7股封单超亿元

涨停 股复盘:7股封单超亿元

截至收盘,上证指数报收3104.82点(diǎn),下跌0.26%;深证成指(zhǐ)收于9587.12点,下跌0.90%;创业板指(zhǐ)下跌(diē)1.55%;科创(chuàng)50指数下跌1.12%。

不含当日上市新股,今日可交(jiāo)易A股中,上涨个(gè)股有1927只,占比36.36%,下跌(diē)个股有3248只,平(píng)盘个 股125只。其中,收盘(pán)股价涨(zhǎng)停的有76只,跌停股有42只。

证券时报•数据宝统 计显(xiǎn)示,涨(zhǎng)停个股中(zhōng),主(zhǔ)板有70只,北交所1只,创业板5只。以所属行业(yè)来(lái)看,上榜个(gè)股居前的行业有医药生(shēng)物、房(fáng)地产、基(jī)础(chǔ)化工行业(yè),上榜个股分别有12只、8只、7只。

涨停股(gǔ)中,*ST美谷、*ST金科等 22只股为ST股。连(lián)续涨停天数看,*ST明诚已(yǐ)连收6个(gè)涨(zhǎng)停板(bǎn),连 续涨(zhǎng)停板数(shù)量最多。从收(shōu)盘涨 停板封单量来看,南国置业最受(shòu)资金追捧,收盘涨 停板封单(dān)有11534.16万股,其次是(shì)*ST金科(kē)、荣盛发展(zhǎn)等,涨停板(bǎn)封单分别 有10240.57万(wàn)股、3763.25万股。以封单金额计算,国盛金控、南国置业、蔚蓝(lán)生(shēng)物等涨停(tíng)板(bǎn)封单资金较(jiào)多,分别有2.64亿元、2.28亿元、1.27亿元。(数(shù)据宝)

两市涨停 股一览

涨停股复盘:7股封单超亿元 align="center"> 0.90
代码简称收盘(pán)价
(元)
换手率
(%)
涨停(tíng)板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业(yè)
002670国(guó)盛金控 11.94 5.84 2206.87 26350.07非(fēi)银金(jīn)融
002305南国(guó)置业 1.98 1.54 11534.16 22837.65房地产
603739蔚蓝生物 13.87 1.02 914.50 12684.06基础化工
301301川宁生物(wù) 13.18 12.47 892.57 11764.01医药生物(wù)
000656*ST金科 1.13 0.43 10240.57 11571.84房地产
002735王(wáng)子新(xīn)材 13.55 20.96 835.19 11316.81轻工制(zhì)造
001366播恩集团 13.66 12.74 761.87 10407.10农 林牧渔
002455百川(chuān)股份(fèn) 8.80 5.46 1100.88 9687.74基础化工
603365水星家纺 18.41 1.52 498.47 9176.83纺(fǎng)织服饰
000521长(zhǎng)虹(hóng)美菱 10.26 2.82 763.29 7831.37家用电器
002668奥马电器 10.59 4.50 681.14 7213.23家用电器
603843正平股份 3.34 3.38 2106.32 7035.10建筑装饰(shì)
600506统一(yī)股份 12.96 3.24 534.87 6931.95石(shí)油石化
603088宁波精达 8.05 0.52 825.70 6646.92机械设(shè)备
603809豪能股份 12.13 6.44 524.73 6365.02汽车
002146荣盛发展(zhǎn) 1.67 5.97 3763.25 6284.62房地(dì)产
002823凯中精密(mì) 12.67 2.12 494.24 6261.97电力(lì)设备(bèi)
300177中海达 7.18 28.64 857.81 6159.05国防军工
002399海普(pǔ)瑞 10.36 0.68 534.32 5535.59医药生物(wù)
600992贵绳(shéng)股份 13.19 5.25 412.53 5441.27机械设(shè)备
000790华神科(kē)技 4.24 7.13 1223.20 5186.36医药生物
600789鲁抗医药 7.14 13.61 668.18 4770.79医药生物
002365永安药(yào)业 8.24 4.22 573.38 4724.69医药生物
603613国联股份 26.02 5.93涨停股复盘:7股封单超亿元gn="center"> 178.49 4644.39商贸零售
002813路畅科技 32.77 4.16 137.70 4512.45汽车
603580艾艾精工 23.54 12.46 189.61 4463.42基础化工
003019宸展光电 27.59 7.45 146.13 4031.73电子
000889ST中嘉 1.38 0.14 2793.10 3854.48通信
603726朗迪(dí)集(jí)团(tuán) 13.37 5.52 287.11 3838.67家 用电器
600338西藏珠峰 10.24 5.12 371.36 3802.74有色金属
600743华(huá)远地产 1.38 0.60 2693.89 3717.57房地(dì)产(chǎn)
603079圣达生物 12.87 9.26 272.30 3504.50医药生(shēng)物
000788北大医药 5.91 4.88 581.15 3434.60医药生物
603730岱(dài)美 股份 12.78 0.98 264.51 3380.44汽车
000965天保基建 3.27 6.65 957.90 3132.33房地产
603311金海高科 9.80 5.39 275.40 2698.92家(jiā)用电 器
603232格尔软件(jiàn) 15.93 27.08 167.27 2664.58计算机
000615*ST美(měi)谷 2.60 0.37 1006.32 2616.43美容(róng)护(hù)理
002377国(guó)创高新 2.53 3.05 1011.71 2559.63房地产(chǎn)
000504南(nán)华生物 7.89 2.91 323.11 2549.34医药生物(wù)
603928兴业股份 11.90 3.21 202.97 2415.34基础化工
600661昂立教育 11.10 5.75 207.16 2299.47社会服务(wù)
002811郑中设计 7.28 2.66 313.74 2283.99建筑装饰
002712思美传媒(méi) 5.35 9.56 419.58 2244.75传媒
600480凌(líng)云股份(fèn) 11.18 6.26 182.90 2044.84汽车
002269美邦服饰 1.66 6.48 1177.27 1954.26纺织服饰
000971*ST高(gāo)升 0.96 1.12 2024.98 1943.98通(tōng)信
603717天域生态(tài) 6.36 2.11 294.51 1873.09建(jiàn)筑装饰
600865百大集团 8.14 2.99 213.89 1741.05商贸零售
600165*ST宁(níng)科 1.71 22.83 931.72 1593.23基础(chǔ)化工
600791京能置业 4.08 7.83 332.04 1354.73房地产
002708光洋股份 9.70 23.56 135.94 1318.66汽车
002822ST中装 1.69 0.56 606.56 1025.09建筑装饰
603337杰克股 份 26.54 1.34 35.61 945.18机械设备
600326西藏天路 3.94 9.03 220.24 867.75建筑材料
002827高争民爆 15.99 7.68 51.75 827.48基础化工
603067振华股份 11.48 9.40 70.80 812.78基础化工
600136*ST明诚 1.51 0.38 508.45 767.76社会服务
300167*ST迪威 1.69 5.41 451.93 763.75计(jì)算机
603001ST奥康 4.45 0.05 162.05 721.11纺织服饰
000839ST国安 2.18 302.18 658.75通信
300381溢多利 7.50 11.82 81.69 612.68医药(yào)生物
000692*ST惠(huì)天 2.72 2.67 193.43 526.14公用事业
002742ST三圣 2.34 0.31 221.51 518.32医药生(shēng)物
600070*ST富润 1.17 1.48 331.50 387.85综合(hé)
301258富士莱 28.14 19.39 11.95 336.27医药生物
002005ST德豪 1.04 0.41 304.83 317.02家用电器
000809*ST 新城 1.71 3.57 150.94 258.12房地产
002656ST摩登 1.30 0.10 176.66 229.65纺(fǎng)织服饰
002808ST恒(héng)久 2.42 6.23 88.61 214.44电子
002502ST鼎龙 1.56 3.39 122.93 191.77有色金属
833230欧康医药 12.89 57.24 13.98 180.18医药生(shēng)物
600898*ST美讯 1.18 2.56 126.84 149.67电(diàn)子
002569ST步(bù)森 5.13 0.75 25.48 130.71纺织服饰
002309*ST中利 1.76 3.31 69.73 122.72电力设备(bèi)
600543*ST莫(mò)高 5.32 3.54 10.45 55.57食品饮(yǐn)料

未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 涨停股复盘:7股封单超亿元

评论

5+2=