两市ETF两融余额较上一日增加3.13亿元
最新(xīn)两市ETF两融余额(é)为1067.85亿(yì)元,环比上(shàng)一交易日增加3.13亿元,其中,ETF融资余(y两市ETF两融余额较上一日增加3.13亿元ú)额环比增加3.66亿元(yuán),融券余额环比减少5344.71万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月23日,两市ETF两融余额为1067.85亿元,较上一交易日增加3.13亿元(yuán),环比增加0.29%,其中,ETF融资(zī)余额为961.91亿元,较上一交易日增加3.66亿元,环比 增加0.38%。
具体来看,深市ETF最新两(liǎng)融余额354.63亿元,较上一日增加9956.56万元,ETF融资余(yú)额331.79亿元,环比增加1.57亿元,融券余量12.83亿份,环比减少2342.19万份,降幅(fú)1.79%,ETF最新融券余额22.85亿元,环比减少5724.97万元。沪市ETF最新两 融(róng)余额(é)713.22亿元,较上一(yī)日增加2.13亿元,ETF融资余额630.13亿元,环比增(zēng)加2.10亿元,融(róng)券(quàn)余量37.30亿份,环(huán)比增加2119.63万份,增(zēng)幅(fú)0.57%,ETF最(zuì)新融(róng)券余额83.09亿(yì)元,环比增加380.26万元(yuán)。
相关标的ETF中,最新(xīn)融资余额超亿元的(de)有75只 ,融资(zī)余额最多的是华安(ān)黄金易(ETF),最新融资余额(é)96.04亿元,其(qí)次是(shì)易方达黄金ETF、华夏(xià)恒生ETF,最新(xīn)融资余两市ETF两融余额较上一日增加3.13亿元(yú)额分别为86.26亿(yì)元、77.67亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华宝中(zhōng)证A50ETF、易方达纳斯达克100ETF(QDII)、天弘中证机器人ETF,最新融资余额分别为158.17万元、69.68万元、75.36万元,环比(bǐ)分别增长(zhǎng)569.95%、166.55%、139.56%;降幅居前的有汇添富中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF、中证500、富(fù)国中证价值ETF,融资余额环比(bǐ)分别(bié)下降59.90%、59.18%、55.03%。
ETF融资余额环比变动(dòng)幅度排名(míng)
代码 | 简称 | 最新(xīn) 融资余额 (万元) | 环比(bǐ) (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159596 | 华宝中证A50ETF | 158.17 | 569.95 | 560070 | 汇添富中证国新央企股 东(dōng)回报ETF | 107.99 | -59.90 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 69两市ETF两融余额较上一日增加3.13亿元.68 | 166.55 | 159982 | 中证500 | 18.90 | -59.18 |
159770 | 天弘中(zhōng)证机器人ETF | 75.36 | 139.56 | 512040 | 富(fù)国中证价值ETF | 128.54 | -55.03 |
562000 | 华宝中证100ETF | 68.46 | 138.08 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 13.09 | -42.56 |
159591 | 富国中证A50ETF | 70.12 | 124.25 | 517090 | 国泰富时中(zhōng)国国企(qǐ)开放(fàng)共赢ETF | 546.40 | -37.19 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债 ETF | 2571.45 | 87.49 | 513880 | 华安日经(jīng)225ETF | 683.59 | -37.15 |
560350 | 摩根中证A50ETF | 1161.15 | 53.98 | 515600 | 广发中证(zhèng)央企创新(xīn)驱(qū)动ETF | 383.16 | -33.31 |
159595 | 大成中证A50ETF | 698.16 | 53.75 | 513380 | 广发恒生(shēng)科技(QDII-ETF) | 797.80 | -32.17 |
515890 | 博时中证红利ETF | 76.84 | 43.05 | 159820 | 天弘中证500ETF | 62.42 | -31.69 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 169.30 | 37.80 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 2406.56 | -29.39 |
统计显示(shì),4月23日,融资净买入金额居前的为恒生科技、广发中证海(hǎi)外中(zhōng)国互联(lián)网30(QDII-ETF)、华泰柏瑞沪深300ETF,融资净买入金额分别为1.64亿元、1.48亿(yì)元、1.30亿元,融资净卖出居前的有华夏恒生互(hù)联网科技业ETF(QDII)、华夏恒生科技ETF(QDII)、广发中证(zhèng)香港创新药(QDII-ETF),融资净卖出金额(é)分别(bié)为4666.29万元、4312.79万元、3107.45万元(yuán)。
ETF融资净买入金额(é)排名
代码 | 简称(chēng) | 最新 融资余额(é) (万元(yuán)) | 融资 净买入 (万元(yuán)) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513130 | 恒生科技 | 81626.78 | 16433.03 | 513330 | 华夏恒生(shēng)互联网 科技业ETF(QDII) | 136409.09 | -4666.29 |
159605 | 广发中证海外(wài)中国互联网30(QDII-ETF) | 172383.58 | 14845.06 | 513180 | 华夏恒生(shēng)科技ETF(QDII) | 87562.63 | -4312.79 |
510300 | 华泰柏(bǎi)瑞沪深300ETF | 633421.54 | 13021.48 | 513120 | 广发中证(zhèng)香港创新药(QDII-ETF) | 54286.44 | -3107.45 |
510050 | 华(huá)夏上证50ETF | 470084.26 | 5527.10 | 513050 | 易方达中(zhōng)证(zhèng)海外中国互联网50(QDII-ETF) | 308866.89 | -3026.29 |
510500 | 南方中证500ETF | 129819.87 | 4934.31 | 511380 | 博时可转(zhuǎn)债ETF | 35201.78 | -2989.02 |
159509 | 景顺长城纳斯(sī)达克科技ETF(QDII) | 67619.96 | 2576.01 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 79437.58 | -2366.71 |
159915 | 易(yì)方达创业板ETF | 115163.40 | 2153.46 | 159937 | 博时黄金ETF | 559622.73 | -2286.71 |
512170 | 华(huá)宝中证医疗ETF | 105101.91 | 1925.71 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 41910.61 | -1947.51 |
510210 | 上证综指ETF | 7954.83 | 1675.07 | 159967 | 华夏创成长ETF | 14393.60 | -1316.14 |
510310 | 易方达沪(hù)深300ETF发(fā)起(qǐ)式 | 32606.29 | 1586.56 | 513010 | 易(yì)方达恒生科技 ETF(QDII) | 15668.04 | -1249.05 |
融券方(fāng)面,最(zuì)新融券余(yú)额居前的 ETF有南方中证500ETF、南方(fāng)中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额(é)分别为38.43亿元、25.51亿元、14.05亿(yì)元,环(huán)比变动显示,融券余额增加金(jīn)额居前(qián)的(de)有南方中证1000ETF、易方达上证科创板50ETF、嘉实(shí)中证500ETF,较上一日分别(bié)增加4031.51万元、305.60万(wàn)元、125.98万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、华泰柏瑞沪(hù)深300ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别(bié)减少5175.88万元、1171.86万元、1045.61万元。
融券余量环比(bǐ)变动显示,融券余(yú)量增幅最(zuì)高的是嘉实中证高端装备细分50ETF,最新融(róng)券余量为337.55万份,环 比增加5.93%,增幅居前的还有易方达上证科创板(bǎn)50ETF、华夏沪深300ETF,融券余量分别增加5.34%、3.70%,融券(quàn)余量降幅居前的有国泰(tài)中证计算机主(zhǔ)题ETF、国泰中证全指建(jiàn)筑材(cái)料ETF、易方达上证50ETF等。(数(shù)据宝)
ETF融券(quàn)余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券(quàn)余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券(quàn)余额 (万元(yuán)) | 较 上一日 增减 (万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 255073.05 | 4031.51 | 159845 | 华夏中(zhōng)证1000ETF | 140504.55 | -5175.88 |
588080 | 易方达(dá)上证科创板50ETF | 6525.59 | 305.60 | 510300 | 华(huá)泰柏瑞沪深300ETF | 18705.85 | -1171.86 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 16045.95 | 125.98 | 510050 | 华夏(xià)上证50ETF | 3673.49 | -1045.61 |
588030 | 博时科创100ETF | 7323.32 | 66.84 | 510500 | 南(nán)方中证500ETF | 384277.16 | -355.98 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2517.39 | 62.47 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5081.75 | -337.43 |
588220 | 科(kē)创100ETF基金 | 5466.39 | 50.81 | 588000 | 华夏上证(zhèng)科创板50成(chéng)份ETF | 9008.05 | -277.17 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4220.93 | 45.34 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9337.71 | -266.33 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3735.01 | 35.02 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 0.00 | -162.80 |
588800 | 华夏上证科创(chuàng)板100ETF | 2073.31 | 14.09 | 159995 | 华(huá)夏国证半导(dǎo)体芯片(piàn)ETF | 5727.66 | -140.82 |
512690 | 酒ETF | 1810.80 | 12.07 | 560010 | 广发(fā)中证1000ETF | 65363.32 | -117.38 |
未经允许不得转载:海峡杯福建(晋江)创新创业大赛 两市ETF两融余额较上一日增加3.13亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了