农林牧渔行业资金流入榜:牧原股份、天康生物等净流入资金居前
沪指4月22日下跌0.67%,申万(wàn)所属行业中,今日(rì)上涨的有8个(gè),涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨(zhǎng)幅(fú)分别为(wèi)2.48%、1.84%。农林牧渔行业位居今日涨(zhǎng)幅榜首位(wèi)。跌幅居前(qián)的行业(yè)为煤炭、石油石化(huà),跌幅分(fēn)别为4.50%、3.61%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出182.36亿元(yuán),主力(lì)资金净流入的行业仅有(yǒu)3个,国防军(jūn)工行业(yè)净 流入资金8.67亿元;食品饮料行业净流入资金6.10亿元;农林牧渔行业净流入资金1.09亿元。
主力资金净(jìng)流出的行业有28个,石油石化行业(yè)主力资金净流出(chū)规模居首,全(quán)天净流出资金19.62亿元(yuán),其次(cì)是有色金属(shǔ)行业,净流出资金为16.21亿元,净流出资金较多的(de)还有煤(méi)炭、银行、电子(zi)等(děng)行 业。
农林牧渔(yú)行业今日上(shàng)涨2.48%,全天主力资金净流(liú)入1.09亿(yì)元,该行业所(suǒ)属的 个股共103只,今日上涨的有(yǒu)66只,涨停的有2只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净(jìng)流入的个(gè)股(gǔ)有50只,其(qí)中,净流(liú)入资金超千万元(yuán)的有10只,净流入资金居(jū)首的是牧原股份,今日净流入资金 1.02亿(yì)元,紧(jǐn)随其后(hòu)的是天康生物、鹏都农牧,净流入资金分别为2319.55万(wàn)元、2036.53万元。农林(lín)牧渔行业资(zī)金净 流出个(gè)股中,资金净流出超千万元的有(yǒu)7只,净流出资金居前的有大湖(hú)股份(fèn)、金健米业(yè)、北大荒(huāng),净流出资(zī)金分别(bié)为3073.67万元、2469.35万元、2264.74万元(yuán)。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 3.86 | 1.06 | 10240.35 |
002100 | 天康(kāng)生物 | 6.90 | 2.47 | 2319.55 |
002505 | 鹏 都农牧 | 2.02 | 2.59 | 2036.53 |
002891 | 中宠股份 | 3.17 | 2.30 | 1747.48 |
002311 | 海大集团 | 1.44 | 0.50 | 1533.04 |
300175 | 朗源股份 | 13.76 | 6.27 | 1464.11 |
600975 | 新五丰(fēng) | 5.54 | 3.88 | 1432.46 |
000972 | 中基健康(kāng) | 1.62 | 4.13 | 1133.55 |
605296 | 神农集团 | 7.69 | 9.35 | 1129.53 |
002982 | 湘(xiāng)佳股份 | 10.02 | 3.45 | 1046.20 |
002567 | 唐人神 | 4.07 | 3.23 | 927.47 |
603363 | 傲农生物 | 3.17 | 6.04 | 872.69 |
002458 | 益生股份(fèn) | 4.92 | 2.73 | 852.64 |
603151 | 邦(bāng)基科技 | 9.99 | 4.33 | 670.69 |
002124 | 天邦食品 | 3.05 | 3.33 | 648.55 |
300138 | 晨光生物 | 2.29 | 1.78 | 617.82 |
300972 | 万辰集团 | 4.55 | 3.53 | 561.13 |
301498 | 乖宝(bǎo)宠物 | -0.84 | 5.30 | 506.93 |
300673 | 佩蒂股(gǔ)份 | 4.39 | 3.16 | 437.45 |
000876 | 新希望 | 3.56 | 0.67 | 436.46 |
农林牧(mù)渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600257 | 大湖股份 | -5.70 | 14.46 | -3073.67 |
600127 | 金健米业 | -1.90 | 7.35 | -2469.35 |
600598 | 北大荒 | -1.13 | 1.15 | -2264.74 |
300498 | 温氏股份 | 4.10 | 0.85 | -2092.22 |
300761 | 立华(huá)股份 | 11.81 | 1.64 | -1684.05 |
300094 | 国联水产 | -5.11 | 5.96 | -1351.01 |
600737 | 中粮糖业 | -1.22 | 2.47农林牧渔行业资金流入榜:牧原股份、天康生物等净流入资金居前 | -1272.53 |
300999 | 金龙鱼 | 2.07 | 1.18 | -899.45 |
600251 | 冠农股份 | -1.46 | 1.54 | -892.93 |
000998 | 隆(lóng)平高(gāo)科 | -0.40 | 0.84 | -652.25 |
603609 | 禾(hé)丰股份 | 1.51 | 0.72 | -641.94 |
600467 | 好当家 | -0.52 | 1.01 | -584.49 |
600201 | 生物股份 | 3.75 | 1.27 | -547.27 |
300119 | 瑞(ruì)普生物 | -0.19 | 1.33 | -484.16 |
605198 | 安德利 | 4.18 | 1.37 | -427.26 |
603477 | 巨星农牧 | 3.73 | 1.53 | -373.64 |
600965 | 福成股份 | 1.13 | 0.82 | -351.82 |
603668 | 天马科技(jì) | 2.59 | 0.92 | -314.07 |
300087 | 荃银高科 | 1.00 | 2.12 | -304.74 |
002234 | 民和股(gǔ)份 | 3.24 | 1.60 | -295.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议(yì),股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了